II Torneo de Ajedrez Regional Nocturno en General Deheza
Posiciones Finales
Place Name Club Score Buch. Berg.
1 DELBORGO, Federico UNRC 5 16.0 16.50
2-6 ALVAREZ, Maria Laura DEHEZA 4 15.5 10.50
ALVAREZ, Maria Jose DEHEZA 4 14.0 10.00
DOMINGUEZ, Nadia CABRERA 4 14.0 9.50
ALVAREZ, Martina DEHEZA 4 13.5 8.50
AMARA, Pablo UNRC 4 12.5 10.00
7-13 CIRUELO, Ana UNRC 3 16.0 8.00
ACEVEDO, Facundo DEHEZA 3 15.5 7.50
ARIAS, Damian CABRERA 3 14.0 6.50
HEREDIA, Estefania DEHEZA 3 13.5 6.00
SERAFINO, Alejo CABRERA 3 13.0 7.00
PERALTA, Dario DEHEZA 3 12.0 5.50
TOLEDO, Facundo CABRERA 3 11.5 4.00
14-15 CICUTTI, Martina DEHEZA 2.5 10.0 4.00
DEGIORGI, Lucia DEHEZA 2.5 10.0 3.50
16-23 CORIA, Facundo DEHEZA 2 15.0 5.50
RODRIGUEZ, Agustina DEHEZA 2 15.0 4.00
DEGIORGI, Federico DEHEZA 2 14.5 5.00
VIVAS, Sofia DEHEZA 2 13.0 1.75
ROSSI, Federico CABRERA 2 12.5 3.50
LOPEZ, Mariano DEHEZA 2 11.5 2.50
LOPEZ, Ramiro DEHEZA 2 10.5 3.25
RODRIGUEZ, Adriel DEHEZA 2 9.5 2.50
24-27 GATICA, Juan Manuel CABRARA 1.5 14.0 0.75
MOLINA, Damian CABRERA 1.5 11.5 2.00
OVIEDO, Santiago DEHEZA 1.5 11.0 2.00
ALTAMIRANO, Julian CABRERA 1.5 8.0 1.75
28-29 GATICA, Marcos CABRERA 1 12.0 0.00
SILVEIRA, Jorge CABRERA 1 10.0 0.00
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Triunfo de Oriana Tobares en el Abierto Rapido UNRC
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario