viernes, 22 de julio de 2011

Varela sigue como lider, Amara, Yacobi y Borgarello Ascendidos

Ranking after round 6 of Tercera Categoria UNRC
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Varela Malko 5.0 24.0 21.25 20.0 1278 1910 +1.80
2. 2 Borgarello Raul 4.5 25.0 17.25 16.0 1261 1450 +1.15
5 Amara Pablo 4.5 23.0 16.75 15.5 1227 1341 +0.84
20 Yacoby Augusto 4.5 20.5 12.25 14.0 1075 1297 +1.50
5. 6 Chavero Nicolas 4.0 21.5 11.50 17.0 1203 1285 +0.64
3 Trombotti Mauricio 4.0 20.0 10.75 14.0 1234 1199 -0.25
7 Ciruelo Ana 4.0 21.0 11.50 14.0 1185 1233 +0.34
8 Segre Ignacio 4.0 18.5 10.50 12.0 1163 1250 +0.70
9. 17 Cendon Jose 3.5 20.0 8.00 13.0 1088 1209 +1.04
10 Estanguet Martin 3.5 20.5 8.75 13.0 1114 1165 +0.35
4 Marconi Martin 3.5 19.0 9.25 11.5 1228 1201 -0.22
19 Beron Ricardo 3.5 17.0 7.50 11.0 1075 1185 +0.92
13. 24 Molina Agustin 3.0 16.5 4.50 12.0 1038 1123 +0.72
14. 15 Meneses Lucas 2.5 18.5 5.75 11.5 1100 1064 -0.32
21 Bellomo Franco 2.5 17.5 8.75 11.5 1066 1204 +0.74
9 Meneguzzo Mauro 2.5 20.5 5.75 9.5 1138 1049 -0.74
23 Chavero Fabio 2.5 18.5 5.75 7.5 1050 1051 -0.02
22 Chavero Valentin 2.5 14.5 4.25 7.0 1050 1060 +0.04
19. 16 Caffaro Martin 2.0 14.5 2.50 7.0 1088 980 -0.88
25 Oliverio Anibal 2.0 13.5 2.50 4.0 1000 949 -0.40
12 Bertozzi Mauro 2.0 14.0 2.25 3.0 1100 329 -1.65
13 Medina Guillermo Juan 2.0 11.0 2.25 3.0 1100 328 -1.65
23. 14 Medina Guillermo Carlos 1.5 16.0 2.75 8.5 1100 858 -1.50
18 Villegas Lucia 1.5 15.5 5.75 5.0 1080 997 -0.46
25. 11 Arturo Ramiro 0.0 15.0 4.00 0.0 1100 360 -1.02
26 Viglione Ariel 0.0 12.5 1.00 0.0 1000 319 -1.68

ULTIMA RONDA
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------------------------- round 7
1 Borgarello Raul ( 4.5) - Yacoby Augusto ( 4.5) 2- 20
2 Trombotti Mauricio ( 4 ) - Amara Pablo ( 4.5) 3- 5
3 Chavero Nicolas ( 4 ) - Ciruelo Ana ( 4 ) 6- 7
4 Segre Ignacio ( 4 ) - Marconi Martin ( 3.5) 8- 4
5 Estanguet Martin ( 3.5) - Cendon Jose ( 3.5) 10- 17
6 Beron Ricardo ( 3.5) - Molina Agustin ( 3 ) 19- 24
7 Meneses Lucas ( 2.5) - Meneguzzo Mauro ( 2.5) 15- 9
8 Chavero Fabio ( 2.5) - Chavero Valentin ( 2.5) 23- 22
9 Caffaro Martin ( 2 ) - Oliverio Anibal ( 2 ) 16- 25
10 Medina Guillermo Carlos ( 1.5) - Medina Guillermo Juan ( 2 )


No hay comentarios:

Culmino la Fase Clasificatoria del Campeonato Local

 Campeonato Local -La Antonia - Roberto Gentile  S.A.   $110000 en premios Leandro Tobares se quedo con el primer lugar, Estanguet, San Mart...