La
UNRC
estuvo Presente en el Continental de Las Américas
Destacada Actuacion de los Ajedrecistas locales
Del 11 al 21 del corriente se desarrollo en la Ciudad de Mar del Plata el
7mo. Continental de Ajedrez de las Americas , en el cual participaron 206
jugadores representando a la
Argentina, EEUU, Brasil, Chile, Colombia, Peru, Cuba,Mexico,
Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Canada, el ajedrez local representado
por la UNRC , participo con 4 jugadores Leandro Tobares que finalizo con 7 puntos de
11 posibles en el puesto 40, Alejo
Lingua (ingreso una ronda después) 6
unidades puesto 75, Marco Palmiotto 5
puntos puesto 117, Ricardo Beron 3,5 puntos
puesto 189. Los resultados mas destacados de la delegación fueron :
Marco Palmiotto Vencio a la Gran Maestra
Feliciano Vanessa de Brasil e igualo con los Maestros Internacionales Alejo De
Dovitiis y Gustavo Kanefck , Alejo Lingua Igualo con el Maestro
Internacional Brasileño Barbosa Evandro, y Leandro Tobares Venció al
Maestro Internacional Gustavo Mahia, empato con el Gran Maestro Internacional
Federico Perez Ponsa, e igualo con los Maestros Internacionales Gustavo
Kanefsck y Leonardo Fusco. El certamen fue ganado por el GM Peruano Julio Granda, Seguido por los Grandes Maestros de Alexander Shabalov EE.UU, Eric Hansen Canadá
y Gregory Kaidanov EE.UU , estos fueron los 4 jugadores que clasificaron al
Mundial de Ajedrez. Un balance positivo de los jugadores de la UNRC que representaron
dignamente a la ciudad en tan coloso acontecimiento del ajedrez mundial
demostrando una vez mas que el ajedrez de la UNRC es una de las instituciones con mas nivel ajedrecístico
del interior del país.
La Tabla
Rank | Preclasificacion | Titulo | Nombre | Elo | FED | Pts |
1 | 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2647 | PER | 8½ |
2 | 11 | GM | Shabalov Alexander | 2570 | USA | 8½ |
3 | 5 | GM | Flores Diego | 2598 | ARG | 8½ |
4 | 14 | IM | Hansen Eric | 2527 | CAN | 8½ |
5 | 6 | GM | Kaidanov Gregory S | 2587 | USA | 8½ |
6 | 3 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2639 | VEN | 8 |
7 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2717 | CUB | 8 |
8 | 17 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2503 | BRA | 8 |
9 | 7 | GM | Mareco Sandro | 2581 | ARG | 8 |
10 | 19 | GM | Valerga Diego | 2485 | ARG | 8 |
11 | 4 | GM | Leitao Rafael | 2617 | BRA | 7½ |
12 | 10 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2579 | CUB | 7½ |
13 | 21 | IM | Hungaski Robert Andrew | 2451 | USA | 7½ |
14 | 8 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2580 | CUB | 7½ |
15 | 24 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2430 | URU | 7½ |
16 | 15 | GM | Cori Jorge | 2522 | PER | 7½ |
37 | FM | Martinez Romero Martin | 2368 | COL | 7½ | |
18 | 9 | GM | Felgaer Ruben | 2579 | ARG | 7½ |
19 | 13 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | 2531 | MEX | 7½ |
20 | 16 | GM | Ricardi Pablo | 2505 | ARG | 7½ |
21 | 33 | IM | Krysa Leandro | 2381 | ARG | 7½ |
22 | 26 | IM | Soppe Guillermo | 2417 | ARG | 7½ |
23 | 59 | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2276 | BRA | 7½ | |
24 | 38 | IM | Santiago Yago De Moura | 2364 | BRA | 7½ |
25 | 92 | Caceres Recalde Fernando | 2159 | ARG | 7½ | |
26 | 57 | FM | Paveto Kevin | 2282 | ARG | 7½ |
27 | 23 | IM | Tristan Leonardo | 2442 | ARG | 7 |
28 | 22 | GM | Slipak Sergio | 2447 | ARG | 7 |
29 | 27 | WGM | Cori T. Deysi | 2411 | PER | 7 |
30 | 12 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | 2534 | ECU | 7 |
31 | 46 | FM | Leiva Giuseppe | 2321 | PER | 7 |
32 | 30 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2400 | BRA | 7 |
33 | 41 | IM | De Dovitiis Alejo | 2348 | ARG | 7 |
34 | 65 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2265 | PER | 7 |
35 | 43 | FM | Fabian Gaston | 2344 | ARG | 7 |
36 | 32 | IM | Rosito Jorge | 2387 | ARG | 7 |
37 | 68 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2263 | BRA | 7 |
38 | 89 | Pardo Alejandro | 2181 | COL | 7 | |
39 | 56 | Tokman Ariel | 2283 | ARG | 7 | |
40 | 70 | Tobares Leandro | 2261 | ARG | 7 | |
41 | 36 | FM | Julia Ernesto | 2370 | ARG | 6½ |
42 | 61 | FM | Sabas Jorge | 2274 | ARG | 6½ |
43 | 29 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2408 | ARG | 6½ |
44 | 91 | Toniutti Ezio | 2162 | ARG | 6½ | |
45 | 39 | IM | Kanefsck Gustavo | 2358 | ARG | 6½ |
46 | 40 | IM | Toth Christian Endre | 2357 | BRA | 6½ |
47 | 45 | FM | Gemy Jose Daniel | 2333 | BOL | 6½ |
48 | 34 | IM | Fusco Leonardo | 2379 | ARG | 6½ |
49 | 31 | FM | Zuluaga Cesar | 2394 | COL | 6½ |
50 | 47 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2316 | BRA | 6½ |
51 | 81 | WIM | Zuriel Marisa | 2217 | ARG | 6½ |
52 | 50 | Reis Renan Do Carmo | 2306 | BRA | 6½ | |
53 | 44 | FM | Fulgenzi Ernesto | 2344 | ARG | 6½ |
54 | 69 | Perez Gormaz Matias | 2261 | CHI | 6½ | |
55 | 54 | Supi Luis Paulo | 2287 | BRA | 6½ | |
56 | 60 | FM | Viana Dirceu | 2275 | BRA | 6½ |
57 | 53 | De Paiva Pedro Henrique | 2289 | BRA | 6½ | |
58 | 35 | IM | Lujan Carolina | 2379 | ARG | 6½ |
59 | 62 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2268 | BRA | 6½ |
60 | 25 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2427 | BRA | 6½ |
61 | 84 | FM | Caceres Vasquez Sergio | 2213 | CHI | 6½ |
62 | 42 | IM | Della Morte German | 2346 | ARG | 6½ |
63 | 74 | Rioseco Pinochet Fernan | 2236 | CHI | 6½ | |
64 | 160 | Villegas Franco | 1852 | ARG | 6½ | |
65 | 75 | Batista Gerson Peres | 2233 | BRA | 6½ | |
66 | 20 | IM | Real De Azua Ernesto | 2482 | ARG | 6 |
67 | 85 | IM | Gascon Jose Rafael | 2206 | VEN | 6 |
68 | 51 | FM | Pichot Alan | 2300 | ARG | 6 |
69 | 79 | FM | Contreras Henry | 2220 | COL | 6 |
70 | 64 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2266 | ARG | 6 |
71 | 101 | Fernandez Maria Florencia | 2138 | ARG | 6 | |
72 | 52 | FM | Nina Miguel Angel | 2298 | PER | 6 |
73 | 142 | Fiora Emilio | 1954 | ARG | 6 | |
74 | 48 | IM | Estrada Nieto Julian | 2310 | MEX | 6 |
75 | 77 | Lingua Alejo | 2232 | ARG | 6 | |
76 | 28 | IM | Mahia Gustavo | 2409 | ARG | 6 |
77 | 72 | Mellano Santiago | 2242 | ARG | 6 | |
78 | 86 | Paniagua Chnelik Sebastian | 2204 | ARG | 6 | |
79 | 67 | FM | Cuevas Alex | 2263 | ARG | 6 |
80 | 90 | Arcos Facio Mateo | 2174 | URU | 6 | |
81 | 87 | Miranda Jr Roberto Calheiros | 2200 | BRA | 6 | |
82 | 94 | Souza Neves Andrey M. | 2147 | BRA | 6 | |
83 | 124 | Sperb Eduardo Quintana | 2040 | BRA | 6 | |
84 | 80 | FM | Assumpcao Roberto | 2218 | BRA | 6 |
85 | 116 | Crespo Eugenio | 2076 | ARG | 6 | |
86 | 96 | Mackeprang Luis | 2145 | ARG | 6 | |
87 | 150 | Bianchi Augusto | 1903 | ARG | 6 | |
88 | 88 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2187 | BRA | 6 |
89 | 95 | Avila Pedro Andres | 2145 | COL | 6 | |
90 | 167 | De Oliveira Francemir Barra | 1799 | BRA | 6 | |
91 | 18 | GM | Perez Ponsa Federico | 2489 | ARG | 5½ |
92 | 103 | Martinez De Negri Gonzalo | 2123 | ARG | 5½ | |
93 | 97 | Pineiro Dario | 2141 | ARG | 5½ | |
94 | 66 | Perez Maximiliano | 2264 | ARG | 5½ | |
95 | 73 | CM | Tapie Amione Pablo Adib | 2240 | MEX | 5½ |
96 | 111 | Cervetto Esteban | 2100 | ARG | 5½ | |
97 | 127 | Sanchez Sandoval Gonzalo | 2029 | CHI | 5½ | |
98 | 83 | Ferro Ezequiel | 2214 | ARG | 5½ | |
99 | 112 | FM | Chiari Arthur Gontijo | 2098 | BRA | 5½ |
100 | 151 | Arias Juan Cruz | 1899 | ARG | 5½ | |
101 | 132 | Postolski Javier | 2006 | ARG | 5½ | |
102 | 147 | Lopez Miller Indalecio | 1940 | ARG | 5½ | |
103 | 63 | FM | Cerda Albornoz Guillermo | 2267 | CHI | 5½ |
104 | 99 | Borja Raul | 2140 | COL | 5½ | |
105 | 136 | Heinecke Lucas | 1978 | ARG | 5½ | |
106 | 161 | Hernandez Amura Gilberto | 1851 | ARG | 5½ | |
107 | 107 | San Martin Basualto Epiro | 2114 | CHI | 5½ | |
108 | 109 | Vazquez Maximiliano | 2112 | VEN | 5½ | |
109 | 93 | Fiori Alberto Nicolas | 2159 | ARG | 5½ | |
110 | 125 | Jorquera Alfaro Mauricio | 2036 | CHI | 5½ | |
111 | 104 | Ferreira Kleber Victor | 2121 | BRA | 5½ | |
112 | 123 | De Souza Monteiro Marcos Paul | 2040 | BRA | 5½ | |
113 | 71 | Barea Luis | 2245 | ARG | 5½ | |
114 | 139 | Maldonado Federico | 1973 | ARG | 5½ | |
115 | 58 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | 2276 | BRA | 5½ |
116 | 82 | Arias Juan Carlos | 2215 | ARG | 5½ | |
117 | 135 | Palmiotto Marco Ivan | 1985 | ARG | 5 | |
118 | 102 | Fiori Hector | 2125 | ARG | 5 | |
119 | 106 | Benedetti Julio | 2117 | ARG | 5 | |
120 | 138 | Prallon Sampaio Leonardo De S | 1976 | BRA | 5 | |
121 | 76 | Bouwman Marcelo Wanderley | 2233 | BRA | 5 | |
122 | 133 | Santopietro Gerardo | 2006 | ARG | 5 | |
123 | 78 | Anino Sergio | 2226 | ARG | 5 | |
124 | 110 | Baeta Marcio Netto | 2101 | BRA | 5 | |
125 | 105 | Restuccia Francisco | 2118 | ARG | 5 | |
126 | 108 | Salvatti Diego | 2112 | ARG | 5 | |
127 | 122 | Conde Adrian | 2053 | ARG | 5 | |
128 | 194 | De Freitas Rames Fialho | 0 | BRA | 5 | |
129 | 126 | Morelli Nicolas | 2036 | ARG | 5 | |
130 | 129 | Aberbach Angel | 2023 | ARG | 5 | |
131 | 137 | Bulgarini Torre Marco | 1977 | CHI | 5 | |
132 | 170 | Rodriguez Carolina | 1776 | COL | 5 | |
133 | 120 | Romero Fabian | 2058 | ARG | 5 | |
134 | 204 | Minelli Fausto | 0 | BRA | 5 | |
135 | 119 | Lo Presti Roberto | 2065 | ARG | 5 | |
136 | 205 | Moyses Sobrinho Elias | 0 | BRA | 5 | |
137 | 200 | Krumrick Ezequiel Arturo | 0 | ARG | 5 | |
138 | 55 | FM | Leskovar Matias | 2283 | ARG | 4½ |
139 | 149 | Brizzi Victor Emmanuel | 1930 | ARG | 4½ | |
140 | 118 | Pirola Marcos | 2070 | ARG | 4½ | |
141 | 98 | Arango Andres Mauricio | 2140 | COL | 4½ | |
142 | 130 | Evans Pablo | 2017 | ARG | 4½ | |
143 | 134 | Rivas Lucas | 1987 | ARG | 4½ | |
144 | 141 | Ayala Gustavo | 1955 | ARG | 4½ | |
145 | 144 | Cortes Orihuela Javier | 1948 | CHI | 4½ | |
146 | 128 | Heinecke Victor | 2025 | ARG | 4½ | |
147 | 121 | Schuh Astor Jose | 2055 | BRA | 4½ | |
148 | 199 | Horst Rodrigo | 0 | BRA | 4½ | |
149 | 152 | Espindola Juan Carlos | 1891 | ARG | 4½ | |
150 | 115 | Judewicz Alejandro | 2084 | ARG | 4½ | |
151 | 163 | Saitta Jorge | 1847 | ARG | 4½ | |
152 | 174 | Mendez Nicolas | 1744 | ARG | 4½ | |
153 | 201 | Lescano Ramon | 0 | ARG | 4½ | |
154 | 173 | Etchevest Marcelo | 1744 | ARG | 4½ | |
155 | 131 | Perez Wertheim Rodolfo | 2015 | ARG | 4½ | |
156 | 175 | Besso Guadalupe | 1730 | ARG | 4½ | |
157 | 164 | Brizzi Milagros Tatiana | 1839 | ARG | 4½ | |
158 | 145 | Epelboin Matias | 1941 | ARG | 4½ | |
159 | 193 | Cordono Carlos | 0 | ARG | 4½ | |
160 | 157 | Alvarez Agustin | 1863 | ARG | 4½ | |
161 | 190 | Acosta Lautaro Gaston | 0 | ARG | 4½ | |
162 | 114 | Okamura Milton Kasuo | 2092 | BRA | 4 | |
163 | 162 | Speranza Mariano | 1851 | ARG | 4 | |
164 | 143 | Sepulveda Perez Jorge Eduardo | 1953 | CHI | 4 | |
165 | 187 | Ezcurra Mariano | 1560 | ARG | 4 | |
166 | 165 | March Diego | 1822 | ARG | 4 | |
167 | 158 | Curotto Nicolas | 1859 | ARG | 4 | |
168 | 183 | Aguero Arce Matias | 1633 | ARG | 4 | |
169 | 172 | Besso Javier Alejandro | 1751 | ARG | 4 | |
170 | 154 | Elias Roberto | 1885 | ARG | 4 | |
171 | 191 | Areco Antonio | 0 | ARG | 4 | |
172 | 168 | Baquero Yuri Paola | 1780 | COL | 4 | |
173 | 169 | Morales Guillermo | 1779 | ARG | 4 | |
174 | 153 | Bilbao Guillermo | 1890 | ARG | 4 | |
175 | 197 | Gerez Ariel | 0 | ARG | 4 | |
176 | 188 | Farias Sergio Luiz Cardoso | 1524 | BRA | 4 | |
177 | 202 | Malvicino Juan Carlos | 0 | ARG | 4 | |
178 | 180 | Maggiori Luciano | 1700 | ARG | 3½ | |
179 | 155 | De Freitas Julio Eimard | 1882 | BRA | 3½ | |
180 | 178 | Zalimben Maria Luz | 1714 | ARG | 3½ | |
181 | 113 | Fonseca Luis Ernesto Serra Az | 2096 | BRA | 3½ | |
182 | 203 | Mateu Pedro | 0 | ARG | 3½ | |
183 | 148 | Ortiz Jorge | 1932 | ARG | 3½ | |
184 | 166 | Figar Nicolas | 1802 | ARG | 3½ | |
185 | 195 | Derbes Jose Maria | 0 | ARG | 3½ | |
186 | 159 | Argote Heredia Valentina | 1856 | COL | 3½ | |
187 | 185 | Caceres Recalde Gonzalo | 1582 | ARG | 3½ | |
188 | 189 | Perez Velazco Daniela | 1465 | COL | 3½ | |
189 | 179 | Beron Ricardo | 1703 | ARG | 3½ | |
190 | 181 | Do Prado Hamilton Mesquita | 1669 | BRA | 3 | |
191 | 182 | Romero Kries Mario Andres | 1645 | CHI | 3 | |
192 | 184 | Desanzo Juan Carlos | 1604 | ARG | 3 | |
193 | 186 | Nicosia Mariano | 1562 | ARG | 3 | |
194 | 192 | Bustos Pedro | 0 | ARG | 3 | |
195 | 177 | Bidigaray Marcio | 1715 | BRA | 3 | |
196 | 198 | Heller Eduardo | 0 | ARG | 2½ | |
197 | 156 | Bigoria Escobedo Raul | 1868 | PER | 2 | |
198 | 176 | Bigoria Luis | 1716 | PER | 2 | |
199 | 196 | Duran Melissa | 0 | COL | 1½ | |
200 | 100 | Leon Calderon Jonathan | 2139 | ECU | 1 | |
201 | 206 | Siccardi Pablo Daniel | 0 | ARG | 1 | |
202 | 117 | Vergara Rozas Jose | 2076 | CHI | 0 | |
140 | Meruvia Meruvia Juan | 1963 | CHI | 0 | ||
146 | Santagada Hector Ricardo | 1941 | ARG | 0 | ||
171 | Burgin Dario | 1774 | ARG | 0 | ||
206 | 49 | FM | Vasta Eduardo | 2307 | ARG | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario