Primera Categoria Ciudad de Rio Cuarto | ||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||
Rank | Nombre | Elo | Club | Pts | Elo+/- | Notas | ||||
1 | Tobares Leandro | 2289 | UNRC | 6½ | 8,5 | Clasificado al Mayor de la Ciudad | ||||
2 | Estanguet Franco | 2174 | UNRC | 5 | 6,9 | Clasificado al Mayor de la Ciudad | ||||
3 | Tesio Yvon | 2121 | ARA | 4 | -7,2 | Clasificado al Mayor de la Ciudad | ||||
4 | Ezpinosa Jorge | 1878 | UNRC | 4 | 51,2 | Clasificado al Mayor de la Ciudad | ||||
5 | Palmiotto Marco | 2041 | UNRC | 4 | 0,9 | Clasificado al Mayor de la Ciudad | ||||
6 | Giordanino Leonardo | 2039 | ARA | 4 | 5,4 | Clasificado al Mayor de la Ciudad | ||||
7 | Lingua Alejo | 2293 | UNRC | 4 | -22,7 | Clasificado al Mayor de la Ciudad | ||||
8 | Oga Sebastian | 1795 | ARA | 4 | 33,5 | Clasificado al Mayor de la Ciudad | ||||
9 | Varela Malco | 1885 | UNRC | 3½ | 25,5 | |||||
10 | Balladares Rodolfo | 1981 | ARA | 3½ | -15,7 | |||||
11 | San Martin Daniel | 1979 | ARA | 3½ | -22,4 | |||||
12 | Mora Angel | 1917 | UNRC | 3 | -26,2 | |||||
13 | Miranda jorge | 1776 | ARA | 2½ | 15,6 | |||||
14 | Beron Ricardo | 1699 | UNRC | 2½ | 19,4 | |||||
15 | Delborgo Federico | 1842 | UNRC | 2 | -16,7 | |||||
16 | Gerosa Victoria | 1676 | UNRC | 0 | -39,5 |
miércoles, 10 de octubre de 2012
Culmino el torneo de primera de la Ciudad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
Oriana Tobares Campeona Sudamericana y nueva WFM
Oriana Tobares hace unos días logro un Gran triunfo en su carrera deportiva,de impuso en Campeonato Sudamericano de su categoría sub 16 fe...
No hay comentarios:
Publicar un comentario