domingo, 1 de septiembre de 2013

Abierto de Invierno de la UNRC 4 Lideres





Cuadro del Torneo


 No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1.  TOBARES, Leandro                 :    :  14:W 11:W  2:W  3:
2.  ESTANGUET, Franco               6:W 12:W  3:W  4:W  1:L  7:
3.  ESPINOZA, Jorge                 7:W 11:W  2:L 13:W  9:W  1:
4.  VARELA, Malko                  10:W  8:W  9:W  2:L  6:W 11:
5.  DELBORGO, Federico             12:L 16:D 15:W  6:L 10:W  9:
6.  TROMBOTTI, Mauricio             2:L 17:W  8:W  5:W  4:L 16:
7.  BERON, Ricardo                  3:L  9:L 17:W 18:W 13:W  2:
8.  AMARA, Pablo                   17:W  4:L  6:L 16:D 18:-   :
9.  YACOBY, Augusto                  :   7:W  4:L 10:W  3:L  5:
10. MENEGUZZO, Mauro                4:L 15:  12:W  9:L  5:L 18:
11. CARIGÑANI, Mario               15:W  3:L 16:W  1:L 12:W  4:
12. PALACIOS, Agustin               5:W  2:L 10:L 14:W 11:L 15:
13. GUTIERREZ, Miguel                :    :  18:W  3:L  7:L 14:
14. GUTIERREZ, Francisco             :    :   1:L 12:L 17:W 13:
15. MARCONI, Nicolas               11:L 10:D  5:L 17:W 16:L 12:
16. ARCHILLA, Adrian                 :   5:D 11:L  8:D 15:W  6:
17. WAGNER, Cristian                8:L  6:L  7:L 15:L 14:L 19:
18. DEMICHELI, Lucas                 :    :  13:L  7:L  8:- 10:
19. KOBALC, Lorena                   :    :    :    :    :  17:


Proxima Fecha
No Name             Club Total  Result   Name                Club Total

 1 Leandro TOBARES       [4]       :     Jorge ESPINOZA           [4] 
 2 Ricardo BERON         [3]       :     Franco ESTANGUET         [4] 
 3 Malko VARELA          [4]       :     Mario CARIGÑANI          [3] 
 4 Adrian ARCHILLA       [2.5]     :     Mauricio TROMBOTTI       [3] 
 5 Augusto YACOBY        [2.5]     :     Federico DELBORGO        [2.5]
 6 Miguel GUTIERREZ      [2]       :     Francisco GUTIERREZ      [2] 
 7 Agustin PALACIOS      [2]       :     Nicolas MARCONI          [1.5]
 8 Lucas DEMICHELI       [1]       :     Mauro MENEGUZZO          [1.5]
 9 Cristian WAGNER       [0]       :     Lorena KOBALC            [.5]

No hay comentarios: