| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| Balladares Rodolfo | 4 | 3 | Espinoza Jorge | |
| Verstraete Marcos | 3 | 2½ | Yacoby Augusto | |
| Delborgo Federico | 2½ | 2½ | Carignani Mario | |
| Palacios Agustin | 2½ | 2½ | Beron Ricardo | |
| Miranda Jorge | 2 | 1½ | Varela Malco Sayim | |
| Limia Raul | 1½ | 1½ | Tromboti Mauricio | |
| Amara Pablo | 1 | 1 | Borgarello Raul | |
| Gerosa Destribat Victoria | ½ | ½ | Meneguzzo Mauro |
| Clasificación tras ronda 5 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Pts | ||||
| 1 | Balladares Rodolfo | 1934 | 4 | ||||
| 2 | Espinoza Jorge | 1980 | 3 | ||||
| 3 | Verstraete Marcos | 1770 | 3 | ||||
| 4 | Delborgo Federico | 1855 | 2½ | ||||
| Beron Ricardo | 1753 | 2½ | |||||
| Yacoby Augusto | 1726 | 2½ | |||||
| 7 | Carignani Mario | 1657 | 2½ | ||||
| 8 | Palacios Agustin | 1641 | 2½ | ||||
| 9 | Miranda Jorge | 1795 | 2 | ||||
| 10 | Varela Malco Sayim | 1943 | 1½ | ||||
| Tromboti Mauricio | 1754 | 1½ | |||||
| 12 | Limia Raul | 1684 | 1½ | ||||
| 13 | Borgarello Raul | 1795 | 1 | ||||
| 14 | Amara Pablo | 1750 | 1 | ||||
| 15 | Meneguzzo Mauro | 1696 | ½ | ||||
| Gerosa Destribat Victoria | 1695 | ½ | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario