Franco Estanguet se impuso en el abierto de invierno organizado por el Area Ajedrez de la UNRC , el cuadro final del torneo fue el siguiente.
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 ESTANGUET, Franco 2173 6 4:1 10:1 5:1 3:1 2:0 11:1 6:1
2 TOBARES, Leandro 2242 5.5 0: 0: 15:1 9:1 1:1 5:1 3:½
3 VARELA, Malko 1943 5.5 8:1 17:1 7:1 1:0 4:1 9:1 2:½
4 TROMBOTTI, Mauricio 1754 5 1:0 19:1 17:1 6:1 3:0 13:+ 5:1
5 ESPINOZA, Jorge 1980 4 11:1 9:1 1:0 12:1 7:1 2:0 4:0
6 DELBORGO, Federico 1855 3.5 10:0 13:½ 14:1 4:0 8:1 7:1 1:0
7 YACOBY, Augusto 1726 3.5 0: 11:1 3:0 8:1 5:0 6:0 13:+
8 MENEGUZZO, Mauro 1696 3.5 3:0 14: 10:1 7:0 6:0 18:1 15:1
9 CARIGÑANI, Mario 1657 3 14:1 5:0 13:1 2:0 10:1 3:0 12:
10 PALACIOS, Agustin 1641 3 6:1 1:0 8:0 15:1 9:0 14:1 11:
11 BERON, Ricardo 1753 3 5:0 7:0 19:1 18:1 12:1 1:0 10:
12 GUTIERREZ, Miguel 1638 3 0: 0: 18:1 5:0 11:0 15:1 9:
13 ARCHILLA, Adrian 1590 2.5 0: 6:½ 9:0 17:½ 14:1 4:- 7:-
14 MARCONI, Nicolas 1591 2.5 9:0 8:½ 6:0 19:1 13:0 10:0 16:1
15 GUTIERREZ, Francisco 1607 2 0: 0: 2:0 10:0 19:1 12:0 8:0
16 KOBALC, Lorena 1543 1.5 0: 0: 0: 0: 0: 19:1 14:0
17 AMARA, Pablo 1750 1.5 19:1 3:0 4:0 13:½ 18:- 0: 0:
18 DEMICHELI, Lucas 1509 1 0: 0: 12:0 11:0 17:- 8:0 19:0
19 WAGNER, Cristian 1560 1 17:0 4:0 11:0 14:0 15:0 16:0 18:1
Faltan disputarse las partidas Carignani vs M. Gutierrez y Beron vs Palacios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
Oriana Tobares Campeona Sudamericana y nueva WFM
Oriana Tobares hace unos días logro un Gran triunfo en su carrera deportiva,de impuso en Campeonato Sudamericano de su categoría sub 16 fe...
No hay comentarios:
Publicar un comentario