| COMERCIAL POR EQUIPOS UNRC 2013 | ||||||||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP | |||||||||||||||
| 1 | PAPELERA CUMBRE | 6 | 4 | 1 | 1 | 12½ | 9 | |||||||||||||||
| 2 | AMARA CONSTRUCCIONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | JOVENES TALENTOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10½ | 10 | |||||||||||||||
| 4 | LA CUEVA DEL CAÑO DE ESCAPE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10½ | 7 | |||||||||||||||
| 5 | CENTRO VILLA DALCAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | MUEBLES MENEGUZZO | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 7 | MARRAKESH | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | SAN ANDRES HELADOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | SUPERMERCADOS TOP | 6 | 2 | 0 | 4 | 7½ | 4 | |||||||||||||||
| 10 | SALUD & DEPORTES | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | SOCIEDAD FRANCESA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | SAN BASILIO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
martes, 5 de noviembre de 2013
INTENSA ACTIVIDAD del Ajedrez de la UNRC
Posiciones Finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Triunfo de Oriana Tobares en el Abierto Rapido UNRC
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario