COMERCIAL POR EQUIPOS UNRC 2013 | ||||||||||||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||||||||||||
Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP | |||||||||||||||
1 | PAPELERA CUMBRE | 6 | 4 | 1 | 1 | 12½ | 9 | |||||||||||||||
2 | AMARA CONSTRUCCIONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||||
3 | JOVENES TALENTOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10½ | 10 | |||||||||||||||
4 | LA CUEVA DEL CAÑO DE ESCAPE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10½ | 7 | |||||||||||||||
5 | CENTRO VILLA DALCAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
6 | MUEBLES MENEGUZZO | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
7 | MARRAKESH | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||
8 | SAN ANDRES HELADOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||
9 | SUPERMERCADOS TOP | 6 | 2 | 0 | 4 | 7½ | 4 | |||||||||||||||
10 | SALUD & DEPORTES | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||
11 | SOCIEDAD FRANCESA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
12 | SAN BASILIO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
jueves, 14 de noviembre de 2013
PAPELERA CUMBRE CAMPEON DEL COMERCIAL POR EQUIPOS
Posiciones Finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
Oriana Tobares Campeona Sudamericana y nueva WFM
Oriana Tobares hace unos días logro un Gran triunfo en su carrera deportiva,de impuso en Campeonato Sudamericano de su categoría sub 16 fe...
No hay comentarios:
Publicar un comentario