![]() |
| Nadia Dominguez una de las Lideres del Certamen |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Yacoby Augusto | 1812 | 1 - 0 | Del Borgo Federico | 1820 | 6 |
| 2 | Sanchez Franco | 1600 | 0 - 1 | Dominguez Nadia | 1563 | 5 |
| 3 | Varela Malko | 2013 | 1 - 0 | Jimenez German | 1600 | 4 |
![]() |
| Nadia Dominguez una de las Lideres del Certamen |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Yacoby Augusto | 1812 | 1 - 0 | Del Borgo Federico | 1820 | 6 |
| 2 | Sanchez Franco | 1600 | 0 - 1 | Dominguez Nadia | 1563 | 5 |
| 3 | Varela Malko | 2013 | 1 - 0 | Jimenez German | 1600 | 4 |
Clasificación Final después de 7 rondas Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3 1 4 WFM Tobares Dilascio, Oriana Helena AR...
No hay comentarios:
Publicar un comentario