![]() |
| Nadia Dominguez una de las Lideres del Certamen |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Yacoby Augusto | 1812 | 1 - 0 | Del Borgo Federico | 1820 | 6 |
| 2 | Sanchez Franco | 1600 | 0 - 1 | Dominguez Nadia | 1563 | 5 |
| 3 | Varela Malko | 2013 | 1 - 0 | Jimenez German | 1600 | 4 |
![]() |
| Nadia Dominguez una de las Lideres del Certamen |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Yacoby Augusto | 1812 | 1 - 0 | Del Borgo Federico | 1820 | 6 |
| 2 | Sanchez Franco | 1600 | 0 - 1 | Dominguez Nadia | 1563 | 5 |
| 3 | Varela Malko | 2013 | 1 - 0 | Jimenez German | 1600 | 4 |
abatinC Con al Organizacion de la Direccion de Deportes y Recreacion de la UNRC se disputo un interersante torneo Blitz con ritmo de juego...
No hay comentarios:
Publicar un comentario