![]() |
| Nadia Dominguez una de las Lideres del Certamen |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Yacoby Augusto | 1812 | 1 - 0 | Del Borgo Federico | 1820 | 6 |
| 2 | Sanchez Franco | 1600 | 0 - 1 | Dominguez Nadia | 1563 | 5 |
| 3 | Varela Malko | 2013 | 1 - 0 | Jimenez German | 1600 | 4 |
![]() |
| Nadia Dominguez una de las Lideres del Certamen |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Yacoby Augusto | 1812 | 1 - 0 | Del Borgo Federico | 1820 | 6 |
| 2 | Sanchez Franco | 1600 | 0 - 1 | Dominguez Nadia | 1563 | 5 |
| 3 | Varela Malko | 2013 | 1 - 0 | Jimenez German | 1600 | 4 |
12 jugadores fueron poarticipantes del Torneo SUB 1800 valido por el Ranking Internacional Disputado en el Circulo de Ajedrez de Rio Tercer...
No hay comentarios:
Publicar un comentario