![]() |
| Nadia Dominguez una de las Lideres del Certamen |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Yacoby Augusto | 1812 | 1 - 0 | Del Borgo Federico | 1820 | 6 |
| 2 | Sanchez Franco | 1600 | 0 - 1 | Dominguez Nadia | 1563 | 5 |
| 3 | Varela Malko | 2013 | 1 - 0 | Jimenez German | 1600 | 4 |
![]() |
| Nadia Dominguez una de las Lideres del Certamen |
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Yacoby Augusto | 1812 | 1 - 0 | Del Borgo Federico | 1820 | 6 |
| 2 | Sanchez Franco | 1600 | 0 - 1 | Dominguez Nadia | 1563 | 5 |
| 3 | Varela Malko | 2013 | 1 - 0 | Jimenez German | 1600 | 4 |
Demetrio Pezzano Campeon del Torneo de 4ta. Categoria Supero a Miguel Alonso por desempate en el torneo organizado por Ajedrez UNRC Los jug...
No hay comentarios:
Publicar un comentario