Alejo Lingua Nro 1 de Rio Cuarto |
Sistema Rio Cuartense de Gradaciones Julio 2014 | ||||||||||
Nª | RNJF | APELLIDO | NOMBRE | DNI | CLUB | CATEGORIA | SRG | RAN | ELO FIDE | FIDE ID |
1 | 106973 | LINGUA | Alejo | 27185462 | UNRC | MN | 2367 | 2246 | 2273 | 129097 |
2 | 105807 | TOBARES | Leandro Oscar | 21013798 | UNRC | FM | 2244 | 2295 | 2305 | 106402 |
3 | 101511 | ESTANGUET | Franco | 28474571 | UNRC | 1 | 2123 | 2126 | 2119 | 170755 |
4 | 102320 | MOAS | Héctor | 33885813 | UNRC | 1 | 2119 | 2112 | 2097 | 173274 |
5 | 105940 | TESIO | Yvon | 23274389 | ARA | 1 | 2096 | 2157 | 2108 | 119180 |
6 | MENARD | Gustavo | UNRC | 1 | 2052 | |||||
7 | 100059 | GUIDO | Adolfo | 11988722 | 1 | 2045 | 1929 | |||
8 | 107524 | ANTEQUERA | Marcos | UNRC | 1 | 2042 | ||||
9 | GIORDANINO | Leonardo | 36426083 | ARA | 1 | 2031 | 2011 | 125571 | ||
10 | PALMIOTTO | Marco Ivan | 31123518 | UNRC | 1 | 2017 | 1945 | 2019 | 123510 | |
11 | 102571 | RODRIGUEZ | Franco | 33814640 | UNRC | 1 | 2014 | |||
12 | RESNIK | Bernardo | 6563035 | CARC | 1 | 2011 | 1986 | 134201 | ||
13 | 107921 | BORRA | Mario | 2 | 1996 | |||||
14 | VARELA | Malco Sayin | 35664092 | UNRC | 2 | 1984 | 114731 | |||
15 | BALLADARES | Rodolfo | 6647705 | ARA | 2 | 1970 | 2014 | |||
16 | GALLO | Pablo | 2 | 1960 | ||||||
17 | VALVERDE | Fausto | 2 | 1942 | ||||||
18 | 104030 | ESTANGUET | Ruben | 2 | 1932 | |||||
19 | JERVIS | JUAN | UNRC | 2 | 1916 | |||||
20 | 107373 | MORA | Angel | 11217800 | UNRC | 2 | 1912 | 1960 | ||
21 | ESPINOZA | Jorge | 28262663 | ARA | 2 | 1911 | ||||
22 | 108522 | SAN MARTÍN | Daniel | ARA | 2 | 1906 | 120952 | |||
23 | 108523 | CARIGNANI | Mario | UNRC | 2 | 1885 | ||||
24 | CHAVERO | Nicolás Gabriel | 38881628 | ARA | 2 | 1880 | 1734 | 1690 | 125768 | |
25 | 103862 | HEREDIA | Vitorio | 22378340 | UNRC | 2 | 1865 | 2030 | ||
26 | COOREMAN | Jorge | 2 | 1862 | ||||||
27 | MIRANDA | Jorge | 20700819 | ARA | 2 | 1860 | ||||
28 | OGA | Sebastian | ARA | 2 | 1840 | 1826 | 1655 | 126098 | ||
29 | LÓPEZ | Adolfo | 6614600 | CARC | 2 | 1834 | 1879 | 137979 | ||
30 | FERNANDEZ | Andrés | 31222580 | UNRC | 2 | 1819 | ||||
31 | DELBORGO | Federico | UNRC | 2 | 1819 | 1905 | ||||
32 | BORGARELLO | Raúl | 23272253 | UNRC | 2 | 1817 | ||||
33 | VERSTRAETE | Marcos | UNRC | 2 | 1812 | |||||
34 | MARCONI | Martin | UNRC | 2 | 1807 | |||||
35 | ALMADA | Diego | UNRC | 2 | 1806 | |||||
38 | YAKOBY | Augusto | UNRC | 2 | 1805 | |||||
36 | TROMBOTTI | Mauricio | UNRC | 2 | 1801 | |||||
37 | GROSSI | German | ARA | 3 | 1795 | |||||
39 | PALACIOS | Agustín | LAE | 3 | 1787 | |||||
40 | BERON | Ricardo | UNRC | 3 | 1766 | 1765 | 1704 | 129852 | ||
41 | TESIO | José Alberto | 12554943 | ARA | 3 | 1757 | 1726 | 119164 | ||
42 | LEPORI | Victor | UNRC | 3 | 1757 | |||||
43 | 103607 | TESIO | Kevin | 36987281 | ARA | 3 | 1750 | 1714 | 119172 | |
44 | AMARA | Pablo | UNRC | 3 | 1750 | |||||
45 | COSSA | Sergio | 13854365 | ARA | 3 | 1747 | ||||
46 | MENEGUZO | Mauro | 29347798 | UNRC | 3 | 1708 | ||||
47 | SEGRE | Ignacio | UNRC | 3 | 1696 | |||||
48 | DOMÍNGUEZ | Enrique | UNRC | 3 | 1695 | |||||
49 | MARCONI | Nicolás | LAE | 3 | 1690 | |||||
50 | GEROSA DESTRIBATS | Victoria | UNRC | 3 | 1688 | |||||
51 | LIMIA | Raul | 3 | 1683 | ||||||
52 | TENAGLIA | Claudio | UNRC | 3 | 1678 | |||||
53 | JIMENEZ | German | UNRC | 3 | 1667 | |||||
54 | MAFRAN | Carlos | UNRC | 3 | 1659 | |||||
55 | ARCHILLA | Adrian | UNRC | 3 | 1657 | |||||
56 | RODRIGUEZ | Raúl Osvaldo | 11890000 | ARA | 3 | 1656 | ||||
57 | CIRUELO | Ana | 32872878 | UNRC | 3 | 1656 | ||||
58 | CENDON | José | 20197586 | UNRC | 3 | 1653 | ||||
59 | BARROTTO | José | 37489696 | ARA | 3 | 1646 | ||||
62 | DOMÍNGUEZ | Nadia | UNRC | 3 | 1639 | |||||
60 | CHAVERO | Valentín | 43131854 | 3 | 1638 | 122971 | ||||
61 | DÍAZ | Víctor | ARA | 3 | 1637 | |||||
63 | ESTANGUET | Martin | 3 | 1633 | ||||||
64 | URQUIZA | Pablo | LAE | 3 | 1628 | |||||
65 | NICOLA | Marcelo | 36679887 | ARA | 3 | 1621 | ||||
66 | PLANDOLIT | Andres | UNRC | 3 | 1607 | |||||
67 | SOMARÉ | Luciano | LAE | 3 | 1605 | |||||
68 | SOMARÉ | Joaquín | LAE | 3 | 1603 | |||||
69 | OLIVERA | Axel | ARA | 3 | 1603 | |||||
70 | GUTIERREZ | Francisco | UNRC | 3 | 1600 | |||||
71 | GALFIONI | Javier | 4 | 1598 | ||||||
72 | FUENTES | Lucas | 4 | 1595 | ||||||
73 | OGA | Alejandro | 13913714 | ARA | 4 | 1594 | ||||
74 | DEPAOLI GAMPEL | Erik | LAE | 4 | 1594 | |||||
75 | SANCHEZ | Franco | CARC | 4 | 1593 | |||||
76 | LÓPEZ | Germán Walter | 18388159 | ARA | 4 | 1592 | ||||
77 | SERRA | Mateo | 4 | 1586 | ||||||
78 | FERNANDEZ | Franco | 4 | 1585 | ||||||
79 | SILVESTRIN | Gabriel | 4 | 1582 | ||||||
80 | OLIVERIO | Aníbal | FUND | 4 | 1574 | |||||
81 | CHAVERO | Fabio Gabriel | 18388151 | ARA | 4 | 1573 | ||||
82 | RODRIGUEZ | Facundo | 4 | 1568 | ||||||
83 | VILLEGAS | Lucia | 4 | 1567 | ||||||
84 | PECCHENINO | Lisandro | 46309022 | UNRC | 4 | 1563 | ||||
85 | FREIRIA | Mariano | 4 | 1560 | ||||||
86 | COPPARI | Mara | ARA | 4 | 1547 | |||||
87 | GUTIERREZ | Miguel | UNRC | 4 | 1537 | |||||
88 | FERREIRA | Juan Pablo | 4 | 1532 | ||||||
89 | MOINE | Giuliano | 4 | 1531 | ||||||
90 | LIFFOURRENA | Andrés | ARA | 4 | 1526 | |||||
91 | BASTUS | Ignacio | ARA | 4 | 1520 | |||||
92 | BALLESTEROS | Darío | FUND | 4 | 1513 | |||||
93 | CÁFFARO | Martín | FUND | 4 | 1503 | |||||
94 | KOBALC | Lorena | UNRC | 4 | 1501 | |||||
95 | DEMICHELIS | Luca | UNRC | 4 | 1474 | |||||
96 | SUCHETTI | Guillermo | 4 | 1474 | ||||||
97 | WAGNER | Cristian | UNRC | 4 | 1385 | |||||
98 | GIECO | Agustin | 4 | 1356 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario