Victoria Gerosa la Nro.1 de la Ciudad de Rio Cuarto |
1 | GEROSA DESTRIBATS | Victoria | 1688 | ||||
2 | CIRUELO | Ana | 1656 | ||||
3 | DOMÍNGUEZ | Nadia | 1639 | ||||
4 | VILLEGAS | Lucia | 1567 | ||||
5 | COPPARI | Mara | 1547 | ||||
6 | KOBALC | Lorena | 1501 |
Organizado por la Dirección de Deportes y la Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC, en un disputado torneo en el que participaron 26 jugadores...
No hay comentarios:
Publicar un comentario