en los comodos salones de la Sociedad Española, donde participaron alumnos del Colegios Hispano, Escuela de Ajedrez UNRC , Programa Deportes Especiales FUNDEMUR, Taller Municipal de Ajedrez de Las Higueras, Escuela Santa Eufrasia y Escuela General Paz.
Posiciones Finales:
| Hispano 2014 | ||||
| Clasificación Final | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | SB |
| 1 | Ballesteros Dario | FUNDEMUR | 4 | 12,50 |
| 2 | Ferreyra Pablo | Hispano | 4 | 12,00 |
| 3 | Giordanengo Nahuel | Hispano | 4 | 9,50 |
| 4 | Lopez Francisco | UNRC | 4 | 7,50 |
| 5 | Gutierrez Pablo | FUNDEMUR | 3 | 8,50 |
| 6 | Morales Franco | Hispano | 3 | 7,50 |
| 7 | Gieco Agustin | FUNDEMUR UNRC | 3 | 7,00 |
| 8 | Negri Jose Luis | FUNDEMUR | 3 | 6,00 |
| 9 | Moretti Franco | Hispano | 3 | 5,00 |
| 10 | Sanchez Matias | Santa Eufrasia | 3 | 4,00 |
| 11 | Espinella Santiago | UNRC | 2½ | 4,75 |
| 12 | Martinez lautaro | General Paz | 2½ | 4,00 |
| 13 | Sanchez Agustin | Santa Eufrasia | 2½ | 2,50 |
| 14 | Villada Lucas | Hispano | 2 | 4,25 |
| 15 | Arguello Joaquin | Hispano | 2 | 4,00 |
| 16 | Centurion Dulce | Las Higueras | 2 | 3,50 |
| 17 | Lozano Jonathan | Hispano | 2 | 2,00 |
| 18 | Persiano Ignacio | Hispano | 2 | 1,00 |
| 19 | Amaya Antonio | Hispano | 1½ | 2,50 |
| 20 | Figueroa Santiago | Hispano | 1 | 0,50 |
| 21 | Ballesteros David | FUNDEMUR | 1 | 0,50 |
| 22 | Sonzini Tomas | Hispano | 0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario