Torneo de Primera de la Ciudad de Rio Cuarto UNRC 2014 | ||||||||||||||||||
Última actualización20.11.2014 03:19:20 | ||||||||||||||||||
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8 | ||||||||||||||||||
Rk. | Nombre | Elo | FED | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||
1 | FM | Tobares Leandro | 2254 | UNR | * | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 0 | 7 | ||||||
2 | Balladares Rodolfo | 1971 | UNR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 13,5 | 0 | 5 | ||||||
3 | Yacoby Augusto | 1788 | UNR | ½ | * | ½ | 1 | 4 | 8,5 | 0 | 3 | |||||||
4 | Varela Malco | 1996 | UNR | 0 | * | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
5 | Borra Mario | 2029 | UNR | ½ | * | ½ | 3 | 7,5 | 0 | 2 | ||||||||
6 | Del Borgo Federico | 1863 | UNR | 0 | * | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
7 | Jervis Juan | 1906 | UNR | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | 5,5 | 0 | 2 | ||||||
8 | Carignani Mario Dr. | 1850 | UNR | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
9 | Marconi Nicolas | 1759 | ARA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Ciruelo Ana | 1683 | UNR | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
http://chess-results.com/tnr152451.aspx?lan=2&art=2&wi=821
No hay comentarios:
Publicar un comentario