ABIERTO UNIVERSIDAD DE LA PUNTA COPA PROV. DE SAN LUIS $ 200.000 en premios
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 5 | GM | PEREZ PONSA Federico | 2541 | ARG | Buenos Aires | 7½ | 50½ |
2 | 2 | GM | PERALTA Fernando | 2582 | ARG | Barcelona | 7½ | 47½ |
3 | 3 | GM | FLORES Diego | 2577 | ARG | Buenos Aires | 6½ | 49½ |
4 | 10 | GM | VALERGA Diego | 2477 | ARG | Buenos Aires | 6½ | 48½ |
5 | 17 | IM | VILLANUEVA Mario | 2420 | ARG | Buenos Aires | 6½ | 48 |
6 | 4 | GM | MARECO Sandro | 2565 | ARG | Buenos Aires | 6½ | 48 |
7 | 8 | GM | OBREGON Andres Carlos | 2500 | ARG | Buenos Aires | 6½ | 47½ |
8 | 34 | FM | GAITAN Juan Manuel | 2232 | ARG | Buenos Aires | 6½ | 44 |
9 | 1 | GM | FELGAER Ruben | 2582 | ARG | Arg - Chile | 6 | 49½ |
10 | 16 | IM | REAL DE AZUA Ernesto | 2425 | ARG | Buenos Aires | 6 | 48½ |
11 | 9 | IM | PICHOT Alan | 2481 | ARG | Buenos Aires | 6 | 48 |
12 | 12 | IM | KRYSA Leandro | 2459 | ARG | Buenos Aires | 6 | 47½ |
13 | 23 | IM | LUJAN Carolina | 2345 | ARG | Buenos Aires | 6 | 46 |
14 | 11 | GM | RICARDI Pablo | 2462 | ARG | Buenos Aires | 6 | 45½ |
15 | 14 | FM | PAVETO Kevin | 2440 | ARG | Buenos Aires | 6 | 45 |
16 | 15 | IM | PANELO Marcelo | 2433 | ARG | San Luis - Barcelona | 6 | 45 |
17 | 20 | CM | SOSA Tomas | 2358 | ARG | Buenos Aires | 6 | 44½ |
18 | 27 | IM | MELA Benjamin | 2326 | ARG | Buenos Aires | 6 | 44 |
19 | 28 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | 2314 | ARG | Salta | 6 | 44 |
20 | 22 | FM | BITELMAJER Martin | 2348 | ARG | Buenos Aires | 6 | 43½ |
21 | 18 | IM | SANTIAGO Yago De Moura | 2409 | BRA | Brasil | 6 | 43½ |
22 | 25 | IM | DUARTE Leonardo | 2340 | ARG | Mendoza | 6 | 43 |
23 | 19 | FM | SALGUERO Francisco | 2385 | ARG | Mendoza | 6 | 43 |
32 | ACOSTA Tomas | 2275 | ARG | Salta | 6 | 43 | ||
25 | 36 | WIM | FERNANDEZ Maria Florencia | 2214 | ARG | Buenos Aires | 6 | 42½ |
26 | 42 | FM | TONIUTTI Ezio | 2174 | ARG | Cordoba | 6 | 42 |
27 | 29 | FM | TOBARES Leandro | 2305 | ARG | Unrc Cordoba | 6 | 41½ |
28 | 26 | FM | PEREZ Maximiliano | 2336 | ARG | Buenos Aires | 6 | 41½ |
29 | 31 | WGM | AMURA Claudia | 2284 | ARG | San Luis | 6 | 41 |
30 | 13 | IM | SALDANO DAYER Horacio | 2452 | ESP | España | 5½ | 50½ |
31 | 24 | IM | JULIA Ernesto | 2344 | ARG | Buenos Aires | 5½ | 48 |
32 | 7 | GM | ALONSO Salvador | 2511 | ARG | Buenos Aires | 5½ | 47 |
33 | 21 | FM | PERELMAN Hernan | 2355 | ARG | Buenos Aires | 5½ | 45½ |
34 | 39 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | 2198 | ARG | Rosario | 5½ | 44 |
35 | 40 | GARGIULO Lucas | 2192 | ARG | Buenos Aires | 5½ | 43½ | |
36 | 46 | FM | MUNOZ Francisco Javier | 2145 | ARG | Rosario | 5½ | 42 |
37 | 35 | FERNANDEZ Jorge | 2231 | ARG | Mendoza | 5½ | 41½ | |
38 | 52 | LOPEZ Diego | 2082 | ARG | Buenos Aires | 5½ | 41½ | |
39 | 59 | HERNANDEZ AMURA Gilberto | 2033 | ARG | San Luis | 5½ | 41 | |
40 | 54 | LARES Agustin Jose | 2076 | ARG | Entre Rios | 5½ | 40 | |
41 | 58 | CIRULLI Diego | 2043 | ARG | Buenos Aires | 5½ | 39½ | |
42 | 50 | MARTINEZ Mariano | 2092 | ARG | Buenos Aires | 5½ | 38½ | |
43 | 60 | FLORES Nancy | 2024 | ARG | Buenos Aires | 5½ | 38 | |
44 | 48 | ANGELINI Diego | 2108 | ARG | Santa Fe | 5½ | 37½ | |
45 | 65 | GIMENEZ AGUIRRE Alejo Ismael | 1963 | ARG | Mendoza | 5½ | 37 | |
46 | 33 | BENEDETTI Julio | 2275 | ARG | Buenos Aires | 5 | 45 | |
47 | 37 | SANHUEZA Cristian | 2200 | ARG | Rosario | 5 | 42 | |
48 | 57 | MAC DONAL Oscar | 2045 | ARG | San Luis | 5 | 42 | |
49 | 43 | HERMAN Diego | 2166 | ARG | Santa Fe | 5 | 41½ | |
50 | 47 | GARNIER Rene | 2131 | ARG | Salta | 5 | 40½ | |
51 | 83 | GUARDIA Guillermo | 1779 | ARG | Mendoza | 5 | 40½ | |
52 | 69 | CM | VARACALLI Francisco | 1911 | ARG | Buenos Aires | 5 | 40½ |
53 | 68 | ABERBACH Angel | 1960 | ARG | Buenos Aires | 5 | 39½ | |
54 | 38 | FM | AIRANDO Martin | 2198 | ARG | Buenos Aires | 5 | 39½ |
55 | 63 | WIM | BRIZZI Milagros Tatiana | 1980 | ARG | Cordoba | 5 | 39 |
56 | 61 | WCM | BESSO Guadalupe | 1989 | ARG | San Luis | 5 | 38 |
57 | 49 | PEREZ Mario Abel | 2101 | ARG | Buenos Aires | 5 | 38 | |
58 | 55 | HUTT Alejandro Gabriel | 2073 | ARG | Cordoba | 5 | 37½ | |
59 | 45 | PALMERO Pablo | 2151 | ARG | San Luis | 5 | 37½ | |
60 | 53 | FIORI Hector | 2081 | ARG | Buenos Aires | 5 | 36 | |
61 | 44 | WIM | MARTINEZ Ayelen | 2156 | ARG | La Rioja | 4½ | 45½ |
62 | 66 | BULGARINI TORRE Marco | 1962 | CHI | Chile | 4½ | 41½ | |
63 | 71 | ACOSTA Cristian | 1904 | ARG | Mendoza | 4½ | 40 | |
64 | 41 | MIRANDA Rafael | 2175 | ARG | Buenos Aires | 4½ | 40 | |
65 | 67 | GUZMAN Paola | 1961 | ARG | Buenos Aires | 4½ | 39½ | |
66 | 77 | BESSO Javier Alejandro | 1853 | ARG | San Luis | 4½ | 39½ | |
67 | 116 | MARTIN Cristian | 0 | ARG | San Luis - V. Mercedes | 4½ | 39½ | |
68 | 30 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2298 | ARG | Buenos Aires | 4½ | 39 |
69 | 76 | CRISTALDO Victor | 1860 | ARG | San Luis | 4½ | 38½ | |
70 | 112 | DEVIA Diego | 0 | ARG | San Luis | 4½ | 37 | |
71 | 75 | UBEIRA MONTENEGRO Enrique | 1861 | ARG | Salta | 4½ | 36½ | |
72 | 97 | DE SAUTU RIESTRA Agustin | 1570 | ARG | Mendoza | 4½ | 36½ | |
73 | 91 | ALESSIO Sebastian | 1706 | ARG | Unrc Cordoba | 4½ | 36 | |
74 | 81 | GIACAME Juan Manuel | 1800 | ARG | Mendoza | 4½ | 35½ | |
75 | 82 | MUNZI Sergio | 1800 | ARG | Mendoza | 4½ | 35 | |
76 | 128 | SALVADOR Victorino Jorge | 0 | ARG | San Luis - V. Mercedes | 4½ | 33½ | |
77 | 99 | REINOSO Gaspar | 1546 | ARG | San Luis - Merlo | 4½ | 33½ | |
78 | 88 | LARA Angel | 1726 | ARG | Mendoza | 4½ | 32½ | |
79 | 129 | SARACHO Franco | 0 | ARG | Buenos Aires | 4½ | 30½ | |
80 | 93 | ESCUDERO Leonardo | 1666 | ARG | San Luis | 4 | 40½ | |
81 | 56 | FLYNN Mariano | 2058 | ARG | Mendoza | 4 | 40½ | |
82 | 79 | COLQUE Jonathan | 1827 | ARG | San Luis - Union | 4 | 40 | |
83 | 74 | PALU Andres | 1870 | ARG | San Luis - Merlo | 4 | 38½ | |
84 | 72 | ALARCON Artemio | 1879 | ARG | Mendoza | 4 | 38½ | |
85 | 80 | JARQUE Cristian | 1819 | ARG | Bs As - Olavarria | 4 | 38½ | |
86 | 87 | CARUSO Tomas | 1745 | ARG | Mendoza | 4 | 36½ | |
87 | 113 | GILLI Dario | 0 | ARG | Cordoba - Villa Maria | 4 | 36 | |
88 | 70 | RUIZ Pablo | 1908 | ARG | La Pampa - Gral Pîco | 4 | 35 | |
89 | 86 | AMAYA Martin | 1746 | ARG | San Luis - V. Mercedes | 4 | 35 | |
90 | 95 | ALTAMIRANDA Maria Elisa | 1610 | ARG | San Luis - Candelaria | 4 | 34½ | |
91 | 90 | BOCCIA Nicolas | 1716 | ARG | Mendoza | 4 | 34 | |
92 | 92 | ESCUDERO Jose Maria | 1687 | ARG | San Luis - La Toma | 4 | 33 | |
93 | 51 | TORRES Auro Anibal | 2090 | ARG | San Luis | 4 | 31½ | |
94 | 96 | BARLOA Enzo | 1570 | ARG | San Luis | 4 | 31½ | |
95 | 101 | MENDEZ Katerinne | 1409 | ARG | San Luis - Union | 4 | 30½ | |
96 | 85 | HOESCHELE Hermann | 1775 | ARG | Buenos Aires | 3½ | 37½ | |
97 | 73 | TIERNO DE LA ROSA Juan | 1872 | ARG | Buenos Aires | 3½ | 36 | |
98 | 84 | ORTEGA Agustin | 1779 | ARG | San Luis | 3½ | 35½ | |
99 | 136 | ZACAGNINI Rodrigo | 0 | ARG | San Luis | 3½ | 35½ | |
100 | 100 | MORA Oriana | 1436 | ARG | San Luis - Tilisarao | 3½ | 35 | |
101 | 125 | QUENO Eduardo | 0 | ARG | Mendoza | 3½ | 33½ | |
102 | 111 | DELIAS Rodolfo | 0 | ARG | San Luis | 3½ | 33½ | |
103 | 106 | AMOROSO Juan Pablo | 0 | ARG | Buenos Aires | 3½ | 33½ | |
104 | 94 | HERNANDEZ AMURA Luis Eduardo | 1625 | ARG | San Luis | 3½ | 33 | |
105 | 64 | LUPIS Federico | 1976 | ARG | Buenos Aires | 3½ | 33 | |
106 | 137 | ZITO Alberto | 0 | ARG | Buenos Aires | 3½ | 32½ | |
107 | 117 | MIRANDA Agustin | 0 | ARG | San Luis | 3½ | 30½ | |
108 | 131 | TEJADA Cristian | 0 | ARG | San Luis | 3½ | 28 | |
109 | 89 | LUCERO RAMIREZ Gabriel Alejan | 1718 | ARG | San Luis | 3 | 35½ | |
110 | 62 | GATICA Ruben | 1983 | ARG | San Luis - V. Mercedes | 3 | 33½ | |
111 | 123 | OSANDON Isaac | 0 | ARG | San Luis | 3 | 33½ | |
112 | 119 | MONGI Ignacio | 0 | ARG | 3 | 32 | ||
113 | 105 | AIMALE Maria Fiorella | 0 | ARG | San Luis - Tilisarao | 3 | 31½ | |
114 | 133 | TORRES ESTEBAN Matias | 0 | ARG | San Luis | 3 | 31 | |
115 | 98 | LUCERO Orlando Florencio | 1564 | ARG | San Luis | 3 | 31 | |
116 | 78 | VIALE Nicolas | 1839 | ARG | Mendoza | 3 | 30½ | |
117 | 114 | JAUNARENA Bruno | 0 | ARG | San Luis - Merlo | 3 | 29½ | |
118 | 121 | NAJURIETA CANO Tiziano | 0 | ARG | San Luis | 3 | 29 | |
119 | 132 | TEJADA Gonzalo | 0 | ARG | San Luis | 3 | 27 | |
120 | 104 | AGUILAR SAMPER Valentin | 0 | ARG | San Luis | 3 | 26½ | |
121 | 127 | REINOSO Maria Del Pilar | 0 | ARG | San Luis - Merlo | 3 | 26 | |
122 | 134 | VELAZQUEZ Ariel | 0 | ARG | San Luis - V. Mercedes | 3 | 26 | |
123 | 6 | GM | HERNANDEZ GUERRERO Gilberto | 2534 | MEX | Mexico | 2½ | 39 |
124 | 115 | LUCERO Juan Carlos | 0 | ARG | San Luis | 2½ | 34 | |
125 | 102 | MENDEZ Melisa | 1362 | ARG | San Luis - Union | 2½ | 32 | |
126 | 120 | MOYA Yesica | 0 | ARG | San Luis - V. Mercedes | 2½ | 31½ | |
127 | 103 | AGUILAR Juan Pablo | 0 | ARG | San Luis - La Florida | 2½ | 29 | |
128 | 107 | ARANEGA Guillermina | 0 | ARG | San Luis | 2½ | 28 | |
129 | 118 | MIRANDA Tomas | 0 | ARG | San Luis | 2½ | 25 | |
130 | 130 | STURNIOLO Bruno | 0 | ARG | San Luis | 2 | 31½ | |
131 | 124 | PANELO Eduardo | 0 | ARG | San Luis | 2 | 28½ | |
132 | 135 | VILLAROEL Agustin | 0 | ARG | San Luis | 2 | 24½ | |
133 | 122 | OFRIA MARINI Gabriela | 0 | ARG | San Luis | 1½ | 27 | |
134 | 108 | BIONDA Chiara | 0 | ARG | San Luis | 1 | 25½ | |
135 | 109 | CABRERA Luciano | 0 | ARG | San Luis | 1 | 25 | |
136 | 126 | QUEVEDO Jorge | 0 | ARG | San Luis | ½ | 28½ | |
137 | 110 | CHILACA Abraham | 0 | ARG | San Luis - Candelaria | 0 | 26½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario