Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Tobares Leandro | 2254 | UNR | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 43.50 | 0.0 | 9 |
2 | Balladares Rodolfo | 1971 | UNR | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.25 | 0.0 | 6 | |
3 | Yacoby Augusto | 1788 | UNR | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.25 | 0.0 | 5 | |
4 | Varela Malco | 1996 | UNR | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | 0.0 | 6 | |
5 | Del Borgo Federico | 1863 | UNR | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | 1 | + | 5.0 | 16.00 | 0.0 | 5 | |
6 | Jervis Juan | 1906 | UNR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 | 0.0 | 2 | |
7 | Borra Mario | 2029 | UNR | 0 | ½ | - | - | - | ½ | * | 1 | 1 | - | 3.0 | 9.75 | 0.0 | 2 | |
8 | Carignani Mario Dr. | 1850 | UNR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 | 0.0 | 3 | |
9 | Marconi Nicolas | 1759 | ARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 3.25 | 0.0 | 1 | |
10 | Ciruelo Ana | 1683 | UNR | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | * | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 |
Anotación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario