Martin Estanguet se impuso en el Abierto Promocional para jugadores de Tercera y Aficionados logrando una plaza para el Torneo de Primera Division de la UNRC, vencio por 2 a 1 en reñido encuentro de desempate ante el talentoso jugador universitario Ezqeuiel Farias, Serra y Ezquenazi compartieron la tercera posicion en destacada labor.
|
Martín Estanguet |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Estanguet Martin | ARG | 1650 | 5,5 | 0,5 | 26,5 | 21,0 |
2 | 9 | | Farias Ezequiel | ARG | 1700 | 5,5 | 0,5 | 23,5 | 18,5 |
3 | 8 | | Serra Mateo | ARG | 1612 | 5,0 | 1,0 | 24,0 | 18,5 |
4 | 12 | | Ezquenazi Santiago | ARG | 1579 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 18,0 |
5 | 10 | | Wagner Cristian | ARG | 1400 | 3,0 | 1,0 | 27,0 | 21,5 |
6 | 11 | | Bartelini Alfredo | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 15,5 |
7 | 4 | | Oliverio Anibal | ARG | 1404 | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 18,5 |
8 | 6 | | Presta Facundo | ARG | 1594 | 2,0 | 2,0 | 22,5 | 17,5 |
9 | 3 | | Oliva Facundo | ARG | 1600 | 2,0 | 1,0 | 23,0 | 17,5 |
10 | 2 | | Lanfranco Dario | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 14,0 |
11 | 5 | | Pegogoraro Kevin | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 22,5 | 17,5 |
12 | 13 | | Albeloa Facundo | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 13,5 |
13 | 7 | | Reinoso Laureano | ARG | 1500 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 14,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario