El Juvenil Francisco Gutiérrez , Franco Estanguet y Leandro Tobares estuvieron presentes en el Abierto mas tradicional de la Republica Argentina.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | elo+/- | ||
1 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2646 | 8,5 | 0,0 | 49,0 | 51,00 | 2717 | 10 | 9,2 | |
2 | 5 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2478 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 38,00 | 2494 | 10 | 7,3 | |
3 | 13 | IM | Benedetti Julio | ARG | 2340 | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 38,75 | 2377 | 20 | 13,4 | |
4 | 3 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2488 | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 39,00 | 2422 | 10 | 0,2 | |
5 | 12 | IM | Blit Jacques | ARG | 2346 | 7,0 | 0,0 | 44,5 | 37,75 | 2349 | 10 | 3,7 | |
6 | 11 | IM | Della Morte German | ARG | 2375 | 7,0 | 0,0 | 44,0 | 36,25 | 2301 | 10 | -4,0 | |
7 | 14 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2327 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 33,25 | 2311 | 10 | 4,2 | |
8 | 27 | Giampa Alejandro | ARG | 2200 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 36,50 | 2329 | 20 | 29,2 | ||
9 | 9 | IM | Labollita Martin | ARG | 2394 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 35,75 | 2296 | 10 | -6,0 | |
10 | 15 | FM | Perelman Hernan | ARG | 2327 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 34,50 | 2280 | 20 | -4,2 | |
11 | 4 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2484 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 34,00 | 2193 | 10 | -11,0 | |
12 | 19 | FM | Munoz Francisco Javier | ARG | 2280 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 33,00 | 2181 | 20 | 16,2 | |
13 | 6 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2465 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 35,75 | 2271 | 10 | -13,0 | |
14 | 20 | Cimer Emanuel | ARG | 2258 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 34,50 | 2342 | 40 | 46,4 | ||
15 | 37 | Bianchi Albino | ARG | 2099 | 6,5 | 0,0 | 35,5 | 29,75 | 2015 | 20 | -4,6 | ||
16 | 2 | GM | Flores Diego | ARG | 2568 | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 35,75 | 2448 | 10 | -6,5 | |
17 | 8 | IM | Perez Maximiliano | ARG | 2406 | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 34,50 | 2356 | 10 | -2,1 | |
18 | 34 | Fiora Emilio | ARG | 2139 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 31,75 | 2311 | 20 | 40,8 | ||
19 | 10 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2392 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 34,00 | 2271 | 10 | -9,8 | |
20 | 44 | Fernandez Mazzetti Ignacio | ARG | 2081 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 30,25 | 2274 | 40 | 90,0 | ||
21 | 17 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2303 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 32,00 | 2132 | 20 | 1,4 | |
22 | 18 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2292 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 31,00 | 2251 | 10 | -1,3 | |
23 | 7 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2428 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 29,00 | 2177 | 10 | -9,4 | |
24 | 42 | CM | Varacalli Francisco | ARG | 2088 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 29,75 | 2273 | 40 | 83,6 | |
25 | 33 | FM | Palu Andres | ARG | 2145 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 29,25 | 2149 | 40 | 44,4 | |
26 | 24 | FM | Ramirez Emilio | ARG | 2241 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 28,75 | 2211 | 20 | -2,4 | |
27 | 16 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | BRA | 2318 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 27,75 | 2274 | 10 | 2,8 | |
28 | 26 | Catelli Hernan | ARG | 2200 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 27,00 | 2238 | 20 | 12,2 | ||
29 | 31 | Balzano Ivan | ARG | 2150 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 24,00 | 2094 | 20 | 1,2 | ||
30 | 32 | Estanguet Franco | ARG | 2147 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 27,00 | 1996 | 20 | 14,4 | ||
31 | 25 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2232 | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 28,25 | 2145 | 20 | -14,8 | |
32 | 45 | Malamud Lautaro | ARG | 2080 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 26,00 | 2004 | 40 | -23,2 | ||
33 | 51 | Torella Rodolfo | ARG | 2058 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 27,00 | 1984 | 20 | -7,2 | ||
34 | 29 | Anino Sergio | ARG | 2159 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 29,50 | 2134 | 20 | 19,0 | ||
35 | 41 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 2095 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 28,00 | 2236 | 40 | 64,8 | |
36 | 176 | Trucco Fabio | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 30,00 | 2225 | ||||
37 | 38 | Fidel Roberto Oscar | ARG | 2099 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 25,50 | 1950 | 20 | 8,4 | ||
38 | 23 | Ocantos Manuel | LUX | 2248 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 27,00 | 2148 | 20 | -20,0 | ||
39 | 49 | Beroiz Julian | ARG | 2060 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 26,00 | 2183 | 20 | 30,4 | ||
40 | 48 | Martinez Mariano | ARG | 2064 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 24,00 | 2177 | 20 | 28,6 | ||
41 | 21 | Sanhueza Cristian | ARG | 2257 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 27,00 | 2186 | 20 | -11,4 | ||
42 | 36 | Ronco Raul | ARG | 2104 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 25,25 | 1976 | 40 | -19,2 | ||
43 | 62 | Maggiori Luciano | ARG | 2024 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 22,00 | 1875 | 40 | 6,8 | ||
44 | 55 | Pereyra Horacio | ARG | 2046 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 21,50 | 2086 | 20 | 14,8 | ||
45 | 54 | Mosconi Ariel | ARG | 2046 | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 23,50 | 1993 | 20 | -6,2 | ||
46 | 40 | Ueti Silvio Shigueo | BRA | 2098 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 25,00 | 2029 | 20 | -14,4 | ||
47 | 63 | FM | Suarez Jose Luis | ARG | 2023 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 24,50 | 1939 | 20 | 2,0 | |
48 | 53 | Azar Jose | ARG | 2052 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 23,75 | 1926 | 40 | 0,0 | ||
49 | 61 | Koch Juan | ARG | 2025 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 21,25 | 1926 | 20 | -8,8 | ||
50 | 28 | Nissim Elias Roberto | ARG | 2180 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 19,75 | 1983 | 40 | -60,0 | ||
51 | 58 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2026 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 23,25 | 2025 | 20 | 4,6 | ||
52 | 74 | Salvatierra Matias | ARG | 1979 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 23,00 | 2045 | 20 | 12,2 | ||
53 | 22 | IM | Contin Daniel | ITA | 2256 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 22,50 | 2196 | 10 | -2,2 | |
54 | 60 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2025 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 20,00 | 1934 | 20 | 15,8 | |
55 | 72 | Carcamo Matias | ARG | 1982 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 20,75 | 1978 | 20 | 15,4 | ||
56 | 78 | CM | Leto Enzo | ARG | 1967 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 20,75 | 1954 | 40 | 53,2 | |
57 | 105 | Bacino Gustavo | ARG | 1846 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 22,50 | 1936 | 20 | 14,6 | ||
58 | 66 | Morel Oscar | ARG | 2017 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 20,50 | 1945 | 40 | -9,6 | ||
59 | 89 | Hatrick Jonathan | ARG | 1910 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 20,00 | 1896 | 40 | -10,8 | ||
60 | 57 | Lopez Ricardo | ARG | 2027 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 18,50 | 1973 | 20 | -6,8 | ||
61 | 64 | Fernandez Jorge Daniel | ARG | 2021 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 17,50 | 2025 | 20 | 8,0 | ||
62 | 106 | Figar Nicolas | ARG | 1846 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 21,00 | 2045 | 20 | 44,0 | ||
63 | 52 | Viera Matias Nahuel | ARG | 2058 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 20,00 | 1969 | 40 | -33,6 | ||
64 | 170 | Merlo Pablo | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 22,75 | 2024 | ||||
65 | 86 | Dubrovich Igor | ARG | 1929 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 20,75 | 1783 | 20 | -2,4 | ||
66 | 85 | Maldonado Gonzalo | ARG | 1935 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 20,50 | 1740 | 40 | -5,6 | ||
67 | 79 | Herrera Carla | ARG | 1963 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 22,00 | 1760 | 20 | 9,4 | ||
68 | 46 | Saralegui Adolfo Enrique | ARG | 2079 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 21,50 | 1991 | 20 | -14,8 | ||
69 | 70 | Rakela Rodriguez Juan | CHI | 1985 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 17,50 | 1834 | 20 | 3,8 | ||
70 | 68 | Zarlenga Marcelo | ARG | 2002 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 20,00 | 1816 | 20 | -3,2 | ||
71 | 65 | Postolski Javier | ARG | 2020 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 18,50 | 1893 | 20 | -9,6 | ||
72 | 56 | Tossutti Juan C. | ARG | 2046 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 22,25 | 1679 | 20 | -26,6 | ||
73 | 128 | Luppi Lucas Genaro | ARG | 1730 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 18,75 | 1893 | 40 | 65,2 | ||
74 | 35 | Restuccia Francisco | ARG | 2118 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 19,00 | 1788 | 20 | -24,0 | ||
75 | 98 | Encina Guadalupe | ARG | 1871 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 18,00 | 1853 | 40 | -18,4 | ||
76 | 130 | Coronel Pablo | ARG | 1723 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 17,25 | 1625 | 40 | 0,4 | ||
77 | 88 | Amil Meilan Horacio | ARG | 1918 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 15,25 | 1681 | 20 | -12,8 | ||
78 | 82 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1943 | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 23,00 | 2114 | 20 | 34,0 | |
79 | 91 | Hernandez Amura Luis Eduardo | ARG | 1909 | 4,5 | 0,0 | 44,0 | 20,25 | 1876 | 40 | 14,4 | ||
80 | 73 | Galleto Ricardo | ARG | 1982 | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 20,50 | 1997 | 20 | 16,0 | ||
81 | 39 | Goyeneche Roberto | ARG | 2099 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 18,75 | 2153 | 20 | 5,6 | ||
82 | 109 | Encizo Tomas | ARG | 1839 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 16,25 | 1886 | 20 | 22,2 | ||
83 | 169 | Grossi David | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 18,00 | 1958 | ||||
84 | 100 | Bittel Raul | ARG | 1869 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 17,75 | 1880 | 40 | 19,6 | ||
85 | 99 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1871 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 17,50 | 1936 | 20 | 9,4 | ||
86 | 110 | Sosa Ruben | ARG | 1838 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 14,50 | 1759 | 20 | 4,6 | ||
87 | 167 | Ferrero Daniel | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 19,50 | 1880 | ||||
88 | 101 | Elguezabal Selioutin Dario | ESP | 1859 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 16,75 | 1846 | 40 | 12,0 | ||
89 | 111 | Grego Maximiliano | ARG | 1834 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 15,50 | 1807 | 20 | 8,6 | ||
90 | 69 | Valli Americo | ARG | 1991 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 19,25 | 1753 | 20 | -12,0 | ||
91 | 77 | Fabrizio Gustavo | ARG | 1968 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 17,75 | 1585 | 20 | -22,6 | ||
92 | 123 | Morales Marcos | ARG | 1756 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 15,50 | 1678 | 20 | 33,0 | ||
93 | 144 | WCM | Bosco Giuliana | ARG | 1608 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 16,00 | 1886 | 40 | 92,0 | |
94 | 118 | Gomez Roberto Carlos | ARG | 1801 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 16,00 | 1534 | 20 | 25,6 | ||
95 | 104 | Lazzari Sergio | ARG | 1850 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 15,50 | 1746 | 20 | -9,0 | ||
96 | 95 | Mazzocchi Facundo | ARG | 1892 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 17,50 | 1825 | 40 | -12,8 | ||
97 | 76 | Ordenes Segovia Sergio | CHI | 1969 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 16,25 | 1562 | 20 | -13,2 | ||
98 | 97 | Zaruski Julio | URU | 1874 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 16,00 | 1736 | 20 | -26,6 | ||
99 | 67 | Salvatti Diego | ARG | 2004 | 4,0 | 0,0 | 45,0 | 18,50 | 2038 | 20 | 19,2 | ||
100 | 50 | Cirulli Diego | ARG | 2058 | 4,0 | 0,0 | 43,0 | 18,00 | 2086 | 20 | 6,6 | ||
101 | 87 | Gras Carlos | ARG | 1920 | 4,0 | 0,0 | 42,5 | 17,75 | 1802 | 20 | 8,0 | ||
102 | 93 | Calcaprina Demian | ARG | 1898 | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 17,00 | 2033 | 40 | 42,8 | ||
103 | 119 | Valinotti Asuncion Juan | ARG | 1780 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 18,00 | 2026 | 40 | 82,8 | ||
104 | 75 | Rojas Matias | ARG | 1971 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 15,75 | 1735 | 20 | 9,0 | ||
105 | 154 | Munoz Clara Belen | ARG | 1474 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 16,50 | 1899 | 40 | 127,2 | ||
106 | 30 | Siccardi Pablo Daniel | ARG | 2154 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 16,00 | 1883 | 20 | -36,6 | ||
107 | 102 | Etchevest Marcelo | ARG | 1856 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 13,50 | 1947 | 20 | 12,4 | ||
108 | 103 | Nicolelli Sebastian | ARG | 1852 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 13,25 | 1870 | 40 | -0,4 | ||
109 | 83 | Ryhr Silvio | ARG | 1940 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 18,00 | 1695 | 40 | 9,2 | ||
110 | 125 | Olmos Cesar | ARG | 1734 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 15,75 | 1802 | 20 | 19,4 | ||
111 | 90 | Pedreira Henrich Alan | ARG | 1910 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 13,00 | 1736 | 20 | -21,6 | ||
112 | 115 | Cerimele Guillermo | ARG | 1824 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 14,00 | 1845 | 40 | 6,0 | ||
113 | 129 | Kywatyniec Jorge | ARG | 1727 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 16,75 | 1742 | 20 | 6,6 | ||
114 | 80 | Miranda Romo Daniel | CHI | 1956 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 13,00 | 1721 | 20 | -36,2 | ||
115 | 92 | Sabelli Anibal | ARG | 1899 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 14,00 | 1544 | 40 | -36,0 | ||
116 | 156 | Brito Sofia | ARG | 1464 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 15,75 | 1857 | 40 | 122,8 | ||
117 | 112 | Bergo Mario Luis | ARG | 1832 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 11,00 | 1763 | 20 | -11,4 | ||
118 | 174 | Steimbreger Ceferino | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 15,75 | 1801 | ||||
119 | 136 | Rossi Alejandro Oscar | ARG | 1693 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 13,00 | 1683 | 40 | 37,6 | ||
120 | 47 | Allo Esteban | ARG | 2065 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 13,50 | 1820 | 20 | -52,0 | ||
107 | Maucci Marcelo | ARG | 1846 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 13,50 | 1506 | 20 | -13,8 | |||
122 | 122 | Navarro Alberto | ARG | 1774 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 12,50 | 1664 | 20 | 11,6 | ||
123 | 117 | Ortiz Jorge | ARG | 1816 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 13,75 | 1534 | 20 | 6,0 | ||
124 | 126 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 1731 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 13,25 | 1554 | 40 | 46,4 | ||
125 | 81 | Modotti Predo Luis Antonio | ARG | 1944 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 13,75 | 1602 | 20 | -33,8 | ||
126 | 84 | Avedisian Alexander | URU | 1938 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 12,50 | 1687 | 20 | -48,2 | ||
127 | 152 | Ortega David | ARG | 1513 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 12,50 | 1671 | 40 | 42,8 | ||
128 | 94 | Nogues Alejandro | ARG | 1897 | 3,5 | 0,0 | 41,0 | 14,00 | 1895 | 20 | -8,6 | ||
129 | 145 | Ventura Maia | ARG | 1588 | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 13,00 | 1705 | 40 | 40,0 | ||
130 | 161 | Rodriguez Abel | ARG | 1381 | 3,5 | 0,0 | 37,5 | 12,00 | 1763 | 40 | 40,8 | ||
131 | 133 | Lopardo Pablo | ARG | 1702 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 15,50 | 1817 | 0 | 0,0 | ||
132 | 137 | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1681 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 14,00 | 1844 | 40 | 51,2 | ||
133 | 166 | Dominguez Guillermo | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 13,25 | 1713 | ||||
134 | 96 | Gonzalez Victor Daniel | ARG | 1886 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 11,50 | 1659 | 20 | -24,4 | ||
135 | 71 | Dominguez Diego | ARG | 1983 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 13,75 | 1755 | 20 | -28,4 | ||
136 | 149 | Aristizabal Gaston | ARG | 1540 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 11,25 | 1773 | 40 | 57,2 | ||
137 | 135 | Samudio Gonzalo | ARG | 1696 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 8,75 | 1642 | 40 | -12,4 | ||
138 | 116 | Guglielmone Alberto | ARG | 1821 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 11,75 | 1597 | 20 | -39,4 | ||
139 | 175 | Terc Jorge | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 11,00 | 1733 | ||||
140 | 168 | Gallo Miguel | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 10,50 | 1695 | ||||
141 | 113 | Santianes Nahuel | ARG | 1832 | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 8,50 | 1611 | 20 | -36,2 | ||
142 | 139 | Paz Jose Maria | ARG | 1624 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 10,25 | 1421 | 20 | 5,4 | ||
143 | 146 | Gugliotta Maria Julieta | ARG | 1577 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 9,00 | 1509 | 20 | -12,4 | ||
144 | 59 | FM | Borensztajn David | BRA | 2025 | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 9,75 | 1615 | 20 | -75,0 | |
145 | 43 | Moro Lorente Ricardo | ARG | 2087 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 11,00 | 1679 | 40 | -153,2 | ||
146 | 140 | Fernandez Antonio. | ARG | 1623 | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 10,25 | 1492 | 20 | -19,0 | ||
147 | 143 | Coronel Nestor | ARG | 1612 | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 8,00 | 1650 | 20 | 2,2 | ||
148 | 114 | Gamboa Ricardo | ARG | 1829 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | 8,50 | 1642 | 40 | -18,8 | ||
149 | 142 | Bianchi David | ARG | 1617 | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 8,50 | 1645 | 40 | 3,6 | ||
150 | 131 | Bauza Mercere Eduardo | ARG | 1722 | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 9,00 | 1716 | 20 | -4,8 | ||
151 | 132 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 1702 | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 9,75 | 1507 | 20 | -6,4 | ||
152 | 134 | Maidana Walter | ARG | 1699 | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 9,00 | 1705 | 40 | 11,6 | ||
153 | 138 | Arias Maria Paula | ARG | 1634 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 5,50 | 1560 | 20 | -14,6 | ||
154 | 173 | Sorroche Juan Carlos | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 8,75 | 1527 | ||||
155 | 127 | Russo Juan Jose | ARG | 1731 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 8,50 | 1542 | 20 | -30,2 | ||
156 | 120 | Diaz Ruben | ARG | 1777 | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 6,50 | 1525 | 20 | -30,0 | ||
157 | 153 | Da Costa Aloysio | BRA | 1509 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 7,75 | 1520 | 40 | 39,2 | ||
158 | 177 | Valinotti Victor | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 8,25 | 1599 | ||||
159 | 155 | Katopodis Santiago | ARG | 1470 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 7,75 | 1597 | 20 | 15,2 | ||
160 | 158 | Barros Roberto Viana Do Rego | BRA | 1400 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 5,50 | 1491 | 40 | 8,4 | ||
161 | 171 | Piotti Luis | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 34,0 | 11,00 | 1760 | ||||
162 | 148 | Dell Oca Gustavo | ARG | 1552 | 2,5 | 0,0 | 33,5 | 7,50 | 1546 | 20 | -4,8 | ||
163 | 151 | Montenegro Edelvis | ARG | 1518 | 2,5 | 0,0 | 32,5 | 9,00 | 1695 | 20 | 16,0 | ||
164 | 108 | Rodriguez. Julio | ARG | 1840 | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 7,00 | 1416 | 40 | -139,6 | ||
165 | 141 | Alcaraz Juan Jose | ARG | 1621 | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 6,50 | 1456 | 40 | -34,0 | ||
166 | 165 | Castano Gisela | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 30,0 | 8,75 | 1573 | ||||
167 | 172 | Sanchez Luis | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 27,0 | 4,25 | 1432 | ||||
168 | 150 | Cardozo Teofilo | ARG | 1533 | 2,5 | 0,0 | 25,5 | 3,50 | 1311 | 20 | -20,8 | ||
169 | 124 | Gonzalez Enrique | ARG | 1741 | 2,0 | 0,0 | 31,5 | 6,00 | 1424 | 40 | -94,0 | ||
170 | 147 | Nardi Hector | ARG | 1573 | 2,0 | 0,0 | 31,5 | 4,00 | 1335 | 20 | -9,4 | ||
171 | 157 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1451 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 4,25 | 1397 | 40 | -4,0 | ||
172 | 163 | Hoffman Juan Cruz | ARG | 1276 | 2,0 | 0,0 | 30,5 | 6,00 | 1482 | 40 | 36,8 | ||
173 | 160 | Cherepakhin Valentin | ARG | 1381 | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 3,50 | 1393 | 40 | -16,8 | ||
174 | 164 | Petti Luca Giovanni | ARG | 1254 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 3,00 | 1320 | 40 | -7,2 | ||
175 | 121 | Quezada Franco | ARG | 1777 | 1,5 | 0,0 | 35,0 | 7,00 | 1782 | 20 | -3,4 | ||
176 | 159 | Pili Gabriel | ARG | 1398 | 1,5 | 0,0 | 29,5 | 4,25 | 1346 | 40 | -41,2 | ||
177 | 178 | Velilla Matias | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 29,5 | 2,50 | 982 | ||||
178 | 162 | Juarez Luis | ARG | 1348 | 1,0 | 0,0 | 25,0 | 1,00 | 771 | 40 | -56,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario