Mateo Serra jugador de la UNRC participo en el Campeonato Mundial SUB 14 que se disputo en Uruguay quedo en el puesto 64 entre 86 jugadores y logro 4,5 puntos de 11 posibles.
Clasificación Final después de 11 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 7 | FM | Batsuren Dambasuren | MGL | 2301 | 10,0 | 0,0 | 71,5 | 77,0 |
| 2 | 5 | FM | Erigaisi Arjun | IND | 2328 | 9,0 | 0,0 | 70,5 | 75,0 |
| 3 | 1 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2394 | 8,5 | 0,0 | 72,0 | 77,0 |
| 4 | 9 | Anuj Shrivatri | IND | 2246 | 8,0 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | |
| 5 | 27 | Costello Alexander | USA | 2081 | 7,5 | 0,0 | 72,5 | 76,0 | |
| 6 | 20 | FM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2158 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 71,5 |
| 7 | 2 | Nesterov Arseniy | RUS | 2380 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 71,5 | |
| 8 | 4 | CM | Nogerbek Kazybek | KAZ | 2358 | 7,5 | 0,0 | 64,5 | 69,0 |
| 9 | 11 | Kopylov Daniel | GER | 2243 | 7,0 | 0,0 | 71,5 | 77,0 | |
| 10 | 24 | Brozel Sacha | ENG | 2112 | 7,0 | 0,0 | 71,5 | 75,0 | |
| 11 | 17 | Fecker Noah | SUI | 2166 | 7,0 | 0,0 | 71,0 | 76,5 | |
| 12 | 21 | CM | Talukdar Rohan | CAN | 2132 | 7,0 | 0,0 | 69,0 | 73,0 |
| 13 | 16 | Cohen Revivo Shoham | ISR | 2188 | 7,0 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | |
| 14 | 3 | FM | Horvath Dominik | AUT | 2368 | 7,0 | 0,0 | 68,0 | 72,0 |
| 15 | 13 | Turgut Aydin | USA | 2225 | 7,0 | 0,0 | 66,5 | 72,0 | |
| 16 | 6 | FM | Kumar Nikhil | USA | 2317 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 70,0 |
| 17 | 32 | Noritsyn Sergey | CAN | 2038 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 67,0 | |
| 18 | 15 | FM | Soto Miguel Angel | COL | 2192 | 7,0 | 0,0 | 58,5 | 62,5 |
| 19 | 14 | Koustav Chatterjee | IND | 2214 | 6,5 | 0,0 | 73,5 | 78,5 | |
| 20 | 29 | Mitev Valentin | BUL | 2056 | 6,5 | 0,0 | 69,5 | 73,0 | |
| 21 | 31 | Tarlabasi Emirhan | TUR | 2045 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | |
| 22 | 44 | Mollo Jhoan | BOL | 1868 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 64,0 | |
| 23 | 26 | Svanda Ondrej | CZE | 2093 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 65,5 | |
| 24 | 10 | Mis Mieszko | POL | 2245 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 65,5 | |
| 25 | 8 | CM | Budisavljevic Luka | SRB | 2272 | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 64,5 |
| 26 | 12 | FM | Avila Pavas Santiago | COL | 2226 | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 63,0 |
| 27 | 61 | Raparthi Ankit | USA | 1595 | 6,5 | 0,0 | 57,5 | 61,5 | |
| 28 | 19 | Volotovsky Kirill | UKR | 2161 | 6,5 | 0,0 | 57,0 | 61,5 | |
| 29 | 22 | Subelj Jan | SLO | 2127 | 6,0 | 0,0 | 65,0 | 69,5 | |
| 30 | 35 | Ojeda Venegas Tomas | CHI | 1972 | 6,0 | 0,0 | 64,5 | 66,5 | |
| 31 | 23 | FM | Liu Aristo S | USA | 2126 | 6,0 | 0,0 | 61,5 | 66,0 |
| 32 | 28 | Bulau Andrei-Cristian | ROU | 2075 | 6,0 | 0,0 | 61,5 | 65,0 | |
| 33 | 45 | Morozli Grigorijs | LAT | 1807 | 6,0 | 0,0 | 60,0 | 65,0 | |
| 34 | 34 | CM | Osaka Takuma | JPN | 1973 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 61,0 |
| 35 | 41 | Risteski Emil | MKD | 1899 | 6,0 | 0,0 | 59,0 | 62,5 | |
| 36 | 50 | Lim Christopher | AUS | 1689 | 6,0 | 0,0 | 58,0 | 61,5 | |
| 37 | 33 | CM | Titichoca Daza Daniel | BOL | 1978 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 60,0 |
| 38 | 56 | Tobak Mikhail | UKR | 1631 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 58,5 | |
| 39 | 54 | Feng Richard | CAN | 1648 | 6,0 | 0,0 | 55,0 | 58,5 | |
| 40 | 30 | Filgueiras Nathan Felipe | BRA | 2049 | 5,5 | 0,0 | 67,5 | 72,0 | |
| 41 | 39 | Rojas Steven | PER | 1942 | 5,5 | 0,0 | 65,5 | 68,5 | |
| 42 | 36 | Abdilkhair Abilmansur | KAZ | 1968 | 5,5 | 0,0 | 63,0 | 67,0 | |
| 43 | 40 | Ibarra Juan Martin | ARG | 1921 | 5,5 | 0,0 | 59,5 | 62,5 | |
| 44 | 49 | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1706 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 62,0 | |
| 45 | 25 | Zetocha Adrian | SVK | 2109 | 5,5 | 0,0 | 58,0 | 62,5 | |
| 46 | 38 | Pena Cifuentes Tomas Alberto | CHI | 1943 | 5,5 | 0,0 | 56,5 | 61,0 | |
| 47 | 55 | Orgse Karl Kristofer | EST | 1647 | 5,5 | 0,0 | 56,5 | 60,0 | |
| 48 | 53 | Torres Rivas Felipe de Jesus | MEX | 1652 | 5,5 | 0,0 | 56,5 | 59,0 | |
| 49 | 43 | Vazquez Facundo | URU | 1884 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 58,0 | |
| 50 | 60 | Esquivel San Agustin Dieg | MEX | 1598 | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 54,0 | |
| 51 | 37 | Gaisinsky Adam | CAN | 1965 | 5,0 | 0,0 | 68,0 | 72,0 | |
| 52 | 47 | Wong Juan | ECU | 1728 | 5,0 | 0,0 | 60,5 | 64,0 | |
| 53 | 18 | Bettalli Francesco | ITA | 2163 | 5,0 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | |
| 54 | 51 | Garcia Ricardo | ARG | 1663 | 5,0 | 0,0 | 58,5 | 62,5 | |
| 55 | 63 | Martinez Jonathan | USA | 1556 | 5,0 | 0,0 | 57,0 | 60,0 | |
| 56 | 42 | Torngren Gustav | SWE | 1899 | 5,0 | 0,0 | 56,5 | 60,0 | |
| 57 | 57 | Jodorcovsky Paulo Leonardo | PAR | 1616 | 5,0 | 0,0 | 53,5 | 55,5 | |
| 58 | 68 | Makarczyk David | CAN | 1385 | 5,0 | 0,0 | 52,0 | 53,5 | |
| 59 | 73 | Sosa Bruno | URU | 1263 | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 51,5 | |
| 60 | 65 | Vassallo Mariano | URU | 1435 | 5,0 | 0,0 | 48,5 | 51,5 | |
| 61 | 48 | Nesse David | NOR | 1716 | 4,5 | 0,0 | 59,0 | 62,5 | |
| 62 | 58 | Grospietro Patricio | ARG | 1608 | 4,5 | 0,0 | 54,5 | 56,0 | |
| 63 | 52 | Huanca Perez Joaquin | CHI | 1659 | 4,5 | 0,0 | 54,0 | 57,0 | |
| 64 | 66 | Serra Mateo | ARG | 1423 | 4,5 | 0,0 | 46,5 | 48,5 | |
| 65 | 62 | Guedikian Alan Misac | URU | 1568 | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 48,0 | |
| 66 | 81 | Manteiga Franco | URU | 0 | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 47,0 | |
| 67 | 46 | Marconi Nicolas | ARG | 1790 | 4,0 | 0,0 | 53,5 | 57,0 | |
| 68 | 64 | Rodriguez Delfino Tiago | URU | 1456 | 4,0 | 0,0 | 53,0 | 55,5 | |
| 69 | 71 | Aprahamian Tomas | URU | 1301 | 4,0 | 0,0 | 49,0 | 52,5 | |
| 70 | 74 | Bankhead Benjamin Carver | USA | 0 | 4,0 | 0,0 | 49,0 | 52,0 | |
| 71 | 80 | Kulik Nicolas | URU | 0 | 4,0 | 0,0 | 47,0 | 48,5 | |
| 72 | 69 | Decia Joaquin | URU | 1362 | 4,0 | 0,0 | 46,5 | 49,0 | |
| 73 | 85 | Scayola Gianfranco | URU | 0 | 4,0 | 0,0 | 46,0 | 47,5 | |
| 74 | 67 | Moreno Diego | URU | 1401 | 4,0 | 0,0 | 44,5 | 47,0 | |
| 75 | 79 | Grana Alejo | URU | 0 | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 44,0 | |
| 76 | 70 | AFM | Stetsenko Ilya | ARU | 1317 | 3,5 | 0,0 | 48,0 | 50,0 |
| 77 | 72 | Roselli Federico | URU | 1267 | 3,5 | 0,0 | 45,5 | 48,0 | |
| 78 | 82 | Marziotte Andres | URU | 0 | 3,5 | 0,0 | 43,5 | 45,5 | |
| 79 | 84 | Reynoso Aranda Jose Pablo | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 43,0 | 44,5 | |
| 80 | 75 | Batalla Valentino | URU | 0 | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 39,5 | |
| 81 | 86 | Siri Lorenzo | URU | 0 | 3,0 | 0,0 | 43,0 | 44,5 | |
| 82 | 76 | Callero Juan | URU | 0 | 3,0 | 0,0 | 41,0 | 42,5 | |
| 83 | 83 | Ramirez Agustin | URU | 0 | 3,0 | 0,0 | 39,5 | 41,5 | |
| 84 | 78 | Falero Facundo | URU | 0 | 2,5 | 0,0 | 37,5 | 39,0 | |
| 85 | 77 | Delgado Gasperi Mariano | URU | 0 | 2,0 | 0,0 | 36,5 | 38,5 | |
| 86 | 59 | Aguirre Burgos Flavio Jose | ECU | 1606 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 38,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario