Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Presta Francisco | ARG | 1894 | 5,0 | 1,0 | 21,5 | 19,25 | |
2 | 1 | Varela Malco Sayin | ARG | 2002 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 17,00 | |
3 | 4 | Hernandez Guido | ARG | 1680 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 12,50 | |
4 | 20 | Mansilla Carla | ARG | 1600 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 8,00 | |
5 | 8 | Sanchez Franco | ARG | 1612 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 11,00 | |
6 | 21 | Mercau Eric | ARG | 1600 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 13,50 | |
7 | 19 | Maldonado Alesandro | ARG | 1600 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 11,75 | |
8 | 3 | Aguirre Joel | ARG | 1680 | 3,5 | 0,5 | 20,5 | 6,75 | |
9 | 10 | Hernadez Tomas | ARG | 1602 | 3,5 | 0,5 | 18,5 | 8,25 | |
10 | 9 | Dominguez Nadia | ARG | 1611 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 8,50 | |
11 | 7 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1630 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 5,50 | |
12 | 14 | Godoy Raul | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 7,00 | |
13 | 22 | Sack Denis | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 4,00 | |
14 | 6 | Esquenazi Santiago | ARG | 1635 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 6,50 | |
15 | 12 | Castro Diego | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 5,00 | |
16 | 11 | Aldana Sosa Yohon Alexander | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 3,00 | |
17 | 18 | Lopez Leonel | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 2,00 | |
18 | 5 | Garetto Edgar German | ARG | 1673 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 3,00 | |
19 | 15 | Griffone Franco | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 2,00 | |
20 | 13 | Contreras Facundo | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 2,00 | |
21 | 17 | Leguizamon Franco | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 2,00 | |
22 | 16 | Juarez Maximiliano | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario