El pasado sábado en sede del ajedrez de la UNRC se disputo un selectivo Universitario de la UNRC para delinear el equipo que representara a la UNRC en los juegos Deportivos Universitarios Provinciales a realizarse el 2 y 3 de junio proximo. Los clasificados fueron Francisco Presta, Malco Varela, Gonzalo Gutierrez y Gustavo Menard, siendo suplente Franco Sanchez
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 2 | | Presta Francisco | ARG | 1968 | 4,5 | 1,0 | 12,5 | 19,0 | 6 | 4,5 | 4,34 | 0,16 | 10 | 1,6 |
2 | 1 | | Varela Malco | ARG | 2011 | 4,5 | 0,0 | 10,5 | 17,0 | 6 | 4,5 | 4,96 | -0,46 | 10 | -4,6 |
3 | 4 | | Gutierrez Gonzalo | ARG | 1900 | 3,5 | 1,0 | 12,0 | 17,0 | 4 | 3 | 2,79 | 0,21 | 10 | 2,1 |
4 | 3 | | Menard Gustavo | ARG | 1954 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 5 | 3,5 | 3,64 | -0,14 | 10 | -1,4 |
5 | 6 | | Sanchez Franco | ARG | 1695 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 20,0 | 6 | 3 | 2,21 | 0,79 | 10 | 7,9 |
| 7 | | Tesio Uriel | ARG | 1691 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 20,0 | 6 | 3 | 2,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
7 | 12 | | Meneguzzo Mauro | ARG | 1659 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | 4 | 2,5 | 1,77 | 0,73 | 10 | 7,3 |
8 | 5 | | Baudagna Rodrigo | ARG | 1702 | 2,5 | 1,0 | 13,5 | 20,0 | 6 | 2,5 | 2,25 | 0,25 | 10 | 2,5 |
9 | 9 | | Dominguez Nadia | ARG | 1609 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 17,5 | 5 | 1,5 | 1,48 | 0,02 | 10 | 0,2 |
10 | 8 | | Aguirre Joel | ARG | 1670 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 17,0 | 6 | 2 | 2,39 | -0,39 | 10 | -3,9 |
11 | 10 | | Santamaria Martin | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | 6 | 2 | 2,27 | -0,27 | 10 | -2,7 |
12 | 11 | | Aldana Jonn | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 4 | 0 | 1,47 | -1,47 | 10 | -14,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario