Leandro Tobares se quedo con el Apertura UNRC 2018 seguido a medio punto por Malco Varela, Tercero quedo Francisco Gutierrez en exelente actuación
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2252 | 6,0 | 0,0 | 20,5 | 28,5 | 30 | 3,6 | |
2 | 3 | Varela Malco | ARG | 2070 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 28,5 | 30 | 28,8 | |
3 | 8 | Gutierrez Francisco | ARG | 1796 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 29,5 | 30 | 54,3 | |
4 | 10 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1702 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 30,5 | 30 | 47,4 | |
5 | 4 | Presta Francisco | ARG | 1968 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 28,0 | 30 | -28,2 | |
6 | 5 | Gallo Pablo | ARG | 1908 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 27,5 | 30 | 7,8 | |
7 | 19 | Esquenazi Santiago | ARG | 1589 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 30 | 49,5 | |
8 | 7 | Marconi Nicolas | ARG | 1859 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 28,0 | 30 | -0,9 | |
9 | 9 | Serra Mateo | ARG | 1759 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 24,0 | 30 | 2,1 | |
10 | 16 | Dominguez Nadia | ARG | 1609 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 21,0 | 30 | 30,0 | |
11 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2197 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 31,5 | 30 | -6,9 | |
12 | 15 | Rodeghiero Marcos | ARG | 1616 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 25,0 | 30 | 23,7 | |
13 | 12 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1659 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 27,0 | 30 | -15,9 | |
14 | 13 | Aguirre Joel | ARG | 1647 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 22,5 | 30 | -13,8 | |
15 | 17 | Santamaria Martin | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 30 | 7,5 | |
16 | 23 | Ponte Eduardo | ARG | 1554 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 24,0 | 30 | 4,2 | |
17 | 11 | Sanchez Franco | ARG | 1695 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 20,5 | 30 | -44,4 | |
18 | 18 | Presta Facundo | ARG | 1591 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | 30 | -14,1 | |
19 | 20 | Lucero Luis | ARG | 1572 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | 30 | -35,4 | |
20 | 14 | Garetto Edgar | ARG | 1645 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | 30 | -20,7 | |
21 | 6 | Jervis Juan | ARG | 1902 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | 30 | -3,9 | |
22 | 22 | Simone Marcos | ARG | 1560 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 22,5 | 30 | -59,4 | |
23 | 21 | Villegas Lucia | ARG | 1567 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 18,5 | 30 | -15,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario