Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | Lanza Luciano | ARG | 2154 | ANDA - San Nicolás | 5,0 | 1,0 | 4 | 18,0 | 20 | 8,6 | ||
2 | 1 | Estanguet Franco | ARG | 2158 | AAPC - Río Cuarto | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,5 | 20 | 4,8 | ||
3 | 4 | Mizzau Pablo | ARG | 1991 | ARA | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | 20 | 14,0 | ||
4 | 14 | Quinodoz Miguel | ARG | 0 | AAPC - Venado Tuerto | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | ||||
5 | 3 | Harper Horacio | ARG | 2072 | Pergamino | 3,5 | 0,5 | 2 | 21,5 | 20 | -12,8 | ||
6 | 7 | Lesnaberes Dario | ARG | 1773 | AAPC - Venado Tuerto | 3,5 | 0,5 | 2 | 16,5 | 40 | 44,8 | ||
7 | 5 | Amadio Mauro | ARG | 1876 | AAPC . Venado Tuerto | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | 20 | 4,0 | ||
8 | 10 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1694 | AAPC - Río Cuarto | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | 40 | 8,0 | ||
9 | 13 | Orso Tomas | ARG | 0 | Elortondo | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | ||||
10 | 11 | Marconi Nicolas | ARG | 1682 | AAPC | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,5 | 40 | 24,8 | ||
11 | 8 | Ruggiero Alexis | ARG | 1773 | ANDA - San Nicolás | 2,0 | 1,0 | 1 | 14,5 | 20 | -23,0 | ||
12 | 12 | Gabarini Javier | ARG | 0 | Colón (BA) | 2,0 | 0,0 | 1 | 11,5 | ||||
13 | 9 | Ostoich Alberto | ARG | 1719 | Colon (BA) | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | 40 | -17,2 | ||
14 | 6 | Risso Fernando | ARG | 1819 | Carreras | 1,0 | 0,0 | 1 | 12,0 | 20 | -25,8 |
Mala Actuación de Tobares en Rio Hondo
Leandro Tobares participo en el 16 Torneo Abierto Termas de Rio Hondo donde quedo colocado en el puesto 12 entre 35 jugadores, una penosa actuación para el MF cordobes que partia como clasificado 5 del certamen.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | IM | Mela Benjamin | ARG | 2302 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 31,0 |
2 | 9 | Torres Fernando | ARG | 2080 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 31,0 | |
3 | 3 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2331 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 |
4 | 15 | Avila Pablo | ARG | 1986 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | |
5 | 2 | FM | Robledo Cristian | ARG | 2332 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 |
6 | 1 | GM | Lorenzini Martin | ARG | 2423 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 |
7 | 4 | FM | Belmonte Diego Mariano | ARG | 2315 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 |
8 | 7 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2281 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 |
9 | 19 | Medina Ricardo | ARG | 1965 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 28,0 | |
10 | 20 | Soria Milet Facundo | ARG | 1964 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
11 | 21 | CM | Santillan Leandro | ARG | 1963 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 |
12 | 5 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2305 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 |
13 | 10 | Rodriguez Luis Jose Lucio | ARG | 2061 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | |
14 | 14 | Zaidman Gaston | ARG | 2000 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | |
15 | 25 | Nunez Benjamin | ARG | 1852 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 23,5 | |
16 | 17 | Chein Antonio | ARG | 1969 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
17 | 11 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 2027 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 |
18 | 34 | Flores Nicolas Ruben | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
19 | 26 | Menendez Mariano | ARG | 1827 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | |
20 | 16 | Belmonte Diego Jose | ARG | 1970 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 23,0 | |
21 | 18 | Zaidman Ivan | ARG | 1967 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
22 | 8 | Garnier Rene | ARG | 2202 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | |
23 | 13 | Tossutti Juan C. | ARG | 2014 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
24 | 30 | Salgado Kevin | ARG | 1550 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
25 | 24 | Bittel Raul | ARG | 1862 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
26 | 27 | Yurko Antonio Miguel | ARG | 1817 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | |
27 | 12 | Santucho Jorge Mario | ARG | 2022 | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
28 | 23 | Valinotti Asuncion Juan | ARG | 1885 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | |
29 | 31 | Moltrasio Jose | ARG | 1452 | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | |
30 | 29 | Belmonte Dulce | ARG | 1609 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | |
31 | 22 | Robledo Eduardo | ARG | 1919 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
32 | 28 | Ubeira Montenegro Enrique | ARG | 1654 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | |
33 | 35 | Prado Adrian | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
34 | 32 | Acuña Juan | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 19,5 | |
35 | 33 | Amaya Carlo | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario