posiciones
Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | K | rtg+/- | |
1 | 5 | Meneguzzo Mauro | 1659 | UNRC | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 30 | 40,5 | |
2 | 4 | Tesio Uriel | 1691 | ARA | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 30 | 10,2 | |
3 | 12 | Santamaria Martin | 1600 | UNRC | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 30 | 40,2 | |
4 | 6 | Garetto Edgar | 1645 | UNRC | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 30 | 28,5 | |
5 | 1 | Serra Mateo | 1759 | UNRC | 2,0 | 5,5 | 2,5 | 30 | -2,4 | |
6 | 2 | Baudagna Rodrigo | 1702 | UNRC | 2,0 | 5,5 | 1,5 | 30 | 5,1 | |
7 | 8 | Dominguez Nadia | 1609 | UNRC | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 30 | 5,4 | |
16 | Ponte Eduardo | 1554 | UNRC | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 30 | 12,6 | ||
9 | 15 | Lucero Luis | 1572 | UNRC | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 30 | 15,6 | |
10 | 11 | Mauri Diego | 1600 | UNRC | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 30 | -3,0 | |
11 | 9 | Alvarez Cristian | 1600 | Deportes Rio Cuarto | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 30 | 12,9 | |
12 | 14 | Esquenazi Santiago | 1589 | UNRC | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 30 | -7,5 | |
13 | 20 | Oliverio Anibal | 1302 | Deportes Rio Cuarto | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 30 | -9,9 | |
14 | 7 | Rodehiero Marcos | 1616 | UNRC | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 30 | -21,0 | |
15 | 13 | Presta Facundo | 1591 | UNRC | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 30 | 2,7 | |
16 | 3 | Sanchez Franco | 1695 | UNRC | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 30 | -32,4 | |
17 | 10 | Herrera Eric | 1600 | UNRC | 0,5 | 5,5 | 2,0 | 30 | -24,9 | |
18 | 18 | Lascos Emir | 1530 | Deportes Rio Cuarto | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 30 | -12,0 | |
19 | 17 | Simone Marcos | 1550 | UNRC | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 30 | -37,2 | |
20 | 19 | Ballesteros David | 1439 | Deportes Rio Cuarto | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 30 | -23,4 |
Disputadas 3 rondas del oficial de tercera y aficionados organizado por la UNRC,Mauro Meneguzzo, quedo como unico lider seguido a medio punto por Edgar Garetto , Uriel Tesio y Martin Santamaria como escoltas.
La Ronda de hoy
La Ronda de hoy
Pairings/Results
Round 4
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | Tesio Uriel | 1691 | 2½ | 3 | Meneguzzo Mauro | 1659 | 5 | |||
2 | 6 | Garetto Edgar | 1645 | 2½ | 2½ | Santamaria Martin | 1600 | 12 | |||
3 | 8 | Dominguez Nadia | 1609 | 2 | 2 | Serra Mateo | 1759 | 1 | |||
4 | 2 | Baudagna Rodrigo | 1702 | 2 | 2 | Lucero Luis | 1572 | 15 | |||
5 | 16 | Ponte Eduardo | 1554 | 2 | 1½ | Alvarez Cristian | 1600 | 9 | |||
6 | 13 | Presta Facundo | 1591 | 1 | 1½ | Mauri Diego | 1600 | 11 | |||
7 | 20 | Oliverio Anibal | 1302 | 1 | 1 | Sanchez Franco | 1695 | 3 | |||
8 | 14 | Esquenazi Santiago | 1589 | 1 | 1 | Rodehiero Marcos | 1616 | 7 | |||
9 | 10 | Herrera Eric | 1600 | ½ | ½ | Lascos Emir | 1530 | 18 | |||
10 | 19 | Ballesteros David | 1439 | 0 | 0 | Simone Marcos | 1550 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario