Dario Manzoni se consagro Campeon de Cuarta Categoria superando por resultado individual a Damian Caballero tambien de exelente actuación. Tercer lugar para el Juvenil Mateo Volta en destacadisima actuacion.Rste torneo sirvio para que muchos aficionados tuvieran su primera incursion en un torneo de ajedrez con reglas de competicion FIDE, el torneo fue valido para el ranking local.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Manzoni Dario | ARG | 1597 | 5,0 | 1,0 | 19,0 | 1,58 | 30 | 47,4 | |
2 | 7 | Cavallero Damian | ARG | 1500 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 2,31 | 30 | 69,3 | |
3 | 23 | Volta Mateo | ARG | 1500 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 1,59 | 30 | 47,7 | |
4 | 3 | Esquenazi Santiago | ARG | 1573 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 0,53 | 30 | 15,9 | |
5 | 4 | Lucero Luis | ARG | 1564 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 0,45 | 30 | 13,5 | |
6 | 24 | Ponte Eduardo | ARG | 1495 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 1,15 | 30 | 34,5 | |
7 | 11 | Dicola Martin | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 0,74 | 30 | 22,2 | |
8 | 22 | Tobares Oriana | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 1,01 | 30 | 30,3 | |
9 | 19 | Nuñez Lautaro | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 1,10 | 30 | 33,0 | |
10 | 6 | Simone Marcos | ARG | 1501 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 0,59 | 30 | 17,7 | |
11 | 5 | Presta Facundo | ARG | 1562 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 0,77 | 30 | 23,1 | |
12 | 10 | Di Cola Valentino | ARG | 1500 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | -0,15 | 30 | -4,5 | |
13 | 27 | Oliverio Anibal | ARG | 1290 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 0,78 | 30 | 23,4 | |
14 | 8 | Chavez Agustin | ARG | 1500 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 0,36 | 30 | 10,8 | |
15 | 25 | Ballesteros David | ARG | 1439 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | -0,38 | 30 | -11,4 | |
16 | 13 | Herrera Erick | ARG | 1500 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | -0,78 | 30 | -23,4 | |
17 | 18 | Nuñez Isabella | ARG | 1500 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | -0,91 | 30 | -27,3 | |
18 | 15 | Leon Laura | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | -1,35 | 30 | -40,5 | |
19 | 20 | Nuñez Severo | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | -0,95 | 30 | -28,5 | |
20 | 14 | Juarez Maximiliano | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | -1,33 | 30 | -39,9 | |
21 | 16 | Lobo Luis | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | -1,15 | 30 | -34,5 | |
22 | 9 | Coria Ines | ARG | 1500 | 1,5 | 0,0 | 17,0 | -0,50 | 30 | -15,0 | |
23 | 2 | Alvarez Cristian | ARG | 1589 | 1,5 | 0,0 | 16,5 | -0,16 | 30 | -4,8 | |
24 | 17 | Morcino Jorge | ARG | 1500 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | -1,78 | 30 | -53,4 | |
25 | 26 | Lanatti Francisco | ARG | 1397 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | -0,44 | 30 | -13,2 | |
26 | 21 | Rodriguez Ana | ARG | 1500 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | -2,00 | 30 | -60,0 | |
27 | 12 | Falcon Gabriel | ARG | 1500 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | -1,08 | 30 | -32,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario