Se disputo este fin de semana el Primer Encuentro Regional de Ajedrez Municipalidad de Carnerillo, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez de dicha localidad, a cargo de Malco Varela, participaron 50 jugadores representando a las Escuelas Municipales de Carnerillo, General Deheza, General Cabrera, trebejos Sampachenses, UNRC, Escuela Iniciación Deportes Rio Cuarto, y Deporte Adaptado de Deportes Rio Cuarto.
Los Ganadores fueron: , Categoria SUB 8
Valentino Di Cola Deportes Rio Cuarto, Categoría SUB 10
Oriana Tobares Deportes Rio Cuarto, Categoría Sub 12
Nicolas Bresan Trebejos Sampachenses, Categoria SUB 14
Alvarez Cristian, Deportes Rio Cuarto, Ganador Torneo Abierto
Jose Barotto UNRC ganandole en el desempate a rapidas a
Hector Moas UNRC
Categoria SUB 8
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | Di Cola Valentino | Deportes Rio Cuarto | 0 | 6,0 | 0,0 | 20,5 | 18,0 |
2 | 8 | | Quintana Valentino | General Cabrera | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 18,5 |
3 | 9 | | Rodehiero Alesandro | General Deheza | 0 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 17,0 |
4 | 5 | | Diaz Esteban | Carnerillo | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 20,5 |
5 | 6 | | Filippa Santiago | General Cabrera | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 18,0 |
6 | 7 | | Palomeque Lucio | General Deheza | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 17,0 |
7 | 3 | | Camilleti Nicolas | Carnerillo | 0 | 2,0 | 1,0 | 20,0 | 19,5 |
8 | 2 | | Bolatti Bautista | Carnerillo | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 13,0 |
9 | 1 | | Aragno Alejo | General Cabrera | 0 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 16,5 |
10 | 10 | | Soulier Carlos | Carnerillo | 0 | 0,5 | 0,0 | 15,5 | 14,5 |
Clasificación Final después de 6 rondas categorias SUB 10,SUB 12 y SUB 14.
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Alvarez Cristian (14) | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 5,0 | 20,0 | 17,50 | 22,5 |
2 | 5 | | Tobares Oriana (10) | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 5,0 | 18,5 | 16,50 | 21,5 |
3 | 4 | | Bresan Nicolas (12) | ARG | 0 | Sampacho | 5,0 | 18,0 | 16,00 | 19,5 |
4 | 1 | | Volta Mateo(14) | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 4,0 | 22,0 | 13,00 | 22,5 |
5 | 7 | | Cena Nicolas(12) | ARG | 0 | sampacho | 4,0 | 16,5 | 10,00 | 18,0 |
6 | 19 | | Oliverio Anibal | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 4,0 | 14,0 | 10,00 | 15,5 |
7 | 8 | | Dosseto Valentina (12) | ARG | 0 | sampacho | 4,0 | 13,0 | 9,00 | 14,5 |
8 | 6 | | Ballesteros David | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 3,5 | 19,0 | 12,50 | 22,0 |
9 | 18 | | Negri Jose Luis | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 3,0 | 21,0 | 10,00 | 24,0 |
10 | 3 | | Rodehiero Fabrizio (12) | ARG | 0 | General Deheza | 3,0 | 18,5 | 8,50 | 20,0 |
11 | 21 | | Fernandez Gabriel (12) | ARG | 0 | Carnerillo | 3,0 | 18,0 | 7,50 | 19,5 |
12 | 15 | | Manara Nicolas | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 3,0 | 18,0 | 6,00 | 18,5 |
13 | 12 | | Ledesma Jeronimo (12) | ARG | 0 | Sampacho | 3,0 | 16,0 | 6,00 | 17,5 |
14 | 13 | | Lopez Octavio (12) | ARG | 0 | Carnerillo | 3,0 | 13,0 | 7,00 | 14,5 |
15 | 16 | | Molina Jonathan | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 3,0 | 13,0 | 6,75 | 14,5 |
16 | 9 | | Fernandez Agustin | ARG | 0 | Sampacho | 2,5 | 15,5 | 7,00 | 17,0 |
17 | 14 | | Cena Morena (10) | ARG | 0 | sampacho | 2,0 | 18,5 | 5,50 | 20,0 |
18 | 20 | | Pereyra Emiliano | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 2,0 | 18,0 | 3,00 | 18,5 |
19 | 22 | | Basconcero Alejo (10) | ARG | 0 | Carnerillo | 2,0 | 15,5 | 6,00 | 17,5 |
20 | 17 | | Molina Ludmila(10) | ARG | 0 | Carnerillo | 2,0 | 15,0 | 4,00 | 15,5 |
21 | 10 | | Gutierrez Pablo | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 2,0 | 13,5 | 4,75 | 15,5 |
22 | 23 | | Fernandez Luciano (10) | ARG | 0 | Sampacho | 2,0 | 12,5 | 4,00 | 13,0 |
23 | 11 | | Lanatti Francisco | ARG | 0 | Deportes Rio Cuarto | 1,0 | 12,5 | 3,00 | 13, |
Clasificación Final después de 6 rondas Libres
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Moas Hector | ARG | 2100 | UNRC | 5,5 | 22,5 | 20,5 | 19,75 |
| 3 | | Barroto Jose | ARG | 1700 | UNRC | 5,5 | 22,5 | 20,5 | 19,75 |
3 | 2 | | Verstraete Marcos | ARG | 1800 | UNRC | 4,0 | 21,0 | 19,0 | 10,00 |
| 4 | | Bresan Sergio | ARG | 1600 | Sampacho | 4,0 | 21,0 | 19,0 | 10,00 |
5 | 6 | | Bigo Nicolas | ARG | 0 | Cabrera | 4,0 | 20,0 | 18,0 | 9,00 |
6 | 10 | | Manzoni Dario | ARG | 0 | UNRC | 3,0 | 22,0 | 20,0 | 7,00 |
7 | 11 | | Marincioni Gustavo | ARG | 0 | UNRC | 3,0 | 16,0 | 15,0 | 4,00 |
8 | 5 | | Alamo Cristian | ARG | 0 | Sampacho | 3,0 | 13,0 | 12,0 | 5,00 |
9 | 8 | | Bresan Joaquin | ARG | 0 | Sampacho | 2,0 | 19,0 | 18,0 | 3,00 |
10 | 13 | | Vera Roberto | ARG | 0 | Sampacho | 2,0 | 17,0 | 16,0 | 3,00 |
11 | 7 | | Boggino Ricardo | ARG | 0 | Sampacho | 2,0 | 17,0 | 16,0 | 2,00 |
12 | 9 | | Ceballos Jenifer | ARG | 0 | Sampacho | 2,0 | 15,0 | 14,0 | 2,00 |
13 | 12 | | Molina Damian | ARG | 0 | Cabrera | 1,0 | 13,0 | 12,0 | 3,00 |
14 | 14 | | Yostrabizer Martin | ARG | 0 | Sampacho | 1,0 | 13,0 | 12,0 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario