Agroveterinaria El Tala La Carlota |
Municipalidad de San Basilio |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | OPTICA PADULA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9,5 | 0 |
2 | 10 | COPETO SNACKS (Villa Maria) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9,0 | 0 |
3 | 12 | AGROVETERINARIA EL TALA (La Carlota) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8,5 | 0 |
4 | 8 | MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7,5 | 0 |
5 | 6 | GAMBITO DE TORRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,0 | 0 |
6 | 13 | AGROPECUARIA SAN MATEO (S.Basilio) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6,0 | 0 |
7 | 1 | SUPER TOP | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6,0 | 0 |
8 | 9 | CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5,5 | 0 |
9 | 7 | MAUMENEGUZZO MUEBLES A MEDIDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,5 | 0 |
10 | 3 | ASOCIAC RIOCUARTENSE DE AJEDREZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 0 |
11 | 5 | CENTRO CULTURAL OJO DE BARRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5,5 | 0 |
12 | 14 | LOS CABALLEROS DEL REY | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,5 | 0 |
13 | 11 | LOS DRAGONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,0 | 0 |
14 | 2 | OPEN KOMBAT CHESS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,0 | 0 |
5. Ronda el 2019/09/21 a las 15:00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | OPTICA PADULA | COPETO SNACKS | : | ||
2 | AGROVETERINARIA EL TALA | MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO | : | ||
3 | GAMBITO DE TORRE | SUPER TOP | : | ||
4 | CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS | MAURO MENEGUZZO MUEBLES A MEDIDA | : | ||
5 | AGROPECUARIA SAN MATEO | ASOCIACION RIOCUARTENSE DE AJEDREZ | : | ||
6 | LOS CABALLEROS DEL REY | LOS DRAGONES | : | ||
7 | CENTRO CULTURAL OJO DE BARRO | OPEN KOMBAT CHESS | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario