Organizado por la Municipalidad de San Basilio se organizo el 24 de agosto este importante evento que participaron mas de 70 jugadores representando a 11 localidades y 14 instituciones. En la
categoría sub. 8 se impuso con todas las partidas ganadas el Campeón Provincial de la Categoría
Renzo Perrino seguido del representante de Deportes Rio Cuarto Valentino Dicola, Maria Paz Marchisio de San Basilio quedo como mejor dama, en la
Categoría SUB 10 y 12 fue contundente la Victoria de
Oriana Tobares de Deportes Rio Cuarto a dos puntos quedaron Tomas y Francisco Piñeiro de La Carlota. En
sub 14 se impuso
Mateo Volta , seguido de Alvarez Cristian y David Ballesteros todos de Deportes Rio Cuarto, en
categoria libres se impuso el carlotense
Tomas Gelos, seguido de Leandro Tobares y Franco Estanguet de la UNRC
Clasificación Final después de 7 rondas SUB 8
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Perrino Renzo | ARG | 0 | Rio Tercero | 7,0 | 0,0 | 7 | 28,5 |
2 | 2 | | Di Cola Valentino | ARG | 0 | Dep Rio Cuarto | 6,0 | 0,0 | 6 | 28,0 |
3 | 5 | | Galfre Joaquin | ARG | 0 | Alcira Gigena | 4,5 | 0,5 | 4 | 28,5 |
4 | 9 | | Quintana Valentino | ARG | 0 | Gral Cabrera | 4,5 | 0,5 | 4 | 27,0 |
5 | 1 | | Di Cola Juan Martin | ARG | 0 | Dep Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 4 | 31,5 |
6 | 11 | | Rabanal Francisco | ARG | 0 | Dep.Rio Cuarto | 3,5 | 0,0 | 3 | 26,5 |
7 | 10 | | Raban Ciro | ARG | 0 | Guatimozin | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,5 |
8 | 7 | | Marchisio Maria Paz | ARG | 0 | San Basilio | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,5 |
9 | 13 | | Turletti Benjamín | ARG | 0 | San Basilio | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 |
10 | 4 | | Firman Evander | ARG | 0 | Dep.Río Cuarto | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 |
11 | 6 | | Green Benicio | ARG | 0 | San Basilio | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,5 |
12 | 3 | | Fenoglio Mateo | ARG | 0 | San Basilio | 2,5 | 0,0 | 2 | 19,0 |
13 | 12 | | Toftolo Benjamín | ARG | 0 | Gral Deheza | 1,0 | 1,0 | 1 | 20,5 |
14 | 14 | | Vigna Guadalupe | ARG | 0 | San Basilio | 1,0 | 0,0 | 1 | 18,5 |
Clasificación Final después de 7 rondas SUB 10 y SUB 12
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 20 | | Tobares Oriana | ARG | 0 | Dep Rio Cuarto | 7,0 | 0,0 | 23,0 | 7 |
2 | 18 | | Piñeiro Tomás | ARG | 0 | La Carlota | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 5 |
3 | 17 | | Piñeiro Francisco | ARG | 0 | La Carlota | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 5 |
4 | 10 | | González Nicanor | ARG | 0 | La Carlota | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 5 |
5 | 16 | | Piñeiro Facundo | ARG | 0 | La Carlota | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 5 |
6 | 9 | | González Benjamín | ARG | 0 | La Carlota | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 4 |
7 | 12 | | Lopez Octavio | ARG | 0 | Carnerillo | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 4 |
8 | 1 | | Centeno Bautista | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 4 |
9 | 2 | | Diaz Tiziano | ARG | 0 | Guatimozin | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 4 |
10 | 8 | | Fernandez Genes Gustavo | ARG | 0 | Guatimozin | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 4 |
11 | 7 | | Fernandez Gabriel | ARG | 0 | Carnerillo | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 4 |
12 | 5 | | Fanin Nahuel | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 4 |
13 | 4 | | Escobar Iara | ARG | 0 | Guatimozin | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 3 |
14 | 13 | | Medina Francisco | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 3 |
15 | 22 | | Turletti Fabricio | ARG | 0 | San Basilio | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 3 |
16 | 21 | | Toftolo Emma | ARG | 0 | Gral Deheza | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 3 |
17 | 19 | | Rodriguez Rodrigo | ARG | 0 | Carnerillo | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 2 |
18 | 23 | | Yafusco Nicolas | ARG | 0 | Guatimozin | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 2 |
19 | 3 | | Escobar Agustín | ARG | 0 | Guatimozin | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 2 |
20 | 14 | | Montini Vicente | ARG | 0 | San Basilio | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 1 |
21 | 15 | | Paez Jimena | ARG | 0 | Guatimozin | 2,0 | 1,0 | 23,5 | 2 |
22 | 6 | | Fenoglio Gina | ARG | 0 | San Basilio | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 0 |
23 | 11 | | Llanquez Guadalupe | ARG | 0 | San Basilio | 1,5 | 0,0 | 20,0 | 0 |
Clasificación Final después de 7 rondas Sub 14
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 11 | | Volta Mateo | ARG | 0 | Dep. Rio Cuarto | 6,5 | 0,0 | 22,5 | 6 |
2 | 1 | | Alvarez Cristian | ARG | 0 | Dep.Rio Cuarto | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 5 |
3 | 2 | | Ballesteros David | ARG | 0 | Dep. Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 4 |
4 | 6 | | Negri José Luis | ARG | 0 | Dep. Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 4 |
5 | 8 | | Paez Julieta | ARG | 0 | Guatimozin | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 3 |
6 | 10 | | Toffolo Juan José | ARG | 0 | Gral Deheza | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 3 |
7 | 9 | | Sosa Nahuel | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 4 |
8 | 7 | | Oliverio Anibal | ARG | 0 | Dep. Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 3 |
9 | 5 | | Llanguez Francisco | ARG | 0 | San Basilio | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 1 |
10 | 3 | | Bustos Joaquín | ARG | 0 | La Carlota | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 1 |
11 | 4 | | Chavez Carlos | ARG | 0 | La Carlota | 1,0 | 0,0 | 23,0 | 0 |
Clasificación Final después de 7 rondas ABIERTO
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 2 | | Gelos Claudio Tomas | ARG | 2198 | La Carlota | 6,0 | 0,0 | 22,0 | 5 | 25,50 | 30,0 |
2 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2299 | UNRC | 5,5 | 0,5 | 22,0 | 5 | 22,25 | 30,5 |
3 | 3 | | Estanguet Franco | ARG | 2180 | UNRC | 5,5 | 0,5 | 21,5 | 5 | 21,25 | 30,0 |
4 | 8 | | Marconi Nicolas | ARG | 1816 | ARA Rio Cuarto | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 5 | 14,50 | 21,5 |
5 | 7 | | Espinoza Jorge | ARG | 1836 | Las Higueras | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 4 | 15,50 | 29,0 |
6 | 5 | | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1914 | Rio Tercero | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 4 | 15,50 | 23,5 |
7 | 12 | | Tesio Uriel | ARG | 1704 | ARA Rio Cuarto | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 4 | 10,75 | 21,5 |
8 | 9 | | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1799 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 4 | 12,50 | 28,5 |
9 | 18 | | Jervis Juan | ARG | 1422 | ARA Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 4 | 13,00 | 23,5 |
10 | 6 | | Paris Valentin | ARG | 1870 | Villa María | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 3 | 11,00 | 27,5 |
11 | 16 | | Meneguzzo Mauro | ARG | 1493 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 3 | 10,25 | 25,0 |
12 | 20 | | Freiria Mariano | ARG | 0 | San Basilio | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 3 | 9,25 | 23,5 |
13 | 4 | | Varela Malco Sayin | ARG | 1945 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 3 | 9,50 | 24,0 |
14 | 11 | | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1752 | Rio Tercero | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 3 | 8,75 | 23,5 |
15 | 10 | | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1784 | ARA Rio Cuarto | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 3 | 7,75 | 19,0 |
16 | 17 | | Oliva Facundo | ARG | 1425 | ARA Rio Cuarto | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 2 | 11,50 | 29,5 |
17 | 22 | | Giughera Tomas | ARG | 0 | San Basilio | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 3 | 7,00 | 24,0 |
18 | 24 | | Rodriguez Raul | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 2 | 10,00 | 24,5 |
19 | 13 | | Camillucci Ricardo | ARG | 1594 | La Carlota | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 2 | 7,75 | 25,5 |
20 | 14 | | Verstraete Marcos | ARG | 1517 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 2 | 4,75 | 22,0 |
21 | 23 | | Rodeghiero Marcos | ARG | 0 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 1 | 8,50 | 25,0 |
22 | 15 | | Serra Mateo | ARG | 1503 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 2 | 2,50 | 21,0 |
23 | 21 | | Giordano Jorge | ARG | 0 | La Carlota | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 0 | 4,75 | 19,5 |
24 | 19 | | Barbero Alejo | ARG | 0 | San Basilio | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 1 | 1,50 | 22,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario