Varios jugadores locales participaron del VI abierto Internacional Aniversario del Circulo de Rio Tercero que consto de 2 torneos el abierto principal que conto con 21 jugadores titulados. algo inusitado en el ajedrez de la provincia de Córdoba, y paralelamente se jugo un torneo IRT con jugadores de varios puntos del país.
Clasificación Final después de 7 rondas Abierto internacional
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2536 | 6,0 | 0,5 | 5 | 23,5 |
2 | 3 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2493 | 6,0 | 0,5 | 5 | 20,0 |
3 | 9 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2349 | 5,5 | 0,0 | 5 | 24,0 |
4 | 10 | IM | Perez Maximiliano | ARG | 2349 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 |
5 | 5 | IM | Della Morte German | ARG | 2410 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 |
6 | 11 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2299 | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,0 |
7 | 15 | | Pereyra Juan | ARG | 2244 | 5,0 | 0,0 | 5 | 16,5 |
8 | 22 | FM | Varacalli Francisco | ARG | 2124 | 5,0 | 0,0 | 4 | 23,5 |
9 | 8 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2370 | 5,0 | 0,0 | 4 | 20,5 |
10 | 4 | GM | Lorenzini Martin | ARG | 2421 | 5,0 | 0,0 | 4 | 20,5 |
11 | 25 | FM | Falcon Benjamin | ARG | 2052 | 4,5 | 0,0 | 4 | 26,5 |
12 | 13 | FM | Sanhueza Cristian | ARG | 2261 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,5 |
13 | 2 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2530 | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,0 |
14 | 24 | | Mosconi Ariel | ARG | 2084 | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,0 |
15 | 12 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2270 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 |
16 | 18 | IM | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 2196 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 |
17 | 7 | FM | Di Giannantonio Nino | ARG | 2395 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,0 |
18 | 59 | | Malpassi Oscar Sebastian | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,5 |
19 | 21 | | Estanguet Franco | ARG | 2180 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 |
20 | 19 | | Ocantos Manuel | LUX | 2196 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 |
21 | 33 | | Jesse Jose | ARG | 1863 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,5 |
22 | 30 | | Lammers Anton | NED | 1904 | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,0 |
23 | 61 | | Ochonga Gonzalo Alejandro | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 13,0 |
24 | 14 | IM | Llanos Guillermo | ARG | 2252 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,0 |
25 | 23 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 2103 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,0 |
26 | 29 | | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1914 | 4,0 | 0,0 | 3 | 17,0 |
27 | 34 | | Orono Luciano | ARG | 1834 | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,0 |
28 | 16 | CM | Gimenez Ismael | ARG | 2219 | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,0 |
29 | 17 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2209 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 |
30 | 26 | | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 2006 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 |
31 | 27 | | Azcona Juan | ARG | 1946 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 |
32 | 44 | | Wilberger Marcelo | PAR | 1628 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 |
33 | 28 | | Koncurat Tomas | ARG | 1915 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,0 |
34 | 6 | IM | Fiorito Fabian | ARG | 2395 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 |
35 | 43 | | Alvarez Jose | ARG | 1693 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,0 |
36 | 40 | FM | Palu Andres | ARG | 1729 | 3,5 | 0,0 | 1 | 16,5 |
37 | 38 | | Grospietro Patricio | ARG | 1747 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 |
38 | 46 | AIM | Rodriguez Mathias | ARG | 1586 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 |
39 | 42 | | Farhat Francisco | ARG | 1715 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 |
40 | 52 | | Alciber Justo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 |
41 | 41 | | Palmieri Daniel | ARG | 1729 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 |
42 | 45 | | Koncurat Enzo | ARG | 1609 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 |
43 | 39 | | Dib Nadir | ARG | 1733 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 |
44 | 50 | | Farhat Eliseo | ARG | 1322 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 |
45 | 48 | | Fiorito Francisco | ARG | 1506 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,5 |
46 | 36 | | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1799 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 |
47 | 31 | | Jimenez Jorge | VEN | 1897 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,5 |
48 | 20 | IM | Jimenez Jose Mauricio | COL | 2187 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,0 |
49 | 51 | | Hernandez Amura Rocio | ARG | 1275 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 |
50 | 49 | | Najurieta Tiziano | ARG | 1372 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13,5 |
51 | 62 | | Rocchietti Julio Cesar | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13,0 |
52 | 35 | | Marconi Nicolas | ARG | 1816 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,0 |
53 | 37 | | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1752 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,0 |
54 | 47 | | Piccioni Walter | ARG | 1530 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 |
55 | 58 | | Malpassi Luis | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
56 | 32 | | Paris Valentin | ARG | 1870 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
57 | 55 | | Gasparetto Jorge | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,0 |
58 | 57 | | Gurmende Lucas | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 15,5 |
59 | 60 | | Marino Antonio Lujan | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 15,5 |
60 | 56 | | Gomez Carlos | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,5 |
61 | 54 | | Defilippi Osvaldo | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,0 |
62 | 53 | | Campi Mario | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 12,5 |
Clasificación Final después de 6 rondas Torneo IRT (Valido ELO FIDE)
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | | Del Giudice Juan Eduardo | ARG | 1985 | Obras Aysa | 5,5 | 0,0 | 5 | 15,5 | 3 | 3 | 2,69 | 0,31 | 20 | 6,2 |
2 | 8 | | Longui Diego | ARG | 1446 | Oncativo(Cba) | 5,0 | 0,0 | 5 | 11,5 | 2 | 1 | 0,67 | 0,33 | 40 | 13,2 |
3 | 4 | | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1604 | Río Cuarto(Cba) | 4,5 | 0,0 | 4 | 15,0 | 3 | 1,5 | 1,44 | 0,06 | 40 | 2,4 |
4 | 7 | | Serra Mateo | ARG | 1503 | Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | 3 | 1 | 0,90 | 0,10 | 40 | 4,0 |
5 | 12 | | Aliciardi Guillermo | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 4,0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 3 | 1 | | | | |
6 | 2 | | Carrel Julio | ARG | 1670 | Tio Pujio(Cba) | 4,0 | 0,0 | 3 | 11,0 | 1 | 0 | 0,14 | -0,14 | 40 | -5,6 |
7 | 16 | | Nieva Alejandro Pedro | ARG | 0 | La Rioja | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 | 4 | 2 | | | | |
8 | 18 | | Santopolo Jorge | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 | 3 | 2 | | | | |
9 | 20 | | Sosa Kevin | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,0 | 4 | 1,5 | | | | |
10 | 5 | | Vacchieri Ismael | ARG | 1530 | Santa Fe | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,5 | 3 | 1,5 | 1,97 | -0,47 | 40 | -18,8 |
11 | 6 | | Juarez Jose | ARG | 1518 | Oliva(Cba) | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 |
12 | 22 | | Tobares Maximiliano Andres | ARG | 0 | Rio tercero | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | 5 | 2 | | | | |
13 | 19 | | Segura Roberto | ARG | 0 | Río Tercero(Cba.) | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 5 | 2 | | | | |
14 | 3 | | Vivas Lionel | ARG | 1605 | Santa Fe | 3,0 | 0,0 | 2 | 11,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 |
15 | 10 | | Rodriguez Emiliano | ARG | 1281 | | 2,5 | 0,5 | 1 | 10,5 | 2 | 0,5 | 0,59 | -0,09 | 40 | -3,6 |
16 | 9 | | Zabala Miqueas | ARG | 1350 | Santa Fe | 2,5 | 0,5 | 1 | 9,0 | 1 | 0,5 | 0,60 | -0,10 | 40 | -4,0 |
17 | 11 | | Acosta Emilio | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | 1 | 0 | | | | |
18 | 13 | | Cismondi Leandro | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,5 | 1 | 0 | | | | |
19 | 21 | | Tobares Dilascio Oriana Helena | ARG | 0 | Río Cuarto (Cba) | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 3 | 0,5 | | | | |
20 | 17 | | Perrino Renzo | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,0 | 3 | 0 | | | | |
21 | 15 | | Montero Derna | ARG | 0 | Villa María(Cba) | 1,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | 3 | 0 | | | | |
22 | 14 | | Llorens Santiago | ARG | 0 | Los Condores(Cba) | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,0 | 1 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario