Leandro Tobares desarrollo uno de los peores torneos de su carrera en el Campeonato Argentino senior en el cual termino el fondo de la tabla perdiendo muchos puntos de ELO FIDE -Este fue un año muy negativo para Leandro Tobares quien este año perdió 70 puntos de ranking internacional.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 1 | IM | TEMPONE Marcelo | ARG | 2410 | FMDA | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 26,25 | 10 | 8,5 |
2 | 3 | IM | GARBARINO Rodolfo | ARG | 2341 | FAVILO | 5,0 | 0,5 | 30,5 | 20,00 | 10 | 4,3 |
3 | 2 | IM | GOMEZ BAILLO Jorge H. | ARG | 2377 | Club Regatas Corrientes | 5,0 | 0,5 | 30,5 | 19,75 | 10 | 0,5 |
4 | 6 | FM | PACHECO Daniel | ARG | 2252 | Neuquen | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 18,00 | 20 | 3,2 |
5 | 7 | | GODOY Carlos | ARG | 2153 | ASDJJUrquiza | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 16,75 | 20 | 12,2 |
6 | 4 | FM | MUSSANTI Diego | ARG | 2317 | 9 de Julio | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 16,50 | 20 | -1,8 |
7 | 8 | | TUMINI Sergio M. | ARG | 2106 | CRECE (Tres Arroyos) | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 15,25 | 40 | 14,0 |
8 | 11 | | MOLLO Juan Pablo | ARG | 1963 | Bahía Blanca | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 11,75 | 40 | 17,2 |
9 | 14 | | PIERUCCI Fabian | ARG | 1911 | FMDA | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 10,75 | 20 | 15,0 |
10 | 15 | | SANTISO Daniel | ARG | 1909 | Chacabuco | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 12,50 | 40 | -8,8 |
11 | 9 | | NIETO Sebastian | ARG | 2088 | ARA | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 11,50 | 40 | -32,8 |
12 | 20 | | RUIZ Pablo | ARG | 1724 | Asoc.Arabe de General Pico | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 11,75 | 20 | 12,2 |
13 | 18 | | ROMANAZZI Federico | ARG | 1791 | UEC Coronel Pringles (Daireaux) | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 10,50 | 20 | 16,0 |
14 | 10 | | KOCH Juan | ARG | 2019 | FAOGBA | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 9,25 | 20 | -18,8 |
15 | 12 | | GALLETO Ricardo | ARG | 1947 | CRECE (Tres Arroyos) | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 9,00 | 20 | -22,6 |
16 | 13 | | RYHR Silvio | ARG | 1926 | UEC Coronel Pringles (Chascomus) | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 10,00 | 20 | 11,0 |
17 | 23 | | ETCHEPAREBORDA Juan | ARG | 1602 | UEC Coronel Pringles (Pigüé) | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 8,50 | 20 | 16,6 |
18 | 16 | | WALLACE Horacio | ARG | 1868 | UEC Coronel Pringles | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 8,25 | 40 | -17,2 |
19 | 19 | | VECCHIO Raul Antonio | ARG | 1750 | AAPCórdoba | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 6,25 | 20 | 6,8 |
20 | 25 | | CARRIZO Victor | ARG | 1524 | Esc.Municipal Puan | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 6,50 | 20 | 19,8 |
21 | 5 | FM | TOBARES Leandro | ARG | 2263 | AAPCórdoba | 2,5 | 1,0 | 27,0 | 8,00 | 20 | -24,4 |
22 | 17 | | CABANILLAS Edgardo | ARG | 1829 | UEC Coronel Pringles | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 7,25 | 20 | 0,6 |
23 | 24 | | ZITO Alberto | ARG | 1590 | Olavarria | 2,0 | 0,0 | 25,0 | 7,50 | 20 | -2,2 |
24 | 21 | | GODOY Gustavo Guillermo | ARG | 1716 | FAO (Azul) | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 5,50 | 40 | -62,4 |
25 | 22 | | TKALECZ David | ARG | 1712 | UEC Coronel Pringles (Bahía Blanca) | 1,5 | 0,0 | 20,5 | 5,50 | 40 | -50,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario