Una Buena Actuación tuvieron los ajedrecistas locales Valentino Di Cola , Leandro Tobares y Oriana Tobares,en el V certamen Internacional El Calden realizado en Nueva Galia el fin de semana .Leandro Tobares logro un importante empate frente al Campeón Argentino GM Diego Flores y un meritorio cuarto lugar, Oriana Tobares de 10 años de edad, realizo un gran torneo logrando 4 unidades en un dificil torneo perdiendo solo 2 partidas con el GM Diego Flores y el experimentado Mario Feito, con solo 8 años Valentino Di Cola sumo 3 puntos obteniendo una gran experiencia y quedando como el mejor de su categoría. Ezequiel Valverde jugador que representa a la UNRC logro una buena actuación quedando en 9no lugar.
|
Oriana Tobares |
|
Valentino Di Cola |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 3 | GM | Ricardi Pablo | S50 | ARG | 2458 | Buenos Aires | 6,5 | 0,0 | 30,0 | 24,0 | 26,0 ... |
2 | 2 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | S50 | MEX | 2536 | México | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 24,0 | 24,0 ... |
3 | 4 | GM | Zarnicki Pablo | | ARG | 2448 | Buenos Aires | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 22,0 | 24,5 ... |
4 | 5 | FM | Tobares Leandro | S50 | ARG | 2293 | Rio Cuarto | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 22,5 | 23,0 ... |
5 | 1 | GM | Flores Diego | | ARG | 2552 | Buenos Aires | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 26,0 | 22,5 ... |
6 | 7 | | Palmero Pablo | | ARG | 2146 | San Luis | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 23,0 | 22,0 ... |
7 | 9 | | Martín Cristian | | ARG | 1881 | Villa Mercedes | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 22,0 | 21,0 ... |
8 | 6 | WIM | Martínez Ayelén | | ARG | 2182 | La Rioja | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 21,5 | 19,0 ... |
9 | 8 | | Valverde Ezequiel | | ARG | 2021 | Potrero de los Funes | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 19,5 | 21,0 ... |
10 | 12 | | Flores Becerra Franco | | ARG | 1807 | La Pampa | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 20,0 | 20,0 ... |
11 | 21 | | Trechuelo Falcon Agustin | U16 | ARG | 1634 | Villa Mercedes | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 19,5 | 17,0 ... |
12 | 18 | | Barloa Enzo | U20 | ARG | 1713 | San Luis | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 16,5 | 18,0 ... |
13 | 16 | | Gatica Ruben | | ARG | 1743 | Villa Mercedes | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 18,0 ... |
14 | 11 | | Colque Jonathan | | ARG | 1818 | Unión | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 22,0 | 19,5 ... |
15 | 20 | | Amaya Martín | | ARG | 1690 | Villa Mercedes | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 18,0 | 16,5 ... |
16 | 45 | | Echeverría Juan Carlos | | ARG | 0 | Villa Mercedes | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 18,0 | 15,5 ... |
17 | 13 | | Feito Mario | | ARG | 1789 | La Pampa | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 22,5 | 19,0 ... |
18 | 15 | | Farhat Francisco | U16 | ARG | 1763 | Merlo | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 20,5 | 18,0 ... |
19 | 19 | | Godoy Abril Leonela | U16 | ARG | 1693 | Villa Larca | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 20,0 | 18,0 ... |
20 | 59 | | Scatena Antonio | | ARG | 0 | Villa Mercedes | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 20,5 | 17,0 ... |
21 | 17 | | Ruiz Pablo | S50 | ARG | 1736 | La Pampa | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 19,5 | 16,0 ... |
22 | 26 | | Lavandeira Juan Facundo | U12 | ARG | 1418 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 19,5 | 16,0 ... |
23 | 14 | | Ortega Agustin | | ARG | 1764 | Potrero de los Funes | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 19,0 | 17,0 ... |
24 | 24 | | Suarez Maria Eugenia | U16 | ARG | 1499 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 17,5 | 15,5 ... |
25 | 30 | | Urviola Luis | U14 | ARG | 1294 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 17,5 | 15,0 ... |
26 | 22 | | Lavandeira Juan Bautista | U14 | ARG | 1600 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 17,0 | 15,0 ... |
27 | 55 | | Palmieri Juan Ignacio | U14 | ARG | 0 | La Pampa | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 18,0 | 14,0 ... |
28 | 27 | | Escobar Matías | | ARG | 1382 | Villa Mercedes | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 17,5 | 15,0 ... |
29 | 29 | | Farhat Eliseo | U12 | ARG | 1359 | Merlo | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | 15,0 ... |
30 | 33 | | Tobares Dilascio Oriana Helena | U12 | ARG | 1181 | Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 14,5 ... |
31 | 25 | | Najurieta Tiziano | U14 | ARG | 1454 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 13,0 ... |
32 | 10 | AIM | Besso Javier Alejandro | | ARG | 1857 | San Luis | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 20,5 | 16,5 ... |
33 | 34 | | Puertas Nicolas | U18 | ARG | 1177 | San Luis | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 19,0 | 13,5 ... |
34 | 23 | | Salinas Camila | | ARG | 1599 | San Luis | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 18,0 | 12,0 ... |
35 | 43 | | De Dios Nicolás | | ARG | 0 | Unión | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 12,0 ... |
36 | 58 | | Quiroga Francisco | | ARG | 0 | San Luis | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 11,5 ... |
37 | 31 | | Hernandez Amura Rocio | U18 | ARG | 1275 | La Punta | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 23,0 | 16,0 ... |
38 | 56 | | Palmucci Bruno | U16 | ARG | 0 | Merlo | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 19,5 | 13,0 ... |
39 | 50 | | Ledesma Juan Cruz | U12 | ARG | 0 | Unión | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 18,0 | 12,0 ... |
40 | 35 | | Cáceres Milagros | U14 | ARG | 1079 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 15,5 | 12,0 ... |
41 | 44 | | Di Cola Valentino Jose | U10 | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 16,5 | 11,0 ... |
42 | 60 | | Sosa Solano | U14 | ARG | 0 | Unión | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 17,0 | 12,0 ... |
43 | 42 | | Colque Fernando | U16 | ARG | 0 | Gral. Alvear | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 12,0 ... |
44 | 39 | | Botti Lucas | U14 | ARG | 0 | La Pampa | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 11,0 ... |
45 | 38 | | Baéz Ezequiel | U16 | ARG | 0 | Gral Pico | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 15,0 | 11,0 ... |
46 | 36 | | Albornoz Tomás | U14 | ARG | 0 | Nueva Galia | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 14,5 | 9,0 ... |
47 | 46 | | Gette Camila | U14 | ARG | 0 | Gral. Pico | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | 10,0 ... |
48 | 49 | | Ledesma Santino | U10 | ARG | 0 | Unión | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 14,5 | 8,0 ... |
49 | 48 | | Lavandeira Sebastián | | ARG | 0 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 13,5 | 9,0 ... |
50 | 64 | | Wetzel Agustin | U14 | ARG | 0 | Villa Larca | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 19,5 | 12,5 ... |
51 | 32 | | Santarossa Máximo | U14 | ARG | 1185 | La Pampa | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 16,0 | 9,5 ... |
52 | 53 | | Ortiz Felipe | U8 | ARG | 0 | Unión | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 8,0 ... |
53 | 63 | | Urquiza Bautista | U14 | ARG | 0 | Anchorena | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 15,5 | 9,0 ... |
54 | 54 | | Ortiz Francisco | U12 | ARG | 0 | Unión | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 15,5 | 9,0 ... |
55 | 40 | | Cabrera Juan | | ARG | 0 | San Luis | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 13,5 | 8,0 ... |
56 | 28 | | Morelli Daniel | S50 | ARG | 1370 | San Luis | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 13,5 | 7,0 ... |
57 | 47 | | Gutierrez Donadío | U12 | ARG | 0 | Parera | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 6,0 ... |
58 | 61 | | Torres Priscila | U12 | ARG | 0 | Nueva Galia | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 ... |
59 | 62 | | Torres Marcos | U14 | ARG | 0 | Bagual | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 11,5 | 4,0 ... |
60 | 41 | | Castaño Alejandro | | ARG | 0 | Bagual | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | 3,0 ... |
61 | 37 | | Avila Isaac | U12 | ARG | 0 | Unión | 1,5 | 0,0 | 18,5 | 14,5 | 7,0 ... |
62 | 52 | | Maldonado Néstor | | ARG | 0 | Unión | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 13,5 | 4,0 ... |
63 | 51 | | Maldonado Lourdes | U12 | ARG | 0 | Unión | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 4,0 ... |
64 | 57 | | Pardo Gonzalo | | ARG | 0 | Unión | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | 0,0 ...
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario