Destacadas Actuaciones en el IV Abierto Valido por el Ranking Internacional en la TOMA San Luis que se disputo del 1 al 3 de Julio y conto con la participación de 94 jugadores, Participaron 4 Jugadores de la UNRC , Leandro Tobares que sigue con muy buenas actuaciones empato el primer lugar en forma invicta con 6 unidades, quedando segundo por sistema de desempate sumando 9 puntos de ranking internacional, en lo que va del año Leandro Tobares disputo 35 partidas (Validas al ELO) gano 24 empato 9 y perdió 2 . En el puesto 34 Oriana Tobares con 4 unidades con 12 años sigue sumando experiencia y ELO FIDE en este torneo sumo 19 puntos y en lo que va del 2022, 359 puntos, Valentino Di Cola en el Puesto 51 con 3,5 punto se consagro como mejor jugador SUB 12 del torneo, sumando experiencia en el ajedrez grande, Sorprendente buena Actuación de Alberto Garavaglia jugador que inicio este año en la UNRC que quedo en el puesto 59 con 3 unidades.
|
Alberto Garavaglia y Oriana Tobares |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Herrera Martin | ARG | 2212 | MENDOZA | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 29,50 |
2 | 2 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2234 | UNRC CÓRDOBA | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 26,75 |
3 | 4 | | Caruso Tomas | ARG | 2124 | MENDOZA | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 26,25 |
4 | 1 | FM | Perez Daniel | ARG | 2272 | UPCN San Luis | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 25,50 |
5 | 8 | | Tornquist Carlos | ARG | 1875 | Ajedrez Pensado CÓRDOBA | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 23,00 |
6 | 6 | | Maldonado Roberto | ARG | 1897 | Comodoro Rivadavia CHUBUT | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 21,50 |
7 | 18 | | Farhat Francisco | ARG | 1763 | Daniel Ordoñez - Merlo | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 17,50 |
8 | 7 | | Cristian Martin | ARG | 1881 | Ajedrez Villa Mercedes | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 20,50 |
9 | 10 | | Gonzalez Pablo | ARG | 1824 | Caissa SAN JUAN | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 21,25 |
10 | 21 | | Godoy Abril Leonela | ARG | 1708 | Villa Larca | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 17,50 |
11 | 14 | | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1790 | Rio Tercero - CÓRDOBA | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 19,50 |
12 | 70 | | Fresco Ramiro | ARG | 0 | Ajedrez Villa Mercedes | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 18,25 |
13 | 20 | | Elias Roberto | ARG | 1714 | Martelli BUENOS AIRES | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 16,50 |
14 | 15 | | Boccia Nicolas | ARG | 1781 | MENDOZA | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 18,00 |
15 | 39 | | Mora Oriana | ARG | 1454 | Don Lucero San Luis | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 16,75 |
16 | 9 | | Barloa Enzo | ARG | 1870 | UOM San Luis | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 17,50 |
17 | 5 | | Acosta Franco Emanuel | ARG | 2004 | Rio Tercero CÓRDOBA | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 18,00 |
18 | 13 | | Ahumada Agustin | ARG | 1790 | UPCN San Luis | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 15,75 |
19 | 12 | AIM | Garibaldi Lucio | ARG | 1800 | San Javier - Torre Blanca | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 16,25 |
20 | 17 | | Garcia Moretti Gerardo | ARG | 1764 | MENDOZA | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 16,25 |
21 | 25 | | Funes Matias | ARG | 1643 | Ajedrez Villa Mercedes | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 13,75 |
22 | 24 | | Martinez Valentin Jesus | ARG | 1649 | Ajedrez Villa Mercedes | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 13,50 |
23 | 28 | | Monti Pedro | ARG | 1626 | Club Daniel Ordoñez | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 14,25 |
24 | 40 | | Puertas Nicolas | ARG | 1432 | UOM San Luis | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 15,75 |
25 | 19 | | Aguero Jose Luis | ARG | 1745 | MENDOZA | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 14,25 |
26 | 36 | | Vara Benjamin | ARG | 1505 | Don Lucero | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 13,25 |
27 | 16 | | Viale Nicolas | ARG | 1771 | Guaymallen MENDOZA | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 14,00 |
28 | 27 | | Altamiranda Maria Elisa | ARG | 1633 | Don Lucero San Luis | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 13,25 |
29 | 29 | | Lopez Hector | ARG | 1625 | La Calera CÓRDOBA | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 13,00 |
30 | 43 | | Lopez Thiago | ARG | 1389 | Don Lucero San Luis | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 13,00 |
31 | 38 | | Arena Carlos | ARG | 1472 | MENDOZA | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 13,00 |
32 | 26 | | Trechuelo Falcon Agustin | ARG | 1634 | Ajedrez Villa Mercedes | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 13,50 |
33 | 56 | | Mallon Ismael | ARG | 1271 | MENDOZA | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 12,50 |
34 | 34 | | Tobares Dilascio Oriana Helena | ARG | 1522 | UNRC - CÓRDOBA | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 12,25 |
35 | 48 | | Velasque Ulises | ARG | 1366 | San Juan | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 12,00 |
36 | 47 | | Gutierrez Kevin | ARG | 1370 | Las Heras Mendoza | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 9,50 |
37 | 31 | | Gutierrez Rodrigo | ARG | 1570 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 12,00 |
38 | 53 | | Monti Agustin | ARG | 1286 | Club Daniel Ordoñez | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 10,00 |
39 | 51 | | Wouters Guillermo | ARG | 1306 | UPCN | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 12,00 |
40 | 49 | | Lucero Lautaro | ARG | 1315 | MENDOZA | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 9,00 |
41 | 37 | | Miranda Juan Javier | ARG | 1484 | Acua San Luis | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 10,75 |
42 | 33 | | Saponara Caizzi Jose Maria | ARG | 1524 | CÓRDOBA | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 9,50 |
43 | 35 | | Arias Lautaro | ARG | 1517 | Daniel Ordoñez - Merlo | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 10,75 |
44 | 87 | | Santini Juan Ignacio | ARG | 0 | Ajedrez Villa Mercedes | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 15,00 |
45 | 42 | | Peralta Aaron | ARG | 1397 | Don Lucero San Luis | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 12,75 |
46 | 11 | | Duernhoefer Andrea | ARG | 1821 | San Javier CÓRDOBA | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 13,50 |
47 | 23 | | Amaya Martin | ARG | 1690 | Ajedrez Villa Mercedes | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 10,00 |
48 | 41 | | Cabrera Melian | ARG | 1407 | Los Molles | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 9,25 |
49 | 44 | | Villareal Santiago | ARG | 1381 | Don Lucero San Luis | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 10,25 |
50 | 32 | | Velasque Elio | ARG | 1558 | San Juan | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 10,75 |
51 | 57 | | Di Cola Valentino Jose | ARG | 1240 | UNRC CÓRDOBA | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 9,75 |
52 | 54 | | Curti Giuliano | ARG | 1284 | Bibliteca Franklin - SAN JUAN | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 12,75 |
53 | 88 | | Santos Martin Ezequiel | ARG | 0 | Villa Larca | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 12,50 |
54 | 22 | | Lopez Jose Luis | ARG | 1700 | Puerto Madryn - CHUBUT | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 7,25 |
55 | 68 | | Echezarreta Mindis Uriel | ARG | 0 | Daniel Ordoñez - Merlo | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 10,00 |
56 | 62 | | Amara Pablo Jose | ARG | 0 | Club Daniel Ordoñez - Merlo | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 9,00 |
57 | 46 | | Gutierrez Juan Manuel | ARG | 1370 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 5,50 |
58 | 30 | | Aimale Maria Fiorella | ARG | 1581 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 8,00 |
59 | 52 | | Garavaglia Alberto | ARG | 1291 | UNRC - CÓRDOBA | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 6,50 |
60 | 60 | | Galdeano Martin Adan | ARG | 1116 | Godoy Cruz MENDOZA | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 5,50 |
61 | 58 | | Caceres Milagros | ARG | 1200 | UOM San Luis | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 6,00 |
62 | 73 | | Gatica Alejandro | ARG | 0 | Ajedrez Villa Mercedes | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 5,50 |
63 | 61 | | Lopez Gaston | ARG | 1050 | Don Lucero | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 7,00 |
64 | 85 | | Romero Melian Hector Matias | ARG | 0 | Villa Dolores CORDOBA | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 6,75 |
65 | 71 | | Galeano Keila | ARG | 0 | La Toma | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 5,50 |
66 | 86 | | Salinas Ramiro | ARG | 0 | Acua San Luis | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 6,50 |
67 | 79 | | Lucero Luis Gerardo | ARG | 0 | La Chacras San Luis | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 6,00 |
68 | 45 | | Perrone Gabriel | ARG | 1375 | Acua San Luis | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 7,50 |
69 | 91 | | Vega Santino | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 5,50 |
70 | 64 | | Chalabe Samir | ARG | 0 | Don Lucero | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 3,00 |
71 | 55 | | Chavero Victor Jesus | ARG | 1279 | Acua Villa Mercedes | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 7,50 |
72 | 59 | | Becerra Ludmila | ARG | 1119 | La Toma San Luis | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 8,25 |
73 | 67 | | Diez Facundo | ARG | 0 | Daniel Ordoñez - Merlo | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 4,50 |
74 | 78 | | Lanciano Oscar | ARG | 0 | San Luis | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 3,25 |
75 | 81 | | Pedernera Tobares Axel | ARG | 0 | Daniel Ordoñez - Merlo | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 4,00 |
76 | 84 | | Rivas Leonel | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 2,25 |
77 | 72 | | Gargiulo Renzo | ARG | 0 | Ajedrez Villa Mercedes | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 5,00 |
78 | 89 | | Sosa Carolina Alejandra | ARG | 0 | TUCUMAN | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 4,00 |
79 | 75 | | Giraudo José Antonio | ARG | 0 | Ajedrez Villa Mercedes | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 4,00 |
80 | 66 | | Correa Nicolas | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 4,75 |
81 | 90 | | Sosa Juan Carlos | ARG | 0 | TUCUMAN | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 3,00 |
82 | 83 | | Perez Lara Noha | ARG | 0 | Don Lucero | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 3,00 |
83 | 80 | | Lucero Mateo | ARG | 0 | Don Lucero | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 1,00 |
84 | 92 | | Villegas Thiago | ARG | 0 | Acua San Luis | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 4,00 |
85 | 76 | | Gonzales Oscar | ARG | 0 | San Luis | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 3,00 |
86 | 63 | | Camargo Vanesa | ARG | 0 | Acua Villa Mercedes | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 4,50 |
87 | 77 | | Haller Santino | ARG | 0 | Club Don Lucero | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 3,50 |
88 | 74 | | Gatica Mortara Luana Yazmin | ARG | 0 | La Toma San Luis | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 1,75 |
89 | 93 | | Zabala Santiago | ARG | 0 | | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 3,50 |
90 | 50 | | Guzman Roberto Luis | ARG | 1310 | Don Lucero | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 3,50 |
91 | 65 | | Cobarruvia Jeremias | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 1,00 |
92 | 82 | | Perez Lara Dylan | ARG | 0 | Don Lucero | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 3,50 |
93 | 69 | | Fernandez Lautaro | ARG | 0 | Acua San Luis | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,00
|
El Sábado Francisco Gutiérrez Reich culmino su participación en el Campeonato Panamericano en la categoría SUB 18 que se disputo en Montevideo ,Uruguay entre el 26 de junio y el 2 de julio, Francisco termino con el 50% de los puntos ,en exigente torneo ,terminando en mitad de tabla ,pero desperdiciando posibilidades de obtener algunos puntos mas que malogro en finales de partida.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | | IM | Vidyarthi Vyom | USA | 2391 | 7,5 | 0,0 | 46,5 | 51,0 | 4 | 6 |
2 | 3 | | FM | Vazquez Facundo | URU | 2336 | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 5 | 5 |
3 | 2 | | IM | Galaviz Medina Sion Radamantys | MEX | 2379 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 49,0 | 4 | 6 |
4 | 15 | | CM | Navarro Ariza Justin Jeshua | PER | 1834 | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 3 | 6 |
5 | 6 | | CM | Ribeiro Matheus Mendes Domingues | BRA | 2153 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | 4 | 5 |
6 | 5 | | FM | Rojas Salas Steven | PER | 2193 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 4 | 4 |
7 | 7 | | | Hernandez Jeronimo | COL | 2139 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 4 | 3 |
8 | 9 | | | Jaque Gutierrez Matias | CHI | 2011 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 4 | 3 |
9 | 12 | | | Montiel Angel Nathanael | PAR | 1901 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 5 | 5 |
10 | 4 | | CM | Castro Silva Moises Antonio | VEN | 2237 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 4 | 4 |
11 | 22 | | | Reyes Zavaleta Diego Alexander | PER | 1684 | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | 5 | 4 |
12 | 10 | | | Varillas Jimenez Ivan | PER | 1979 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 5 | 4 |
13 | 11 | | | Manteiga Franco | URU | 1971 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 43,5 | 5 | 2 |
14 | 20 | | | Romero Juan | URU | 1716 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 4 | 4 |
15 | 32 | | | Jimenez Mercado Julio Esteban | BOL | 1410 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 35,0 | 5 | 5 |
16 | 8 | | | Ibarra Juan Martin | ARG | 2099 | 4,5 | 0,0 | 46,5 | 49,0 | 5 | 3 |
17 | 30 | | | Yoker Callum | CAN | 1459 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 5 | 3 |
18 | 13 | | | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1859 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 42,5 | 4 | 3 |
19 | 21 | | | Vassallo Mariano | URU | 1685 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 41,0 | 4 | 4 |
20 | 14 | | | Perez Rojas Jorge | CHI | 1839 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | 5 | 3 |
21 | 27 | | | Errazola Mauricio | URU | 1557 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | 4 | 4 |
| 36 | | | Mohammed Kiran | TTO | 1313 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | 4 | 4 |
23 | 26 | | | Monferrato Rocco | URU | 1570 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 33,5 | 5 | 4 |
24 | 24 | | | Chakkoli Anirud | CAN | 1607 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | 4 | 3 |
25 | 19 | | | Ressia Lorenzo | URU | 1722 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 40,0 | 4 | 3 |
26 | 23 | | | Morales Estrada Jhoel Henry | BOL | 1608 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 39,5 | 5 | 3 |
27 | 17 | | | Cayetano Juan | URU | 1764 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,0 | 5 | 4 |
28 | 16 | | | Robledo Flores Emanuel | MEX | 1790 | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 39,5 | 4 | 3 |
29 | 29 | | | Lucca Padilla Gustavo M. | PUR | 1522 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 38,5 | 4 | 3 |
30 | 34 | | | Borges Cano Angel Gabriel | MEX | 1349 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | 4 | 2 |
31 | 31 | | | Olivera Jonathan | URU | 1433 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | 5 | 2 |
32 | 33 | | | Ocampo Ivan | URU | 1373 | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 35,0 | 5 | 2 |
33 | 25 | | | Steiner Matias | URU | 1593 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | 4 | 2 |
34 | 38 | | | Leon Aguilar Alvaro Jose | GUA | 0 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 33,0 | 4 | 1 |
35 | 35 | | | Lopez Techera Ivan | URU | 1338 | 2,5 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | 4 | 1 |
36 | 37 | | | De Los Santos Nahuel | URU | 1261 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 33,0 | 4 | 0 |
37 | 18 | | | Moreno Diego | URU | 1761 | 1,0 | 0,0 | 31,0 | 33,0 | 3 | 0 |
38 | 28 | | | Rodriguez Delfino Tiago | URU | 1544 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0 | 0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario