Con singular éxito se desarrollo el sábado el Torneo Abierto Regional Rápido Organizado por el Área Ajedrez de la UNRC ,nos visito el GM Español David Lariño, alias el "FO" quien hace algunos meses esta visitando argentina, y por una gran gestión del Vicepresidente de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Cordoba Dr. Daniel Ferreyra ,presente en el torneo, estuvo la Ciudad por primera vez la posibilidad histórica de compartir un torneo con un Gran Maestro de nivel internacional, además participaron del Torneo los mayores exponentes de la ciudad ,sumados a jugadores de Rio Tercero, General Cabrera, Coronel Moldes y Villa Maria. Nacido en La Coruña David de 33 años tiene entre tantos lauros haber sido Campeón de España en el año 2008 con solo 18 años de edad.
David Lariño Nieto - Wikipedia, la enciclopedia libre
El torneo se desarrollo por sistema Suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 15 minutos mas 3 segundos de adición por jugada el mismo fue dirigido por la Arbitra Nacional Nadia Domínguez, el Torneo fue ganado por el GM David Lariño venciendo en todas sus partidas , seguido por el MF Leandro Tobares y Alejo Lingua, Respectivamente. Un día que difícilmente los ajedrecistas locales podrán olvidar y un puntapié de la UNRC para futuros eventos de gran nivel.
AN Nadia Domínguez, GM David Lariño, Dr.Daniel Ferreyra, MF Leandro Tobares y Alejo Lingua |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
1 | 1 | GM | LARINO NIETO David | ESP | 2484 | 0 | 7,0 | 0,0 | 28,0 | 22,5 | 2689 |
2 | 2 | FM | TOBARES Leandro | ARG | 2293 | 2273 | 5,5 | 0,5 | 31,0 | 24,0 | 2183 |
3 | 3 | LINGUA Alejo | ARG | 2279 | 0 | 5,5 | 0,5 | 30,0 | 23,0 | 2141 | |
4 | 8 | MARCONI Nicolas | ARG | 1670 | 2036 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 22,0 | 1924 | |
5 | 4 | ACOSTA Franco Emanuel | ARG | 1914 | 0 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 22,0 | 1971 | |
6 | 11 | ARCHILLA Adrian | ARG | 1544 | 1676 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 18,5 | 1906 | |
7 | 5 | GIORDANINO Leonardo | ARG | 1875 | 2051 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 18,0 | 1780 | |
8 | 18 | TOLEDO Elias | ARG | 0 | 1759 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 1542 | |
9 | 16 | RODRIGUEZ Franco | ARG | 0 | 2109 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 21,0 | 2013 | |
10 | 10 | JIMENEZ German | ARG | 1619 | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 22,0 | 1865 | |
11 | 7 | TESIO Uriel | ARG | 1702 | 1909 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 20,5 | 1947 | |
12 | 12 | MENEGUZZO Mauro | ARG | 1493 | 1778 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 20,0 | 1672 | |
13 | 20 | ESTANGUET Martin | ARG | 0 | 1639 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 19,0 | 1594 | |
14 | 17 | PRESTA Francisco | ARG | 0 | 1908 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 18,5 | 1574 | |
15 | 23 | POSSE Teodoro | ARG | 0 | 1606 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 1399 | |
16 | 28 | ALMADA Agustin | ARG | 0 | 1516 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 1593 | |
17 | 21 | DANDREA Ulises | ARG | 0 | 1629 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 20,0 | 1569 | |
18 | 14 | TOBARES DILASCIO Oriana Helena | ARG | 1220 | 1794 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 19,0 | 1473 | |
19 | 26 | CHALON BENDAHAM Lucio | ARG | 0 | 1528 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | 1504 | |
20 | 32 | FERREYRA Daniel | ARG | 0 | 0 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 17,0 | 1579 | |
21 | 6 | VECCHIO Raul Antonio | ARG | 1775 | 0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 21,5 | 1746 | |
22 | 25 | ALVAREZ Martina | ARG | 0 | 1533 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | 1433 | |
23 | 34 | PEZZANO Demetrio | ARG | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 16,5 | 1546 | |
24 | 31 | TARDITI Jonathan | ARG | 0 | 1404 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 1658 | |
25 | 15 | DI COLA Valentino Jose | ARG | 1179 | 1702 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 1413 | |
26 | 9 | ACM | BARROTTO Jose Ignacio | ARG | 1630 | 1885 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 16,0 | 1475 |
27 | 30 | CABRERA David | ARG | 0 | 1413 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 14,0 | 1518 | |
28 | 13 | GARAVAGLIA Alberto | ARG | 1291 | 1457 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 12,0 | 1088 | |
29 | 22 | SETIEN Carlos | ARG | 0 | 1621 | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 18,5 | 1410 | |
30 | 19 | CRUDO Jorge | ARG | 0 | 1673 | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 14,5 | 1197 | |
31 | 29 | ZEBALLOS Jenifer | ARG | 0 | 1451 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 1184 | |
32 | 27 | PRESTA Facundo | ARG | 0 | 1527 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 14,0 | 1147 | |
33 | 24 | SALUSSO Maurizio | ARG | 0 | 1588 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 1140 | |
34 | 35 | WAGNER Brandon | ARG | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 18,0 | 13,0 | 1181 | |
35 | 33 | MONTERO Derna | ARG | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 10,5 | 693 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario