Del 17 al 20 de junio se desarrolló el tradicional torneo "Homenaje a la Bandera" en las instalaciones del Centro Educativo Latinoamericano (Pellegrini 1352),con la participación de 118 jugadores, Venció el GM Leandro Krysa en solitario con 6,5 puntos dentro del lote de seguidores con 5,5 puntos se encontraba el MF Leandro Tobares quedando sexto por coeficiente de desempate, producto de 5 victorias un empate y una derrota, participo también la jugadora local Oriana Tobares Dilascio quien consiguió 3 unidades ,esta vez Oriana no logro una acorde a sus últimos torneos ya que no estuvo precisa en la definición de varias partidas, pero suma una valiosa experiencia a sus 12 años.
Leandro Tobares Recibiendo su premiación
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2512 | 6,5 | 28,0 | 22,5 | 32,0 |
2 | 7 | FM | Pérez Daniel | ARG | 2257 | 5,5 | 31,0 | 24,5 | 34,5 |
3 | 4 | FM | Tokman Ariel | ARG | 2346 | 5,5 | 29,5 | 23,0 | 33,0 |
4 | 17 | Ibarra Juan Martín | ARG | 2099 | 5,5 | 29,0 | 23,5 | 32,0 | |
5 | 10 | Abramor Franco | ARG | 2216 | 5,5 | 28,0 | 22,5 | 31,0 | |
6 | 9 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2232 | 5,5 | 28,0 | 22,5 | 30,5 |
7 | 2 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2398 | 5,5 | 27,5 | 22,0 | 30,5 |
8 | 12 | Hernández Amura Gilberto | ARG | 2156 | 5,5 | 27,0 | 21,5 | 30,0 | |
9 | 11 | FM | Sanhueza Cristian | ARG | 2180 | 5,5 | 26,0 | 20,5 | 27,5 |
10 | 16 | Álvarez Leandro | ARG | 2108 | 5,0 | 29,0 | 23,5 | 30,5 | |
11 | 6 | IM | Needleman Alejandro | ARG | 2325 | 5,0 | 25,0 | 20,0 | 27,5 |
12 | 5 | IM | Blit Jacques | ARG | 2330 | 5,0 | 25,0 | 19,5 | 28,5 |
13 | 3 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2387 | 5,0 | 24,5 | 19,5 | 28,0 |
14 | 21 | WFM | Meza Anahí | ARG | 2021 | 5,0 | 24,5 | 19,0 | 27,5 |
15 | 27 | Huerta Diego | ARG | 1964 | 5,0 | 22,5 | 17,5 | 24,5 | |
16 | 20 | Mosconi Ariel | ARG | 2037 | 5,0 | 22,0 | 17,5 | 25,5 | |
17 | 14 | Carrizo Luciano | ARG | 2117 | 4,5 | 30,0 | 23,5 | 34,0 | |
18 | 52 | Petti Luca | ARG | 1749 | 4,5 | 27,0 | 22,0 | 29,0 | |
19 | 23 | WIM | Brizzi Milagros | ARG | 2011 | 4,5 | 27,0 | 20,5 | 28,5 |
20 | 25 | Torella Rodolfo | ARG | 2001 | 4,5 | 26,5 | 21,0 | 29,5 | |
21 | 24 | Acosta Franco | ARG | 2001 | 4,5 | 26,5 | 21,0 | 29,0 | |
22 | 45 | Ortigala Gonzalo | ARG | 1789 | 4,5 | 26,5 | 21,0 | 29,0 | |
23 | 41 | Scarsi Anna Laura | ARG | 1815 | 4,5 | 26,0 | 20,5 | 28,0 | |
24 | 36 | Azcona Juan | ARG | 1859 | 4,5 | 26,0 | 20,5 | 27,0 | |
25 | 8 | FM | Demaria Juan Pablo | ARG | 2255 | 4,5 | 24,5 | 20,0 | 27,5 |
26 | 19 | Rossi Maximiliano | ARG | 2051 | 4,5 | 24,0 | 18,5 | 26,5 | |
27 | 22 | Arrondo Hernan | ARG | 2012 | 4,5 | 23,5 | 19,0 | 26,5 | |
28 | 31 | Gonzalez Mariano | ARG | 1934 | 4,5 | 23,0 | 17,5 | 25,5 | |
29 | 29 | Fuentes Agustín | ARG | 1943 | 4,5 | 21,5 | 16,5 | 23,5 | |
30 | 42 | Rossi Rubén | ARG | 1811 | 4,5 | 21,0 | 16,5 | 22,5 | |
31 | 30 | Ferrari Franco | ARG | 1936 | 4,5 | 20,0 | 16,5 | 21,5 | |
32 | 34 | Bonjorn Pablo | ARG | 1881 | 4,0 | 27,0 | 21,5 | 29,0 | |
33 | 57 | Nogués Alejandro | ARG | 1725 | 4,0 | 26,5 | 20,0 | 29,0 | |
34 | 47 | Pigatto Rodolfo | ARG | 1784 | 4,0 | 26,0 | 20,5 | 27,5 | |
35 | 46 | AIM | Besso Javier | ARG | 1788 | 4,0 | 25,0 | 20,0 | 26,5 |
36 | 28 | Martínez Francisco | ARG | 1951 | 4,0 | 25,0 | 19,5 | 26,5 | |
37 | 32 | Nieto Sebastián | ARG | 1892 | 4,0 | 24,0 | 18,5 | 26,5 | |
38 | 33 | Gómez Roberto Alejandro | ARG | 1887 | 4,0 | 23,5 | 18,5 | 26,0 | |
39 | 44 | Encina Adrián | ARG | 1794 | 4,0 | 23,5 | 18,0 | 26,0 | |
40 | 35 | Jiménez Jorge | VEN | 1880 | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 25,5 | |
41 | 38 | Flores Juan José | ARG | 1845 | 4,0 | 23,0 | 17,5 | 25,0 | |
42 | 103 | Castellano Pablo | ARG | 0 | 4,0 | 21,5 | 17,5 | 24,5 | |
43 | 59 | Martinelli Raúl | URU | 1705 | 4,0 | 21,5 | 16,5 | 24,0 | |
44 | 71 | López Héctor | ARG | 1625 | 4,0 | 20,5 | 16,0 | 22,5 | |
45 | 81 | Tejedor Julieta | ARG | 1508 | 4,0 | 16,0 | 11,5 | 17,5 | |
46 | 55 | Parma Pamela | ARG | 1738 | 3,5 | 28,5 | 23,0 | 31,5 | |
47 | 62 | Ferrari Lionel | ARG | 1684 | 3,5 | 27,0 | 22,0 | 29,0 | |
48 | 50 | Cuello Camila | ARG | 1763 | 3,5 | 25,5 | 20,5 | 28,5 | |
49 | 49 | Vecchio Raúl | ARG | 1775 | 3,5 | 25,5 | 20,5 | 27,5 | |
50 | 48 | Ballari Patricio | ARG | 1779 | 3,5 | 24,0 | 19,5 | 26,0 | |
51 | 65 | Martínez Valentín | ARG | 1649 | 3,5 | 24,0 | 19,0 | 26,0 | |
52 | 39 | Minvielle Nehuén | ARG | 1841 | 3,5 | 23,5 | 18,5 | 26,0 | |
53 | 53 | Fiorenza Brandon | ARG | 1744 | 3,5 | 23,5 | 18,5 | 26,0 | |
54 | 105 | Córdoba Ian | ARG | 0 | 3,5 | 22,0 | 17,5 | 23,5 | |
55 | 51 | Dib Nadir | ARG | 1754 | 3,5 | 22,0 | 16,5 | 24,0 | |
56 | 18 | García Ricardo | ARG | 2081 | 3,5 | 21,5 | 17,0 | 24,5 | |
57 | 72 | Molina Mariano | ARG | 1614 | 3,5 | 21,5 | 17,0 | 23,5 | |
58 | 64 | Colombo Berra Pablo | ARG | 1671 | 3,5 | 21,5 | 16,0 | 24,0 | |
59 | 43 | Amadio Mauro | ARG | 1802 | 3,5 | 21,5 | 16,0 | 23,5 | |
60 | 69 | Zurbriggen Marcelo | ARG | 1632 | 3,5 | 21,5 | 16,0 | 23,0 | |
61 | 70 | Díaz Cristian Rafael | ARG | 1631 | 3,5 | 20,0 | 15,5 | 22,0 | |
62 | 91 | Giménez Julieta | ARG | 1329 | 3,5 | 18,0 | 14,0 | 19,5 | |
63 | 85 | Casariego Pablo | ARG | 1431 | 3,5 | 17,0 | 13,0 | 18,0 | |
64 | 61 | Suárez Laureano | ARG | 1689 | 3,5 | 17,0 | 11,5 | 18,0 | |
65 | 15 | Pesuto Iván | ARG | 2112 | 3,0 | 27,0 | 20,5 | 30,0 | |
66 | 63 | Santillán Alejandro | ARG | 1681 | 3,0 | 24,5 | 19,5 | 26,5 | |
67 | 60 | Palmieri Daniel | ARG | 1696 | 3,0 | 23,0 | 18,5 | 25,0 | |
68 | 78 | Izaguirre Lucía | ARG | 1522 | 3,0 | 22,0 | 17,5 | 24,0 | |
88 | López Thiago | ARG | 1389 | 3,0 | 22,0 | 17,5 | 24,0 | ||
70 | 54 | Dlugovitzky Pablo | ARG | 1738 | 3,0 | 21,5 | 16,5 | 23,5 | |
71 | 40 | Tardugno Mathias | URU | 1824 | 3,0 | 21,5 | 16,0 | 22,5 | |
72 | 75 | Fernandez Juan Pablo | ARG | 1542 | 3,0 | 21,0 | 16,5 | 22,5 | |
73 | 77 | Tobares Dilascio Oriana | ARG | 1526 | 3,0 | 20,5 | 16,0 | 22,5 | |
74 | 102 | Giménez Benjamín | ARG | 1042 | 3,0 | 20,0 | 15,5 | 22,0 | |
75 | 76 | Dearma Thiago | ARG | 1530 | 3,0 | 19,5 | 15,0 | 21,5 | |
76 | 67 | Llanos Collado Hernán | ARG | 1647 | 3,0 | 19,0 | 13,5 | 20,0 | |
77 | 82 | Fournel Bautista | ARG | 1497 | 3,0 | 18,0 | 13,0 | 20,0 | |
78 | 116 | Specogna Ezequiel | ARG | 0 | 3,0 | 17,5 | 14,0 | 20,0 | |
79 | 115 | Sequeira Tomás | ARG | 0 | 3,0 | 17,0 | 13,5 | 18,5 | |
80 | 107 | D'Angelo Luca | ARG | 0 | 3,0 | 16,5 | 13,0 | 18,0 | |
81 | 87 | Ledesma Matías | ARG | 1404 | 2,5 | 25,0 | 20,5 | 28,5 | |
82 | 58 | Barreira Vesco Ulises | ARG | 1707 | 2,5 | 24,5 | 19,0 | 27,5 | |
83 | 56 | Velazco Tomás | ARG | 1735 | 2,5 | 24,0 | 19,0 | 26,0 | |
84 | 68 | Yujnovsky Germán | ARG | 1633 | 2,5 | 23,0 | 18,0 | 24,0 | |
85 | 97 | Espinosa Valentina | ARG | 1219 | 2,5 | 22,0 | 17,5 | 23,5 | |
86 | 89 | Ramini Mariano | ARG | 1354 | 2,5 | 21,5 | 17,0 | 23,0 | |
87 | 26 | Pesuto Nicolás | ARG | 1985 | 2,5 | 21,0 | 17,0 | 23,5 | |
88 | 86 | Gunno Fernando | ARG | 1421 | 2,5 | 21,0 | 17,0 | 23,5 | |
89 | 83 | Signa Juan | ARG | 1495 | 2,5 | 20,5 | 16,0 | 22,5 | |
90 | 100 | Torres Lorenzo | ARG | 1078 | 2,5 | 20,0 | 16,0 | 22,5 | |
91 | 99 | Marcópulo Jeremías | ARG | 1154 | 2,5 | 20,0 | 16,0 | 22,5 | |
92 | 90 | Durán Nicolás | ARG | 1336 | 2,5 | 19,5 | 15,5 | 22,0 | |
93 | 110 | Palacio Sebastián | ARG | 0 | 2,5 | 19,5 | 15,5 | 21,0 | |
94 | 13 | Aguerreberry Claudio | ARG | 2152 | 2,5 | 19,0 | 15,0 | 20,0 | |
95 | 95 | Turcutto Agustín | ARG | 1241 | 2,5 | 18,5 | 14,5 | 20,0 | |
96 | 112 | Peysere Nicolás | ARG | 0 | 2,5 | 18,0 | 14,5 | 19,5 | |
97 | 108 | Di Rosa Albano | ARG | 0 | 2,5 | 17,5 | 14,0 | 19,5 | |
98 | 109 | Mattia Facundo | ARG | 0 | 2,5 | 16,5 | 12,0 | 17,5 | |
99 | 93 | Calamante Gino | ARG | 1276 | 2,0 | 23,5 | 18,5 | 26,5 | |
100 | 84 | Núñez Matías | ARG | 1451 | 2,0 | 21,0 | 16,0 | 22,0 | |
101 | 94 | Simbler Facundo | ARG | 1252 | 2,0 | 19,5 | 16,0 | 21,0 | |
102 | 98 | Barchiesi Gonzalo | ARG | 1194 | 2,0 | 18,5 | 14,0 | 19,5 | |
103 | 106 | Coronel Juan Cruz | ARG | 0 | 2,0 | 17,5 | 14,0 | 19,0 | |
104 | 79 | Serrano Franco | ARG | 1512 | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 19,5 | |
105 | 104 | Ciancio Damián | ARG | 0 | 2,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | |
106 | 74 | Pascucci Joaquín | ARG | 1587 | 1,5 | 22,0 | 16,5 | 23,5 | |
107 | 92 | Wouters Guillermo | ARG | 1309 | 1,5 | 19,0 | 14,5 | 20,0 | |
108 | 66 | Mathey Carlos | ARG | 1649 | 1,5 | 19,0 | 13,5 | 21,5 | |
109 | 73 | Blanco Mónica | ARG | 1594 | 1,5 | 18,5 | 13,5 | 19,5 | |
110 | 96 | Formaggini Valentino | ARG | 1232 | 1,0 | 14,5 | 11,0 | 16,0 | |
111 | 80 | Cárdenas Marcos | ARG | 1511 | 0,5 | 19,0 | 14,0 | 20,5 | |
112 | 111 | Pereyra Pablo | ARG | 0 | 0,5 | 18,5 | 14,5 | 20,0 | |
113 | 37 | Decoppet Néstor | ARG | 1849 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | |
101 | López Gastón | ARG | 1050 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | ||
113 | Rodríguez Daniel | ARG | 0 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | ||
114 | Scherrer Alejandro | ARG | 0 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | ||
117 | Villalba Julio | ARG | 0 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | ||
118 | Vitelli Diego | ARG | 0 | 0,0 | 16,5 | 12,5 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario