Culmino anoche el certamen oficial de tercera categoría organizado por la UNRC donde se impuso categóricamente Martin Estanguet en forma invicta, el torneo se disputo por sistema suizo a 6 rondas a un tiempo de reflexión de 25 munutos + 3 segundos por jugada, todos aquellos jugadores que lograron al menos 3 unidades en el torneo podrán participar del Torneo Oficial de Segunda junto a aquellos jugadores de 1800 a 1999 de ranking local.
|
Martin Estanguet |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- |
1 | 10 | | Estanguet Martin | ARG | 1648 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,5 | 2,81 | 20 | 56,2 |
2 | 8 | | Archilla Adrian | ARG | 1657 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,5 | 1,33 | 20 | 26,6 |
3 | 4 | | Ezquenazi Santiago | ARG | 1693 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | 0,48 | 20 | 9,6 |
4 | 6 | | Di Cola Valentino | ARG | 1669 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | 0,70 | 20 | 14,0 |
5 | 1 | | Meneguzzo Mauro | ARG | 1778 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | -0,26 | 20 | -5,2 |
6 | 7 | | Gaude Luciano | ARG | 1659 | 4,0 | 0,0 | 4 | 15,5 | 0,32 | 20 | 6,4 |
7 | 15 | | Tenaglia Claudio | ARG | 1606 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | 0,36 | 20 | 7,2 |
8 | 14 | | Setien Carlos | ARG | 1609 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | 0,56 | 20 | 11,2 |
9 | 3 | | Bravo Ciro | ARG | 1732 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | -1,06 | 20 | -21,2 |
10 | 13 | | Posse Teodoro | ARG | 1618 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | 0,00 | 20 | 0,0 |
11 | 9 | | Valverde Martin | ARG | 1649 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | -0,32 | 20 | -6,4 |
12 | 16 | | Bartomioli Luis | ARG | 1576 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | -0,14 | 20 | -2,8 |
13 | 17 | | Alvarez Martina | ARG | 1533 | 3,0 | 0,0 | 1 | 14,5 | 0,08 | 20 | 1,6 |
14 | 11 | | Lihue Leone | ARG | 1645 | 2,5 | 0,0 | 2 | 23,0 | -0,08 | 20 | -1,6 |
15 | 18 | | Almada Agustín | ARG | 1512 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | 0,05 | 20 | 1,0 |
16 | 5 | | Crudo Julio | ARG | 1673 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | -0,40 | 20 | -8,0 |
17 | 20 | | Cabrera David | ARG | 1484 | 2,0 | 0,0 | 1 | 17,5 | -0,26 | 20 | -5,2 |
18 | 19 | | Garavaglia Alberto | ARG | 1497 | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | -0,95 | 20 | -19,0 |
19 | 12 | | Volta Mateo | ARG | 1619 | 1,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | -1,42 | 20 | -28,4 |
20 | 21 | | Fernandez Franco | ARG | 1466 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,5 | -0,49 | 20 | -9,8 |
21 | 2 | | Vivlianco Romel | ARG | 1747 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 | -1,31 | 20 | -26,2
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario