Valentino Di Cola ,Oriana Tobares y Leandro Tobares se impusieron en sus respectivas categorías
Valentino Di Cola se impuso en la categoría SUB 12con 5,5 puntos de 6 posibles de la copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil que se disputo en La Falda el pasado fin de semana en la Falda Organizado por Ajedrez Global , en el festival participaron mas de 250 jugadores de 22 provincias argentinas, Chile y Bolivia. Por su parte Oriana Tobares Dilascio con 5 puntos de 6 posibles se impuso en el sub 14 femenino ,quedando además tercera en la clasificación general del sub 14, Leandro Tobares se quedo con el Abierto con 5,5 puntos de 6 posibles , tras imponerse en la quinta ronda al Maestro Internacional Alejo Ismael Giménez de Mendoza. Tambien participaron de nuestra ciudad con buenas actuaciones del Torneo Abierto latino Alberto Garabaglia 3 puntos de 6 y Jose Barroto 4 puntos de 6 posibles.
Valentino Di Cola |
Posiciones Torneo Abierto
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 4 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2210 | Río Cuarto | 5,5 | 0,5 | 25,5 | 22,5 |
2 | 2 | Pereyra Juan | ARG | 2286 | Córdoba | 5,5 | 0,5 | 23,5 | 21 | |
3 | 3 | IM | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 2265 | General Alvear | 5 | 0 | 23,5 | 20,5 |
4 | 12 | Rossi Lautaro | ARG | 1862 | Córdoba | 5 | 0 | 23 | 20 | |
5 | 5 | Arevalo Santiago Martin | ARG | 2054 | Neuquén | 5 | 0 | 23 | 20 | |
6 | 122 | Segovia Walter | ARG | 0 | Bariloche | 5 | 0 | 21,5 | 19,5 | |
7 | 7 | Dickau Daniel | ARG | 1944 | Rafaela | 5 | 0 | 21,5 | 19,5 | |
8 | 1 | FM | Perez Daniel | ARG | 2292 | Corrientes | 5 | 0 | 21 | 18,5 |
9 | 30 | Orozco Cristian | ARG | 1655 | General Alvear | 4,5 | 0 | 25,5 | 23 | |
10 | 8 | Ruiz Juan Ignacio | ARG | 1916 | General Alvear | 4,5 | 0 | 23 | 21 | |
11 | 81 | Debat Martín | ARG | 0 | Córdoba | 4,5 | 0 | 23 | 20 | |
12 | 97 | Ledesma Juan | ARG | 0 | San Luis | 4,5 | 0 | 23 | 20 | |
13 | 11 | Lammers Anton | NED | 1864 | 4,5 | 0 | 21,5 | 19 | ||
14 | 13 | Mahmud Lihue Mateo | ARG | 1855 | Concepción del Uruguay | 4,5 | 0 | 20,5 | 18 | |
15 | 21 | Barreira Vesco Ulises | ARG | 1743 | Paraná | 4,5 | 0 | 20 | 18 | |
16 | 16 | Canchi Hernan | ARG | 1828 | Salta | 4,5 | 0 | 20 | 17,5 | |
17 | 15 | Lanza Diego | ARG | 1836 | San Martín | 4,5 | 0 | 18 | 17,5 | |
18 | 26 | Prado Mateo Genaro | ARG | 1702 | Puerto Rico | 4 | 0 | 22,5 | 20,5 | |
19 | 10 | Pavignano Mauricio | ARG | 1867 | Villa María | 4 | 0 | 22,5 | 20 | |
20 | 18 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1778 | Capilla del Monte | 4 | 0 | 21,5 | 19 | |
21 | 121 | Satler Lucio | ARG | 0 | Córdoba | 4 | 0 | 21,5 | 18,5 | |
22 | 17 | Parnenzini Juan Bernardo | ARG | 1794 | La Rioja | 4 | 0 | 20,5 | 18,5 | |
23 | 29 | Sola Jose Antonio | ARG | 1659 | Villa Giardino | 4 | 0 | 20 | 18,5 | |
24 | 34 | Escobar Lautaro Exequiel | ARG | 1632 | Alderete | 4 | 0 | 20 | 18 | |
25 | 107 | Paredes Joaquín | ARG | 0 | Villa del Parque | 4 | 0 | 20 | 17,5 | |
26 | 99 | Mendez Miguel Antonio | ARG | 0 | La Rioja | 4 | 0 | 20 | 17,5 | |
27 | 47 | Salto Floriana | ARG | 1488 | Reconquista | 4 | 0 | 19 | 18 | |
28 | 20 | Ruiz Roberto Ruben | ARG | 1758 | General Alvear | 4 | 0 | 19 | 17,5 | |
29 | 45 | Delgado Mariano | ARG | 1491 | Rafaela | 4 | 0 | 19 | 17 | |
30 | 44 | Bennun Carlos | BOL | 1521 | Tarija | 4 | 0 | 19 | 17 | |
31 | 9 | Tornquist Carlos | ARG | 1904 | Córdoba | 4 | 0 | 18,5 | 16,5 | |
32 | 35 | ACM | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1630 | Río Cuarto | 4 | 0 | 18 | 16,5 |
33 | 50 | Moroni Leonardo | ARG | 1480 | Rafaela | 4 | 0 | 18 | 16,5 | |
34 | 39 | Molgara Tomas | ARG | 1605 | La Rioja | 4 | 0 | 17 | 15 | |
35 | 32 | Gaite Karen Nerina | ARG | 1642 | Salta | 3,5 | 0 | 24 | 21,5 | |
36 | 63 | Trigo Valentin | ARG | 1242 | La Rioja | 3,5 | 0 | 23,5 | 21 | |
37 | 14 | De Battista Federico | ARG | 1840 | Concepción del Uruguay | 3,5 | 0 | 22,5 | 20,5 | |
38 | 77 | Bonvin Juan | ARG | 0 | Río Ceballos | 3,5 | 0 | 21 | 18,5 | |
39 | 27 | Moyano Marco | ARG | 1681 | La Falda | 3,5 | 0 | 19,5 | 18,5 | |
40 | 31 | Lopez Hector | ARG | 1643 | Córdoba | 3,5 | 0 | 19,5 | 17,5 | |
41 | 51 | Argento Ramon Francisco | ARG | 1451 | Capilla del Monte | 3,5 | 0 | 19 | 18 | |
42 | 23 | Iglesias Gabriel | ARG | 1731 | Olavarría | 3,5 | 0 | 19 | 16,5 | |
43 | 40 | Gonzalez Gonzalez Joaquin Pat | CHI | 1604 | Talca | 3,5 | 0 | 18,5 | 18 | |
44 | 33 | Perez Miguel | ARG | 1637 | Villa Santa Cruz del Lago | 3,5 | 0 | 18,5 | 16,5 | |
45 | 28 | Carrel Julio | ARG | 1664 | Tío Pujio | 3,5 | 0 | 18 | 16 | |
46 | 38 | Brizuela Meinardi Sebastian | ARG | 1605 | La Rioja | 3,5 | 0 | 17 | 15,5 | |
47 | 49 | Fernandez Antonio. | ARG | 1483 | Santa Rosa | 3,5 | 0 | 17 | 15 | |
48 | 58 | Frances Carlos | ARG | 1324 | Villa Santa Cruz del Lago | 3,5 | 0 | 16,5 | 15,5 | |
49 | 78 | Careto Fernando | ARG | 0 | Córdoba | 3,5 | 0 | 16,5 | 14,5 | |
50 | 24 | Gonzalez Domingo | ARG | 1716 | Isidro Casanova | 3,5 | 0 | 16 | 14 | |
51 | 69 | Seguiel Aguilar Wildo | CHI | 1116 | 3,5 | 0 | 15,5 | 15 | ||
52 | 68 | Rezinovsky Nieto Alexia Samira | ARG | 1119 | La Rioja | 3 | 0 | 21,5 | 19,5 | |
53 | 53 | Araya Pozo Francisco Javier | CHI | 1426 | 3 | 0 | 21,5 | 19 | ||
54 | 43 | Pereyra Alberto | ARG | 1530 | Villa Santa Cruz del Lago | 3 | 0 | 20,5 | 18,5 | |
55 | 42 | Rojas Lautaro | ARG | 1543 | San Miguel | 3 | 0 | 19 | 17,5 | |
56 | 37 | Santa Cruz Nestor | ARG | 1622 | Posadas | 3 | 0 | 19 | 17 | |
57 | 66 | Gimenez Jonathan | ARG | 1166 | Santa Fe | 3 | 0 | 18,5 | 16,5 | |
58 | 54 | De Sousa Esequiel Maximiliano | ARG | 1422 | Garupá | 3 | 0 | 18 | 16,5 | |
59 | 55 | Parroni Violeta | ARG | 1411 | Ceres | 3 | 0 | 18 | 16,5 | |
60 | 22 | Kunz Roman Jorge Emmanuel | ARG | 1742 | Laguna Blanca | 3 | 0 | 17,5 | 16,5 | |
61 | 46 | Fischer Hugo | ARG | 1489 | Olavarría | 3 | 0 | 17,5 | 16,5 | |
62 | 62 | Ghiberto Lucia | ARG | 1274 | Sunchales | 3 | 0 | 17,5 | 15,5 | |
63 | 110 | Picolini Juan | ARG | 0 | Villa Santa Cruz del Lago | 3 | 0 | 17 | 15 | |
64 | 88 | Gonzalez Gonzalez Ricardo | CHI | 0 | Talca | 3 | 0 | 17 | 15 | |
65 | 70 | Gimenez Jose | ARG | 1103 | Santa Fe | 3 | 0 | 16,5 | 16 | |
66 | 72 | Rezinovsky Nieto Zara Elisa | ARG | 1071 | La Rioja | 3 | 0 | 16,5 | 14,5 | |
67 | 109 | Picolet Lautaro | ARG | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 14,5 | ||
68 | 60 | Garavaglia Alberto | ARG | 1283 | Río Cuarto | 3 | 0 | 16 | 15,5 | |
69 | 71 | Pedano Miguel Angel | ARG | 1073 | Jesús María | 3 | 0 | 16 | 15,5 | |
70 | 127 | Yennerich Mauricio | ARG | 0 | Esperanza | 3 | 0 | 16 | 14 | |
71 | 82 | Di Stefano Francisco | ARG | 0 | Córdoba | 3 | 0 | 15,5 | 15 | |
72 | 83 | Dotti Fernando | ARG | 0 | La Cumbre | 3 | 0 | 15,5 | 14 | |
73 | 105 | Palacios Luis | ARG | 0 | La Cumbre | 3 | 0 | 15,5 | 14 | |
74 | 25 | Ramirez Marysol | ARG | 1711 | San Francisco | 3 | 0 | 15,5 | 13,5 | |
75 | 116 | Ruhl Diego | ARG | 0 | Piquillín | 3 | 0 | 12 | 11 | |
76 | 87 | Gay Sebastian | ARG | 0 | Formosa | 2,5 | 0 | 21,5 | 18,5 | |
77 | 56 | Costa Jorge | ARG | 1405 | San Jorge | 2,5 | 0 | 21 | 18,5 | |
78 | 48 | Casadevall Fernando | ARG | 1485 | Villa Santa Cruz del Lago | 2,5 | 0 | 18,5 | 17,5 | |
79 | 118 | Sanchez Gastón | ARG | 0 | Villa Santa Cruz del Lago | 2,5 | 0 | 17,5 | 16 | |
80 | 19 | Kromberger Juan | ARG | 1765 | Olavarría | 2,5 | 0 | 17,5 | 15 | |
81 | 76 | Bertossi Renzo | ARG | 0 | Coronda | 2,5 | 0 | 16,5 | 15 | |
82 | 111 | Ramirez Diego | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 15 | 14 | ||
83 | 93 | Kolln Gabriel | ARG | 0 | Capilla del Monte | 2,5 | 0 | 15 | 14 | |
84 | 57 | Battisti Cristian | ARG | 1399 | Villa Santa Cruz del Lago | 2 | 0 | 19 | 17 | |
85 | 101 | Mingorance Agustín | ARG | 0 | Río Ceballos | 2 | 0 | 18,5 | 16,5 | |
86 | 89 | Henriquez Gonzalez Victor Demet | CHI | 0 | 2 | 0 | 18,5 | 16,5 | ||
87 | 85 | Ferrero Rodrigo | ARG | 0 | Recreo | 2 | 0 | 18 | 17 | |
88 | 36 | Abdala Adolfo | ARG | 1623 | Olavarría | 2 | 0 | 18 | 15 | |
89 | 74 | Bazán Tomás | ARG | 0 | La Falda | 2 | 0 | 17 | 15 | |
90 | 61 | Ghiberto Franco | ARG | 1280 | Sunchales | 2 | 0 | 16,5 | 15,5 | |
91 | 65 | Patino Felipe | ARG | 1206 | Formosa | 2 | 0 | 16,5 | 15 | |
92 | 106 | Palma Guillermo | ARG | 0 | Villa Giardino | 2 | 0 | 16 | 15,5 | |
93 | 73 | Adragna Hernán | ARG | 0 | La Falda | 2 | 0 | 16 | 15,5 | |
94 | 79 | Castro Alejandro | CHI | 0 | Talca | 2 | 0 | 16 | 15,5 | |
95 | 114 | Rodriguez Eladio | ARG | 0 | La Cumbre | 2 | 0 | 15,5 | 15 | |
96 | 64 | Aguirre Nazareno | ARG | 1221 | Recreo | 2 | 0 | 15,5 | 15 | |
97 | 92 | Kategora Sergio | ARG | 0 | Posadas | 2 | 0 | 15,5 | 14 | |
98 | 91 | Juarez Dover Facundo | ARG | 0 | Río Ceballos | 2 | 0 | 14,5 | 14 | |
99 | 98 | Martinovic Jovan | ARG | 0 | La Cumbre | 2 | 0 | 14,5 | 14 | |
100 | 108 | Perez Lautaro | ARG | 0 | Posadas | 2 | 0 | 14 | 13,5 | |
101 | 113 | Ramos Gerónimo | ARG | 0 | Posadas | 2 | 0 | 13 | 12 | |
102 | 120 | Santos Mauricio | ARG | 0 | Posadas | 2 | 0 | 12,5 | 12 | |
103 | 59 | Palacios Roque | ARG | 1307 | Córdoba | 2 | 0 | 12,5 | 12 | |
104 | 112 | Ramos Eugenia | ARG | 0 | Posadas | 2 | 0 | 12,5 | 11,5 | |
105 | 123 | Silva Leopoldo | ARG | 0 | La Falda | 2 | 0 | 12 | 11,5 | |
106 | 86 | Garcia Lautaro | ARG | 0 | Posadas | 1,5 | 0 | 16 | 14 | |
107 | 117 | Ruscito Sandro | ARG | 0 | Villa Giardino | 1,5 | 0 | 15,5 | 14 | |
108 | 119 | Sanchez Mora | ARG | 0 | Posadas | 1,5 | 0 | 13,5 | 12 | |
109 | 100 | Merenda Ana Paula | ARG | 0 | Posadas | 1,5 | 0 | 12,5 | 12 | |
110 | 102 | Montero Derna | ARG | 0 | Villa María | 1 | 0 | 16,5 | 14,5 | |
111 | 90 | Huespe Gamal | ARG | 0 | La Falda | 1 | 0 | 15 | 13,5 | |
112 | 52 | Rojas Abel | ARG | 1446 | Formosa | 1 | 0 | 15 | 13 | |
113 | 104 | Olivera Gregorio | ARG | 0 | La Falda | 1 | 0 | 13,5 | 12 | |
114 | 125 | Valle Jesús | ARG | 0 | Villa Santa Cruz del Lago | 1 | 0 | 12 | 10,5 | |
115 | 80 | Chao Mariana | ARG | 0 | Villa Giardino | 0,5 | 0 | 14,5 | 13 | |
116 | 6 | Aravena Navarro Alexis Andres | CHI | 2024 | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
41 | Bonabello Rezinovsky Samuel Alejandro | ARG | 1556 | San Miguel | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
67 | Gonzalez Bichett Patricio | CHI | 1141 | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | |||
75 | Bennun Luis | BOL | 0 | Tarija | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
94 | Kovach Enrique | ARG | 0 | Villa Regina | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
95 | Labrador Cayetano | ARG | 0 | La Falda | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
96 | Lanus Salvador | ARG | 0 | La Cumbre | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
103 | Murphy Damián | ARG | 0 | Las Heras | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
115 | Rodriguez Valentina | ARG | 0 | La Rioja | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
124 | Sosa Joaquín | ARG | 0 | Coronda | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
126 | Vega Juan Franco | ARG | 0 | La Falda | 0 | 0 | 13,5 | 12,5 | ||
127 | 84 | Ferreira Gerardo | ARG | 0 | Unquillo | 0 | 0 | 13,5 | 12 |
1 comentario:
FELICITACIONES A LEANDRO TOBARES Y A SU HIJA.
Publicar un comentario