Se disputo el sábado 29 en instalaciones de la Asociación Riocuatense de Bochas y Organizado por Ajedrez UNRC el segundo Torneo Regional Rápido , que conto con la participación de jugadores de Rio Cuarto, Neuquen ,General Cabrera, San Basilio y Vicuña Mackena.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | TOBARES Leandro | 2293 | UNRC | 6 | 0 | 28 | 22,5 |
2 | 3 | ESTANGUET Franco | 2090 | UNRC | 5,5 | 0 | 27 | 21 | |
3 | 2 | LINGUA Alejo | 2279 | UNRC | 5 | 0 | 31 | 25 | |
4 | 6 | GUTIERREZ REICH Francisco | 1789 | UNRC | 5 | 0 | 29,5 | 23,5 | |
5 | 4 | AREVALO Santiago Martin | 2054 | Neuquen | 5 | 0 | 28 | 22 | |
6 | 5 | GIORDANINO Leonardo | 1875 | ARA | 5 | 0 | 25 | 20 | |
7 | 11 | MARCONI Nicolas | 1670 | ARA | 5 | 0 | 21,5 | 16,5 | |
8 | 9 | BALLADARES Rodolfo Ernesto | 1714 | UNRC | 4,5 | 0 | 23 | 18 | |
9 | 10 | TESIO Uriel | 1702 | ARA | 4 | 0 | 27,5 | 21,5 | |
10 | 25 | RODRIGUEZ Franco | 0 | UNRC | 4 | 0 | 24 | 19 | |
11 | 7 | RAMIREZ Marysol | 1779 | Neuquen | 4 | 0 | 23 | 18 | |
12 | 24 | Presta Francisco | 0 | UNRC | 4 | 0 | 23 | 18 | |
13 | 28 | Toledo Elias | 0 | ARA | 4 | 0 | 22,5 | 17,5 | |
14 | 19 | GIUGHERA Tomas | 0 | San Basilio | 4 | 0 | 20 | 15 | |
15 | 12 | ACM | BARROTTO Jose Ignacio | 1630 | ARA | 3,5 | 0,5 | 26,5 | 21 |
16 | 8 | SAN MARTIN Daniel | 1764 | Rio Cuarto | 3,5 | 0,5 | 26 | 20 | |
17 | 14 | ALESSIO Maurizio | 0 | General Cabrera | 3 | 0 | 23 | 17 | |
18 | 22 | POSSE Teodoro | 0 | UNRC | 3 | 0 | 22,5 | 17,5 | |
19 | 16 | CABRERA David | 0 | UNRC | 3 | 0 | 22,5 | 17 | |
20 | 18 | ESTANGUET Martin | 0 | UNRC | 3 | 0 | 22 | 17 | |
21 | 23 | Presta Facundo | 0 | UNRC | 3 | 0 | 20,5 | 15,5 | |
22 | 20 | LABORDE Mateo | 0 | Mackena | 3 | 0 | 20,5 | 15,5 | |
23 | 15 | Benitez Lautaro | 0 | UNRC | 3 | 0 | 18,5 | 13,5 | |
24 | 13 | GARAVAGLIA Alberto | 1283 | UNRC | 2,5 | 0,5 | 19 | 14,5 | |
25 | 26 | ROTELLI Laureano | 0 | Deporte Adaptado DRC | 2,5 | 0,5 | 17,5 | 12,5 | |
26 | 29 | WAGNER Brandon | 0 | UNRC | 2 | 0 | 21,5 | 16,5 | |
27 | 27 | SAINI Bautista | 0 | ARA | 2 | 0 | 17 | 13,5 | |
28 | 17 | CRUDO Julio | 0 | UNRC | 2 | 0 | 15,5 | 10,5 | |
29 | 21 | NEGRI Jose Luis | 0 | Deporte Adaptado DRC | 1 | 0 | 15,5 | 12 |
Anotación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario