FRANCISCO GUTIERREZ REICH se destaco en el Torneo IRT Internacional disputado en Merlo el pasado fin de semana obteniendo un importante 5to lugar y logrando sumar importantes puntos ELO tras obtener 5 puntos de 7 posibles. Participaron 6 riocuartenses del certamen quedando Leandro Tobares con 5 de 7 en el 6to. lugar, Giordanino Leonardo con 4,5 puesto 13, Nicolas Marconi 4 puntos puesto 17,Oriana Tobares 4 puntos puesto 21 , y Daniel San Martin 4 puntos puesto 25.
Francisco Gutierrez Reich |
Clas | SNr | Tit | Jugador | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | w-we |
1 | 2 | IM | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 2223 | MENDOZA | 6 | 0,5 | 29,5 | 27,50 | 0,43 |
2 | 1 | IM | Contin Daniel | ITA | 2234 | ITALIA | 6 | 0,5 | 29,5 | 27,00 | 0,09 |
3 | 5 | FM | Palu Andres | ARG | 2092 | Club Daniel Ordoñez | 5 | 0 | 31 | 23,00 | 0,43 |
4 | 7 | Martin Cristian | ARG | 1886 | Ajedrez Villa Mercedes | 5 | 0 | 29,5 | 18,50 | 1,41 | |
5 | 10 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1789 | UNRC | 5 | 0 | 28 | 20,50 | 1,93 | |
6 | 4 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2210 | UNRC | 5 | 0 | 26,5 | 19,75 | -0,85 |
7 | 11 | Farhat Francisco | ARG | 1774 | Club Daniel Ordoñez | 5 | 0 | 26,5 | 19,50 | 0,62 | |
8 | 6 | Gutierrez Ezequiel | ARG | 2072 | Club Daniel Ordoñez | 4,5 | 0 | 26,5 | 18,25 | -0,46 | |
9 | 20 | Trechuelo Falcon Agustin | ARG | 1608 | Ajedrez Villa Mercedes | 4,5 | 0 | 26,5 | 16,25 | 1,51 | |
10 | 3 | Herrera Martin | ARG | 2216 | MENDOZA | 4,5 | 0 | 26 | 17,75 | -2,20 | |
11 | 19 | Zarate Gabriel | ARG | 1620 | Ajedrez Villa Mercedes | 4,5 | 0 | 25 | 15,00 | 0,69 | |
12 | 13 | Godoy Abril Leonela | ARG | 1749 | Club Daniel Ordoñez | 4,5 | 0 | 25 | 12,75 | 0,37 | |
13 | 8 | Giordanino Leonardo | ARG | 1875 | Río IV CORDOBA | 4,5 | 0 | 24,5 | 16,75 | -0,52 | |
14 | 9 | AIM | Garibaldi Lucio | ARG | 1803 | San Javier CORDOBA | 4,5 | 0 | 24,5 | 15,75 | -0,77 |
15 | 16 | Funes Matias | ARG | 1657 | Ajedrez Villa Mercedes | 4,5 | 0 | 24 | 14,75 | 0,73 | |
16 | 18 | Lopez Jose Luis | ARG | 1649 | CHUBUT | 4,5 | 0 | 22,5 | 12,75 | -0,17 | |
17 | 15 | Marconi Nicolas | ARG | 1670 | Rio IV CORDOBA | 4 | 0 | 26,5 | 14,75 | 0,77 | |
18 | 22 | Vara Benjamin | ARG | 1596 | Candelaria | 4 | 0 | 25 | 14,00 | -0,29 | |
19 | 14 | Gatica Ruben | ARG | 1743 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 25 | 12,00 | 0,34 | |
20 | 54 | Bazan Octavio Aaron | ARG | 1603 | Club Don Lucero | 4 | 0 | 24 | 12,50 | 0,31 | |
21 | 24 | Tobares Dilascio Oriana Helena | ARG | 1510 | UNRC CORDOBA | 4 | 0 | 23,5 | 12,00 | -0,11 | |
22 | 28 | Guelpa Luis | ARG | 1401 | Club Daniel Ordoñez | 4 | 0 | 22 | 11,00 | 0,63 | |
23 | 27 | Amara Pablo | ARG | 1436 | Club Daniel Ordoñez | 4 | 0 | 21 | 12,50 | -0,27 | |
24 | 17 | Amaya Martin | ARG | 1651 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 21 | 8,00 | -0,83 | |
25 | 12 | San Martin Daniel | ARG | 1764 | UNRC CÓRDOBA | 4 | 0 | 20,5 | 12,00 | -2,26 | |
26 | 30 | Echezarreta Mindis Uriel | ARG | 1342 | Club Daniel Ordoñez | 3,5 | 0 | 25,5 | 12,50 | 1,23 | |
27 | 26 | Arias Lautaro | ARG | 1449 | Club Daniel Ordoñez | 3,5 | 0 | 24 | 11,25 | -0,13 | |
28 | 23 | Saponara Caizzi Jose Maria | ARG | 1525 | CORDOBA | 3,5 | 0 | 23 | 10,75 | -0,47 | |
29 | 49 | Sidotti Gabriel Agustin | ARG | 0 | Carpinteria | 3,5 | 0 | 20,5 | 10,00 | ||
30 | 39 | Ceballos Leandro | ARG | 0 | Club Daniel Ordoñez | 3,5 | 0 | 19,5 | 8,50 | ||
31 | 29 | Wouters Guillermo | ARG | 1381 | San Luis | 3 | 0 | 23 | 7,50 | -0,35 | |
32 | 21 | Ruiz Pablo Horacio | ARG | 1606 | LA PAMPA | 3 | 0 | 23 | 7,50 | -1,02 | |
33 | 33 | Vello Pablo | ARG | 1135 | BUENOS AIRES | 3 | 0 | 22 | 10,00 | 0,22 | |
34 | 32 | Pedernera Tobares Axel | ARG | 1155 | Club Daniel Ordoñez | 3 | 0 | 22 | 5,00 | -0,10 | |
35 | 38 | Cabral Joaquin | ARG | 0 | Club Daniel Ordoñez | 3 | 0 | 21 | 6,00 | ||
36 | 37 | Astudillo Luis | ARG | 0 | Carpinteria | 3 | 0 | 20,5 | 7,25 | ||
37 | 51 | Valverde Melina | ARG | 0 | Potrero de los Funes | 3 | 0 | 20,5 | 7,00 | ||
38 | 52 | Wouters Lara | ARG | 0 | Club Don Lucero | 3 | 0 | 19 | 8,00 | ||
39 | 31 | Valverde Valentina Emma | ARG | 1169 | Potrero de los Funes | 3 | 0 | 18,5 | 6,75 | -0,04 | |
40 | 48 | Roth Valentino | ARG | 0 | Club Don Lucero | 3 | 0 | 17,5 | 5,00 | ||
41 | 43 | Jerez Simon | ARG | 0 | Club Don Lucero | 3 | 0 | 17,5 | 4,00 | ||
42 | 50 | Souto Nestor | ARG | 0 | Merlo | 3 | 0 | 17 | 6,75 | ||
43 | 46 | Polesman Ricardo | ARG | 0 | SAN JUAN | 2,5 | 0 | 23 | 6,75 | ||
44 | 42 | Espinoza Faustino | ARG | 0 | Club Don Lucero | 2,5 | 0 | 19,5 | 5,50 | ||
45 | 36 | Arias Lisandro | ARG | 0 | Club Daniel Ordoñez | 2 | 0 | 21 | 5,00 | ||
46 | 41 | Diez Facundo | ARG | 0 | Club Daniel Ordoñez | 2 | 0 | 20 | 5,00 | ||
47 | 35 | Arias Facundo Andres | ARG | 0 | Club Daniel Ordoñez | 2 | 0 | 19 | 5,25 | ||
48 | 53 | Zalazar Mia | ARG | 0 | Club Don Lucero | 2 | 0 | 19 | 4,50 | ||
49 | 40 | Ceballos Natalia | ARG | 0 | Tilisarao | 2 | 0 | 17,5 | 2,00 | ||
50 | 44 | Lobo Maia | ARG | 0 | Club Daniel Ordoñez | 2 | 0 | 14 | 4,50 | ||
51 | 25 | Santos Martin Ezequiel | ARG | 1498 | ClubDaniel Ordoñez | 1 | 0 | 20,5 | 3,00 | -0,19 | |
52 | 47 | Romero Melian Hector Matias | ARG | 0 | Villa Dolores CORDOBA | 1 | 0 | 18 | 1,00 | ||
53 | 34 | Correa Nicolas | ARG | 1061 | Club Don Lucero | 1 | 0 | 17 | 3,50 | 0,00 | |
54 | 45 | Minolfi Lucas | ARG | 0 | Merlo | 1 | 0 | 15,5 | 2,00 |
GRAN ACTUACION DE "TINO" Di Cola en Cordoba
Valentino Di Cola participo el fin de semana del III IRT sub 2400 del Club Pensado de la Ciudad de Cordoba Valentino con solo 11 años obtuvo 3,5 puntos de 6 posibles sumando importantes 96 puntos de ranking internacional.
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | AIM | Rodriguez Mathias | ARG | 2082 | 6 | 0 | 19,5 | 21 | 40 | 56 | |
2 | 3 | Lugones Lautaro | ARG | 2078 | 5 | 0 | 19 | 21 | 20 | 11 | ||
3 | 1 | Pinus Ruben | ARG | 2091 | 4 | 0 | 22 | 25 | 20 | -4 | ||
4 | 5 | Hernandez Cristian | ARG | 1970 | 4 | 0 | 18 | 19,5 | 40 | 22,8 | ||
5 | 10 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1631 | 4 | 0 | 17 | 18,5 | 20 | 13,6 | ||
6 | 6 | Moreno Carlos | ARG | 1919 | 3,5 | 0 | 18 | 18,5 | 20 | -19,2 | ||
7 | 9 | Argento Elizabeth Mariel | ARG | 1778 | 3,5 | 0 | 17,5 | 19 | 20 | 1,4 | ||
8 | 21 | Di Cola Valentino Jose | ARG | 1282 | 3,5 | 0 | 17,5 | 19 | 40 | 96,4 | ||
9 | 7 | Tornquist Carlos | ARG | 1901 | 3,5 | 0 | 16 | 18,5 | 20 | -1,6 | ||
10 | 14 | Pellitteri Jose | ARG | 1566 | 3,5 | 0 | 15 | 17,5 | 40 | 20,4 | ||
11 | 12 | Sarmiento Facundo | ARG | 1581 | 3,5 | 0 | 14 | 15,5 | 20 | 24,4 | ||
12 | 15 | Caserez Luis Marcelo | ARG | 1561 | 3 | 0 | 16,5 | 17 | 20 | -19,2 | ||
13 | 25 | Gonzalez David Gerardo | ARG | 0 | 3 | 0 | 16 | 18 | ||||
14 | 11 | Gomez Juan Eliseo | ARG | 1607 | 3 | 0 | 15,5 | 17 | 40 | -29,6 | ||
15 | 22 | Tanus Mafud Emilio | ARG | 1223 | 3 | 0 | 15 | 16,5 | 40 | -4,8 | ||
16 | 19 | Uez Renzo Agustin | ARG | 1327 | 3 | 0 | 12,5 | 13 | 40 | 2,8 | ||
17 | 4 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1990 | 2,5 | 0 | 18,5 | 21 | 20 | -45,4 | ||
18 | 26 | Lardone Juan Cruz | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | ||||
19 | 27 | Mascó Juan Martin | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 17,5 | ||||
20 | 18 | Diaz Luis Misael | ARG | 1363 | 2,5 | 0 | 14 | 14,5 | 20 | 17,8 | ||
21 | 8 | Grosso Rinaldo | ARG | 1803 | 2 | 0 | 20 | 23 | 20 | 3,4 | ||
22 | 28 | Quinteros Andres Fernando | ARG | 0 | 2 | 0 | 17 | 19,5 | ||||
23 | 24 | Ferrante Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 17 | ||||
24 | 13 | Bertea Gustavo | ARG | 1573 | 2 | 0 | 14,5 | 16,5 | 40 | -32,8 | ||
25 | 17 | Bute Peralta Marcos Nicolas | ARG | 1453 | 2 | 0 | 14,5 | 16 | 40 | -10,4 | ||
26 | 23 | Pedano Miguel Angel | ARG | 1073 | 1,5 | 1 | 14,5 | 16 | 40 | 50 | ||
27 | 16 | Silva Nelson | ARG | 1477 | 1,5 | 0 | 14 | 14,5 | 40 | -56,4 | ||
28 | 20 | Palacios Roque | ARG | 1307 | 1 | 0 | 13,5 | 14 | 40 | -55,2 |
Tres Lideres en el Oficial de Primera de la UNRC que se reanuda el Jueves con la tercera ronda
Posiciones
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |
1 | 3 | Rodriguez Franco | ARG | 2131 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 14,8 | |
5 | Gutierrez Francisco | ARG | 2046 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 | 15,6 | ||
3 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2181 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | 10,8 | |
4 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2292 | 1,5 | 0 | 1 | 2 | 40 | 3,2 | |
5 | 9 | Barroto Jose | ARG | 1820 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | 40 | 12,4 | |
6 | 7 | Tesio Uriel | ARG | 1919 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | -1,6 | |
7 | 12 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1792 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 40 | 32,4 | |
8 | 6 | Balladares Rodolfo | ARG | 1937 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | -2,8 | |
8 | Jimenez German | ARG | 1841 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | -1,2 | ||
11 | Tobares Oriana | ARG | 1794 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 8,4 | ||
13 | Di Cola Valentino | ARG | 1751 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 6,4 | ||
12 | 4 | Marconi Nicolas | ARG | 2086 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 40 | -30,8 | |
13 | 17 | Tenaglia Claudio | ARG | 1613 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 24 | |
14 | 16 | Valverde Martin | ARG | 1643 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | |
15 | 14 | Bartomioli Luis | ARG | 1678 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 40 | -12,4 | |
16 | 19 | Alvarez Martina | ARG | 1579 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 40 | -1,6 | |
17 | 10 | Archilla Adrian | ARG | 1797 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | -33,2 | |
18 | 15 | Posse Teodoro | ARG | 1672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | -20,4 | |
18 | Setien Carlos | ARG | 1607 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | -20,8 |
Proxima Ronda Jueves 20:15 hs.
3. Runda
Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
1 | 3 | Rodriguez Franco | 2131 | 2 | 2 | Estanguet Franco | 2181 | 2 | |||
2 | 5 | Gutierrez Francisco | 2046 | 2 | 1½ | Tobares Leandro | 2292 | 1 | |||
3 | 9 | Barroto Jose | 1820 | 1½ | 1 | Jimenez German | 1841 | 8 | |||
4 | 17 | Tenaglia Claudio | 1613 | 1 | 1 | Marconi Nicolas | 2086 | 4 | |||
5 | 7 | Tesio Uriel | 1919 | 1 | 1 | Di Cola Valentino | 1751 | 13 | |||
6 | 12 | Meneguzzo Mauro | 1792 | 1 | 1 | Tobares Oriana | 1794 | 11 | |||
7 | 10 | Archilla Adrian | 1797 | 0 | ½ | Bartomioli Luis | 1678 | 14 | |||
8 | 15 | Posse Teodoro | 1672 | 0 | 0 | Setien Carlos | 1607 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario