Culmino el Prix Rápido Organizado por la UNRC en que a lo lo largo del año tuvo la participacion de más de 60 jugadores 36 de ellos obtuvieron puntos prix quedando en alguna etapa entre los 10 primeros clasificados. Leandro Tobares manejo con experiencia el prix asegurandose el mismo ganando la 8va y novena etapa, el ascendente juvenil Francisco Gutierrez Reich quedo en segundo logar mostrando un muy buen ajedrez en el desarrollo del Prix, en tercer logar quedo Oriana Tobares sorprendiendo por su nivel en algunas etapas.
Posiciones Finales 10ma. etapa
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 2076 | 5 | 0 | 19 | 16,50 | |
2 | 2 | Tobares Leandro | ARG | 2311 | 4,5 | 0 | 19,5 | 15,50 | |
3 | 6 | Tobares Oriana | ARG | 1887 | 4,5 | 0 | 19,5 | 15,00 | |
4 | 1 | Lingua Alejo | ARG | 2370 | 4,5 | 0 | 19 | 16,75 | |
5 | 4 | Marconi Nicolas | ARG | 2055 | 3,5 | 0 | 20,5 | 11,75 | |
6 | 5 | Tesio Uriel | ARG | 1957 | 3,5 | 0 | 19 | 10,25 | |
7 | 7 | Barroto Jose | ARG | 1842 | 3,5 | 0 | 18,5 | 9,75 | |
8 | 10 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1770 | 3,5 | 0 | 17 | 7,75 | |
9 | 8 | Di Cola Valentino | ARG | 1817 | 3 | 0 | 18 | 5,00 | |
10 | 11 | Bartomioli Luis | ARG | 1748 | 3 | 0 | 16,5 | 8,00 | |
11 | 9 | Archilla Adrian | ARG | 1793 | 3 | 0 | 15,5 | 6,50 | |
16 | Cabrera David | ARG | 1484 | 3 | 0 | 15,5 | 6,50 | ||
13 | 12 | Posse Teodoro | ARG | 1621 | 3 | 0 | 13,5 | 5,00 | |
14 | 18 | Wagner Brandon | ARG | 1416 | 2,5 | 0 | 17 | 6,75 | |
15 | 17 | Garavaglia Alberto | ARG | 1432 | 2,5 | 0 | 15 | 5,25 | |
16 | 14 | Alvarez Martina | ARG | 1591 | 2,5 | 0 | 13 | 2,25 | |
17 | 15 | Alessio Salusso Maurizio | ARG | 1523 | 2 | 0 | 16 | 3,00 | |
18 | 13 | De Rivas Pablo | ARG | 1600 | 2 | 0 | 14,5 | 1,00 | |
19 | 19 | Negri Jose Luis | ARG | 1309 | 1 | 0 | 13 | 0,00 | |
20 | 20 | Rotelli Laureano | ARG | 1249 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario