MF Leandro Tobares |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2292 | 6 | 0 | 25,5 | 24,50 | 40 | 27,6 | |
2 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2181 | 5,5 | 0 | 26,5 | 21,00 | 40 | 25,6 | |
3 | 5 | Gutierrez Francisco | ARG | 2046 | 4,5 | 1 | 27 | 16,75 | 40 | 30 | |
4 | 3 | Rodriguez Franco | ARG | 2131 | 4,5 | 0 | 27 | 14,75 | 40 | -4 | |
5 | 4 | Marconi Nicolas | ARG | 2086 | 4 | 0 | 27 | 14,50 | 40 | -24,4 | |
6 | 12 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1792 | 4 | 0 | 25,5 | 13,25 | 40 | 53,2 | |
7 | 9 | Barroto Jose | ARG | 1820 | 4 | 0 | 23,5 | 10,75 | 40 | 38,4 | |
8 | 17 | Tenaglia Claudio | ARG | 1613 | 4 | 0 | 18,5 | 8,50 | 40 | 74,4 | |
9 | 7 | Tesio Uriel | ARG | 1919 | 3,5 | 0 | 25 | 13,00 | 40 | -4,4 | |
10 | 11 | Tobares Oriana | ARG | 1794 | 3,5 | 0 | 21 | 10,75 | 40 | 5,6 | |
11 | 13 | Di Cola Valentino | ARG | 1751 | 3,5 | 0 | 20,5 | 5,75 | 40 | -4,8 | |
12 | 15 | Posse Teodoro | ARG | 1672 | 3 | 0 | 22 | 5,00 | 40 | -17,2 | |
13 | 19 | Alvarez Martina | ARG | 1579 | 2,5 | 0 | 20 | 4,25 | 40 | 29,6 | |
14 | 8 | Jimenez German | ARG | 1841 | 2 | 0 | 21,5 | 2,00 | 40 | -12,8 | |
15 | 10 | Archilla Adrian | ARG | 1797 | 2 | 0 | 20,5 | 2,50 | 40 | -66,4 | |
16 | 14 | Bartomioli Luis | ARG | 1678 | 1,5 | 0 | 19 | 2,75 | 40 | -49,6 | |
17 | 16 | Valverde Martin | ARG | 1643 | 1 | 0 | 22 | 3,50 | 40 | -72,8 | |
18 | 6 | Balladares Rodolfo | ARG | 1937 | 1 | 0 | 19,5 | 3,00 | 40 | -2,8 | |
19 | 18 | Setien Carlos | ARG | 1607 | 1 | 0 | 17 | 2,50 | 40 | -20,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario