Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | Marconi Nicolas | 2055 | Economicas | 6 | 0 | 18 | 19,00 | 20 | 5,8 | |
2 | 14 | Wagner Brandon | 1416 | Humanas | 4,5 | 0 | 17 | 10,75 | 20 | 56,6 | |
3 | 13 | Zanetti Marco | 1500 | Humanas | 4 | 1 | 19,5 | 10,00 | 20 | 44,2 | |
4 | 5 | Conti Tomas | 1700 | Agronomia | 4 | 0 | 14 | 9,00 | 20 | 3,6 | |
5 | 10 | Quiñonez Agustin | 1500 | Economicas | 3,5 | 0 | 18 | 7,25 | 20 | 31 | |
6 | 2 | Bartomioli Luis | 1748 | Humanas | 3 | 0 | 19,5 | 7,00 | 20 | -11,2 | |
7 | 6 | Alvarez Martina | 1591 | Humanas | 3 | 0 | 18,5 | 7,50 | 20 | 15 | |
8 | 15 | Folis Tomas | 1500 | Agronomia | 3 | 0 | 13,5 | 7,00 | 20 | 20 | |
9 | 4 | Gomez Martin | 1727 | Humanas | 2 | 0 | 18,5 | 4,00 | 20 | -54 | |
10 | 3 | Olmos Francisco | 1731 | Humanas | 2 | 0 | 17 | 6,00 | 20 | -16,2 | |
11 | 11 | Ruguieri Enrrique | 1500 | Veterinaria | 2 | 0 | 17 | 4,00 | 20 | -27,2 | |
12 | 8 | Gutierrez Lutaro | 1500 | Veterinaria | 2 | 0 | 13 | 2,00 | 20 | -5,6 | |
13 | 9 | Nocelli Fabrizio | 1500 | Exactas | 2 | 0 | 12,5 | 3,00 | 20 | 15,8 | |
14 | 7 | Bonetto Fernando | 1500 | Economicas | 1 | 1 | 17,5 | 1,00 | 20 | -33 | |
15 | 12 | Vanegas Federico | 1500 | Ingenieria | 1 | 0 | 14,5 | 3,00 | 20 | -44,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario