Francisco Gutiérrez |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 4 | Gutierrez Reich Francisco | 2076 | 6 | 0 | 27 | 21,5 | 20 | 28,8 | |
2 | 1 | FM | Tobares Leandro | 2311 | 5,5 | 1 | 24,5 | 19 | 20 | -13,8 |
3 | 2 | Estanguet Franco | 2207 | 5,5 | 0 | 29 | 23 | 20 | 10,8 | |
4 | 7 | Tesio Uriel | 1957 | 5 | 0 | 24,5 | 18,5 | 20 | 16,8 | |
5 | 10 | Di Cola Valentino | 1817 | 5 | 0 | 21,5 | 17 | 20 | 17,8 | |
6 | 3 | Rodriguez Franco | 2095 | 4,5 | 0,5 | 28,5 | 22,5 | 20 | -9 | |
7 | 6 | Balladares Rodolfo | 1985 | 4,5 | 0,5 | 28 | 22 | 20 | 22,8 | |
8 | 12 | Luchessi Gino | 1760 | 4 | 0 | 24 | 18,5 | 20 | 10 | |
9 | 11 | Meneguzzo Mauro | 1770 | 4 | 0 | 21,5 | 16,5 | 20 | -4,6 | |
10 | 9 | ACM | Barroto Jose | 1842 | 4 | 0 | 20,5 | 14,5 | 20 | -15,8 |
11 | 22 | Wagner Brandon | 1416 | 4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 55,2 | |
12 | 8 | Tobares Oriana | 1887 | 3,5 | 0 | 29 | 23 | 20 | 7,4 | |
13 | 5 | Marconi Nicolas | 2055 | 3,5 | 0 | 28,5 | 23 | 20 | -17,8 | |
14 | 14 | Giughera Tomas | 1699 | 3,5 | 0 | 23,5 | 18 | 20 | -10,4 | |
15 | 15 | Posse Teodoro | 1621 | 3 | 0 | 28 | 22,5 | 20 | 13,6 | |
16 | 18 | Limia Raul | 1600 | 3 | 0 | 24 | 18 | 20 | -14 | |
17 | 16 | Tenaglia Caludio | 1614 | 3 | 0 | 23,5 | 18,5 | 20 | -0,8 | |
18 | 13 | Valverde Martin | 1707 | 3 | 0 | 21 | 16 | 20 | -20 | |
19 | 20 | Garavaglia Alberto | 1432 | 3 | 0 | 16,5 | 12 | 20 | -4,2 | |
20 | 21 | Velazques Carlos | 1432 | 3 | 0 | 16,5 | 11,5 | 20 | 1,6 | |
24 | Rotelli Laureano | 1249 | 3 | 0 | 16,5 | 11,5 | 20 | 20,4 | ||
22 | 17 | De Rivas Pablo | 1600 | 2 | 0 | 22 | 17,5 | 20 | -29,2 | |
23 | 19 | Crudo Jorge | 1440 | 2 | 0 | 19 | 15 | 20 | -16,4 | |
24 | 23 | Negri Jose Luis | 1309 | 2 | 0 | 16 | 12 | 20 | -14 | |
25 | 26 | Perea Paloma | 1200 | 1 | 1 | 16 | 13 | 20 | -18,6 | |
26 | 25 | Oliverio Anibal | 1205 | 1 | 0 | 18 | 14 | 20 | -16,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario