Este fin de semana largo se disputó en La Punta un Importante Torneo Válido por el Ranking Internacional que se jugará en la Replica del Cabildo, El MF Leandro Tobares hace poco mas de un mes que después de Ganar en Rosario hace poco mas de un mes esta jugando en un nivel extremadamente bajo y tuvo otra penosa actuación bajando puntos en el Ranking Internacional ,Oriana Tobares tuvo un papel apenas discreto ,mientras que la mejor actuación del conjunto riocuartense fue la de Jose Barrotto que sumo importantes puntos en el Ranking Internacional.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lopez Miller, Indalecio | ARG | 2127 | MENDOZA | 6 | 0 | 29 | 26,50 | 20 | 34,2 | |
2 | 3 | FM | Mussanti, Diego | ARG | 2166 | BUENOS AIRES | 5,5 | 0 | 30 | 25,00 | 20 | 3,6 |
3 | 6 | Bazan, Octavio Aaron | ARG | 2136 | Villa Mercedes | 5,5 | 0 | 29,5 | 24,50 | 40 | 31,2 | |
4 | 10 | Paris, Adolfo | ARG | 2046 | EL MORRO | 5,5 | 0 | 29 | 23,50 | 40 | 57,6 | |
5 | 2 | Aguilar Samper, Valentin | ARG | 2204 | Juana Koslay | 5,5 | 0 | 28,5 | 21,25 | 20 | 2,4 | |
6 | 12 | CM | Daneri, Martin | ARG | 2015 | BUENOS AIRES | 5,5 | 0 | 23,5 | 19,25 | 20 | 5,4 |
7 | 1 | IM | Llanos, Guillermo | ARG | 2263 | BUENOS AIRES | 5 | 0 | 29,5 | 21,25 | 10 | -7,4 |
8 | 13 | WIM | Besso, Guadalupe | ARG | 1984 | SAN LUIS | 5 | 0 | 27,5 | 20,50 | 20 | 22,6 |
9 | 16 | Vara, Benjamin | ARG | 1964 | LUJAN | 5 | 0 | 27,5 | 19,25 | 40 | 20,4 | |
10 | 9 | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2057 | Circ. Rio Tercero CORDOBA | 5 | 0 | 26,5 | 19,25 | 20 | -7,2 | |
11 | 11 | Pereyra, Gabriel Elias | ARG | 2024 | SAN JUAN | 5 | 0 | 24,5 | 18,00 | 20 | 0 | |
12 | 17 | Farhat, Francisco | ARG | 1959 | Merlo | 4,5 | 0 | 27,5 | 16,75 | 20 | 10,4 | |
13 | 5 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2140 | CORDOBA | 4,5 | 0 | 25,5 | 18,50 | 20 | -11,2 |
14 | 15 | WCM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1978 | CORDOBA | 4,5 | 0 | 25 | 17,75 | 40 | -2,4 |
15 | 20 | Gonzalez, Pablo | ARG | 1868 | SAN JUAN | 4,5 | 0 | 24,5 | 18,00 | 20 | 9,6 | |
16 | 23 | Dotti, Fernando | ARG | 1839 | CORDOBA | 4,5 | 0 | 24,5 | 16,25 | 20 | 13 | |
17 | 14 | Lopez, Luis | ARG | 1981 | SAN LUIS | 4,5 | 0 | 24 | 15,25 | 20 | -10,8 | |
18 | 33 | Destefanis, Ulises | ARG | 1780 | CORDOBA | 4,5 | 0 | 24 | 14,75 | 40 | 30 | |
19 | 73 | Perez Javaloyes, Andres Carlos | ARG | 0 | MENDOZA | 4,5 | 0 | 22 | 14,75 | |||
20 | 38 | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1733 | Circ. Rio Tercero CORDOBA | 4,5 | 0 | 21 | 12,25 | 40 | 23,6 | |
21 | 24 | Tornquist, Carlos | ARG | 1838 | CORDOBA | 4 | 0 | 28 | 14,00 | 20 | 39,2 | |
22 | 22 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1844 | RIO CUARTO | 4 | 0 | 25,5 | 13,00 | 20 | 14 |
23 | 31 | Cabrera, Melian | ARG | 1801 | La Punta | 4 | 0 | 25 | 11,75 | 40 | 8 | |
24 | 7 | Cuberli, Emiliano | ARG | 2131 | BUENOS AIRES | 4 | 0 | 24,5 | 15,00 | 20 | -42,2 | |
25 | 27 | Arias, Lautaro | ARG | 1830 | Merlo | 4 | 0 | 23,5 | 12,25 | 40 | -23,6 | |
26 | 41 | Bengler, Juan Cruz | ARG | 1685 | CHACO | 4 | 0 | 23 | 11,25 | 40 | 26,4 | |
27 | 19 | Valenzuela, Joao | ARG | 1878 | MENDOZA | 4 | 0 | 22 | 12,25 | 40 | -37,2 | |
28 | 35 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1748 | LA PAMPA | 4 | 0 | 22 | 12,00 | 20 | -2,6 | |
29 | 67 | Aguilar, Juan Antonio | ARG | 0 | Banfield BUENOS AIRES | 4 | 0 | 22 | 11,25 | |||
30 | 47 | Wouters, Guillermo | ARG | 1613 | San Luis | 4 | 0 | 22 | 11,00 | 20 | 34,6 | |
31 | 29 | Gatica, Ruben | ARG | 1814 | V. Mercedes | 4 | 0 | 21 | 12,25 | 20 | -11,6 | |
32 | 30 | Lucero Ramirez, Gabriel Alejandr | ARG | 1804 | SAN LUIS | 4 | 0 | 19,5 | 10,50 | 20 | 4,6 | |
33 | 26 | AIM | Martin, Matias | ARG | 1833 | SAN JUAN | 4 | 0 | 18 | 10,00 | 20 | -5 |
34 | 48 | Gutierrez, Juan Manuel | ARG | 1602 | San Luis | 3,5 | 0 | 26,5 | 12,50 | 40 | 30,8 | |
35 | 18 | Hernandez Amura, Luis Eduardo | ARG | 1885 | La Punta | 3,5 | 0 | 26,5 | 12,25 | 20 | -25,6 | |
36 | 25 | Ahumada, Agustin | ARG | 1836 | SAN LUIS | 3,5 | 0 | 26,5 | 11,50 | 20 | -0,6 | |
37 | 21 | Cappelletti, Gabriel | ARG | 1858 | BUENOS AIRES | 3,5 | 0 | 23,5 | 11,00 | 20 | -27,8 | |
38 | 72 | Mas, Franco | ARG | 0 | SAN JUAN | 3,5 | 0 | 23 | 12,75 | |||
39 | 28 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1827 | CORDOBA | 3,5 | 0 | 23 | 11,50 | 20 | 8,8 | |
40 | 74 | Savanco Trento, Jeremias | ARG | 0 | SAN LUIS | 3,5 | 0 | 22,5 | 9,25 | |||
41 | 54 | Johansson, Emanuel | ARG | 1538 | CHACO | 3,5 | 0 | 22 | 9,00 | 40 | 33,6 | |
42 | 44 | Johansson, David Natael | ARG | 1645 | CHACO | 3,5 | 0 | 21,5 | 9,75 | 40 | 23,2 | |
43 | 4 | Villar, Gustavo | ARG | 2143 | MENDOZA | 3,5 | 0 | 21 | 12,00 | 20 | -19 | |
44 | 50 | Olivero Pazos, Diego | ARG | 1557 | MENDOZA | 3 | 0 | 24,5 | 11,50 | 20 | 30,8 | |
45 | 32 | Lopez, Hector | ARG | 1786 | CORDOBA | 3 | 0 | 23,5 | 8,00 | 20 | -27,6 | |
46 | 34 | Sanchez, Thiago | ARG | 1757 | SAN JUAN | 3 | 0 | 23,5 | 7,00 | 40 | -27,6 | |
47 | 56 | Chavez, Carolina | ARG | 1516 | SAN JUAN | 3 | 0 | 22,5 | 7,50 | 20 | 26 | |
48 | 51 | Arias, Lisandro | ARG | 1554 | Merlo | 3 | 0 | 22 | 6,75 | 40 | 13,6 | |
49 | 49 | Chocala, Thiago Ignacio | ARG | 1593 | BUENOS AIRES | 3 | 0 | 21,5 | 8,00 | 40 | -20 | |
50 | 39 | Longhi, Diego | ARG | 1702 | Oncativo CORDOBA | 3 | 0 | 21,5 | 7,00 | 20 | -5,8 | |
51 | 42 | Herrera, Raquel | ARG | 1672 | MENDOZA | 3 | 0 | 21 | 8,00 | 20 | -0,4 | |
52 | 70 | Herrera, Bautista Santino | ARG | 0 | MENDOZA | 3 | 0 | 20,5 | 7,00 | |||
53 | 46 | Rivas Vaquero, Ramon | ARG | 1636 | Lanus, BUENOS AIRES | 3 | 0 | 20 | 8,00 | 20 | -10,6 | |
54 | 43 | Aguayo, Bautista | ARG | 1662 | FORMOSA | 3 | 0 | 19 | 7,00 | 40 | -42 | |
55 | 55 | Lopez Navarro, Rodolfo | ARG | 1517 | MENDOZA | 3 | 0 | 18 | 6,50 | 20 | 8,4 | |
56 | 58 | Vera Melian, Lucas Mateo | ARG | 1502 | La Punta | 3 | 0 | 18 | 5,75 | 40 | 48,8 | |
57 | 57 | Cabrera, Pablo | ARG | 1515 | LA PUNTA | 3 | 0 | 18 | 4,50 | 40 | -7,6 | |
58 | 45 | Segre, Ignacio | ARG | 1642 | LUJAN | 3 | 0 | 17 | 7,00 | 40 | 5,6 | |
59 | 63 | Valverde, Valentina Emma | ARG | 1461 | Potrero | 2,5 | 0 | 21 | 6,75 | 40 | 24,4 | |
60 | 52 | Olivero Pazos, Ivan | ARG | 1542 | MENDOZA | 2,5 | 0 | 20,5 | 6,25 | 20 | -2 | |
61 | 62 | Sanchez, Roberto | ARG | 1469 | LA PAMPA | 2,5 | 0 | 19 | 6,75 | 20 | 8,4 | |
62 | 36 | Zito, Alberto | ARG | 1744 | Olavarria | 2,5 | 0 | 18 | 4,75 | 20 | -29 | |
63 | 65 | Cavilla, Julio Cesar | ARG | 1429 | LA PAMPA | 2 | 0 | 20,5 | 5,00 | 20 | 8,4 | |
64 | 66 | Sandaza, Emma | ARG | 1424 | SAN LUIS | 2 | 0 | 20 | 5,00 | 40 | -11,2 | |
65 | 75 | Toledo, Maximo | ARG | 0 | V. Mercedes | 2 | 0 | 19,5 | 5,00 | |||
66 | 64 | Aguayo, Facundo | ARG | 1438 | FORMOSA | 2 | 0 | 19,5 | 4,00 | 40 | -8,4 | |
67 | 59 | Valverde, Melina | ARG | 1494 | Potrero | 2 | 0 | 18 | 4,00 | 40 | -36 | |
68 | 53 | Quispe, Fernando | ARG | 1542 | SAN JUAN | 2 | 0 | 18 | 3,00 | 20 | -28,2 | |
69 | 71 | Lobo Villamil, Juana | ARG | 0 | Merlo | 2 | 0 | 17 | 3,50 | |||
70 | 69 | Caporali, Agustin | ARG | 0 | La Punta | 2 | 0 | 16,5 | 3,00 | |||
71 | 40 | Juarez, Jose | ARG | 1688 | Oliva CORDOBA | 1,5 | 1 | 22,5 | 3,00 | 40 | -54,4 | |
72 | 61 | Martin, Maria De Los Angeles | ARG | 1482 | LA PAMPA | 1,5 | 0 | 14 | 2,75 | 40 | -29,6 | |
73 | 68 | Astudillo, Juan Pablo | ARG | 0 | La Punta | 1 | 0 | 17 | 1,00 | |||
74 | 37 | Gutierrez, Rodrigo | ARG | 1736 | SAN LUIS | 1 | 0 | 16 | 1,50 | 20 | -27,6 | |
75 | 60 | Guzman, Roberto Luis | ARG | 1492 | SAN LUIS | 0,5 | 0 | 12,5 | 0,25 | 40 | -26,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario