Blitz 3+2 26 de Octubre
Clasificación Final después de 12 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Balladares, Rodolfo Ernesto | ARG | 1948 | 9,5 | 0 | 75,5 | |
2 | 1 | WCM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 2097 | 9 | 0 | 76 |
3 | 4 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1768 | 7,5 | 0 | 77 | |
4 | 3 | Jimenez, German | ARG | 1894 | 6,5 | 0 | 71 | |
5 | 5 | Posse, Juan Jose | ARG | 1694 | 6 | 0 | 80 | |
6 | 6 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1556 | 6 | 0 | 72 | |
7 | 7 | Bonacci, Luciano | ARG | 1546 | 6 | 0 | 58 | |
8 | 12 | Rotelli, Laureano | ARG | 1219 | 5,5 | 0 | 68 | |
9 | 10 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1435 | 5 | 0 | 63 | |
10 | 8 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1529 | 5 | 0 | 57 | |
11 | 11 | Peche, Juan | ARG | 1287 | 3 | 2 | 63 | |
12 | 9 | Carranza, Héctor | ARG | 1526 | 3 | 0 | 59 |
Blitz 5+3 19 de Octubre
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Barrotto, Jose | ARG | 1986 | 8 | 31,00 | 1504 | |
2 | 2 | WCM | Tobares Dilascio, Oriana | ARG | 2097 | 8 | 29,00 | 1492 |
3 | 3 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1556 | 6 | 24,00 | 1552 | |
4 | 9 | Jimenez, Miguel | ARG | 1500 | 5 | 16,00 | 1558 | |
5 | 1 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1435 | 4 | 11,00 | 1566 | |
6 | 8 | Benitez, Geronimo | ARG | 1554 | 4 | 11,00 | 1552 | |
7 | 7 | Garavaglia, Alberto | ARG | 1375 | 4 | 10,00 | 1572 | |
8 | 6 | Almada, Agustin | ARG | 1665 | 4 | 10,00 | 1540 | |
9 | 10 | Rotelli, Laureno | ARG | 1219 | 2 | 6,00 | 1590 | |
10 | 4 | Negri, Jose Luis | ARG | 1139 | 0 | 0,00 | 1599 |
Rodolfo Balladares con 83 años mantiene vigente su gran nivel |
TEMATICO DRAGON Clasificación final después de 6 rondas
Por. | No. | T | Nombre | ALIMENTADO | Elo | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Perassi, Marcos | ARG | 1700 | 5 | 0 | 12,5 | 17,50 | |
2 | 7 | Bonacci, Luciano | ARG | 1492 | 4 | 0 | 16 | 9,50 | |
3 | 1 | ACM | Barrotto, José Ignacio | ARG | 1844 | 4 | 0 | 14,5 | 14,50 |
4 | 6 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1506 | 4 | 0 | 13,5 | 9,25 | |
5 | 8 | Savini, Víctor | ARG | 1471 | 3,5 | 0 | 13 | 6,00 | |
6 | 5 | Benítez, Lautaro | ARG | 1535 | 3 | 0 | 17 | 8,00 | |
7 | 3 | Almada, Agustín | ARG | 1660 | 3 | 0 | 15,5 | 8,25 | |
8 | 16 | Venecia, Victoria | ARG | 0 | 3 | 0 | 8,5 | 5,25 | |
9 | 9 | Demichele, Luca | ARG | 1436 | 2,5 | 0 | 14,5 | 6,50 | |
10 | 10 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1427 | 2,5 | 0 | 13 | 5,00 | |
11 | 15 | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 9 | 4,25 | |
12 | 12 | Peche, Juan | ARG | 1281 | 1,5 | 0 | 12 | 4,25 | |
13 | 13 | Rodríguez, Daniel | ARG | 1100 | 1 | 0 | 13 | 1,00 | |
14 | 14 | Oliverio, Aníbal | ARG | 1070 | 1 | 0 | 12,5 | 1,00 | |
15 | 11 | Por otro lado, Julio | ARG | 1350 | 1 | 0 | 9 | 1,00 | |
16 | 4 | Ledesma, Facundo | ARG | 1551 | 1 | 0 | 8 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario