Se está jugando la fase Clasificatoria Campeonato Local y Leandro Tobares quedo como unico líder faltando una ronda y asegura su clasificación a los Play Off , el resto hay 8 jugadores con chances matemáticas para ingresar al grupo de los 4 que dirimirán el Título local el el próximo martes 19 se jugará la última ronda de la fase regular y el jueves 21 la primera ronda de los play off, el martes 26 se disputará la segunda partida de los Play off, y el sábado 30 se jugará la gran final y partidos por el 3er y 5to puesto.
Round 6
Bo. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | 2140 | 4½ | 4 | Di Cola, Valentino Jose | 1844 | 6 | ||
2 | 8 | San Martin, Daniel | 1788 | 4 | 4 | Estanguet, Franco | 2086 | 2 | |||
3 | 3 | WCM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | 1978 | 3 | 3 | Marconi, Nicolas | 1802 | 7 | ||
4 | 4 | Rodriguez, Franco | 1935 | 3 | 3 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | 1844 | 5 | ||
5 | 11 | Posse, Juan Jose | 1616 | 2½ | 3 | Almada, Agustin | 1660 | 10 | |||
6 | 18 | Tenaglia, Claudio | 0 | 2 | 2 | Oliva, Facundo | 1701 | 9 | |||
7 | 19 | Perassi Lascos, Marcos Roman | 0 | 2 | 2 | Benitez, Geronimo | 1579 | 12 | |||
8 | 13 | Garavaglia, Alberto Jose | 1529 | 1 | 1 | Cagnolatti, Valentino | 0 | 15 | |||
9 | 16 | Demichele Kobalc, Luca | 0 | 1 | 1 | Bonacci, Luciano | 0 | 14 |
Posiciones faltando una Ronda
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2140 | 4,5 | 0 | 67 | 16 | 20 | |
2 | 8 | San Martin, Daniel | ARG | 1788 | 4 | 0 | 70,5 | 14 | 20 | ||
3 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | 4 | 0 | 65,5 | 17,5 | 20 | ||
4 | 6 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1844 | 4 | 0 | 58,5 | 14,5 | 40 | ||
5 | 5 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1844 | 3 | 0 | 71,5 | 12,5 | 20 | |
6 | 3 | WCM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1978 | 3 | 0 | 65,5 | 14 | 40 | |
7 | 4 | Rodriguez, Franco | ARG | 1935 | 3 | 0 | 65 | 14,5 | 40 | ||
8 | 10 | Almada, Agustin | ARG | 1660 | 3 | 0 | 64,5 | 10 | 40 | ||
9 | 7 | Marconi, Nicolas | ARG | 1802 | 3 | 0 | 64 | 12,5 | 20 | ||
10 | 11 | Posse, Juan Jose | ARG | 1616 | 2,5 | 0 | 48 | 12,5 | 40 | ||
11 | 9 | Oliva, Facundo | ARG | 1701 | 2 | 0 | 62,5 | 10 | 40 | ||
12 | 12 | Benitez, Geronimo | ARG | 1579 | 2 | 0 | 58 | 9 | 40 | ||
13 | 18 | Tenaglia, Claudio | ARG | 0 | 2 | 0 | 53,5 | 14 | |||
14 | 19 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | 2 | 0 | 40,5 | 11 | |||
15 | 13 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1529 | 1 | 0 | 57 | 9 | 40 | ||
16 | 15 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 0 | 1 | 0 | 56,5 | 14 | |||
17 | 16 | Demichele Kobalc, Luca | ARG | 0 | 1 | 0 | 56,5 | 12,5 | |||
18 | 14 | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 1 | 0 | 50,5 | 11 | |||
19 | 17 | Ledesma, Facundo | ARG | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario