![]() |
Oriana Tobares la mejor actuacion del Elenco local Sumo 10 puntos ELO Fide |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bazan, Octavio Aaron | ARG | 2167 | Villa Mercedes | 6,5 | 0 | 27,5 | 27,25 | ||
2 | 2 | FM | Olivares Olivares, Claudio | CHI | 2287 | La Rioja | 5,5 | 0 | 30 | 24,00 | |
3 | 8 | Herrera, Martin | ARG | 2149 | Mendoza | 5,5 | 0 | 27,5 | 22,75 | ||
4 | 4 | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | VEN | 2247 | Buenos Aires | 5,5 | 0 | 26,5 | 23,75 | |
5 | 5 | IM | Needleman, Alejandro | ARG | 2218 | Mendoza | 5,5 | 0 | 24,5 | 20,75 | |
6 | 3 | FM | Perez, Daniel | ARG | 2262 | San Luis | 5 | 0 | 28,5 | 22,00 | |
7 | 11 | Cuberli, Emiliano | ARG | 2097 | Buenos Aires | 5 | 0 | 25 | 17,50 | ||
8 | 13 | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2064 | Circ. Ajedrez Rio Tercero | 5 | 0 | 24,5 | 19,00 | ||
9 | 12 | Tomeo, Nicolas | ARG | 2088 | Cordoba | 4,5 | 0 | 32 | 20,00 | ||
10 | 1 | IM | Della Morte, German | ARG | 2322 | Buenos Aires | 4,5 | 0 | 30,5 | 20,25 | |
11 | 10 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2129 | Rio Cuarto | 4,5 | 0 | 26,5 | 18,50 | |
12 | 6 | FM | Mussanti, Diego | ARG | 2189 | Buenos Aires | 4,5 | 0 | 26 | 17,25 | |
13 | 16 | Vara, Benjamin | ARG | 1984 | Lujan | 4,5 | 0 | 26 | 16,50 | ||
14 | 19 | Farhat, Francisco | ARG | 1969 | Merlo | 4,5 | 0 | 25,5 | 17,25 | ||
15 | 20 | Barloa, Enzo | ARG | 1959 | San Luis | 4,5 | 0 | 25 | 18,25 | ||
16 | 25 | AIM | Garibaldi, Lucio | ARG | 1862 | San Javier | 4,5 | 0 | 24,5 | 15,75 | |
17 | 17 | WCM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1976 | Rio Cuarto | 4,5 | 0 | 24,5 | 15,25 | |
18 | 14 | Gutierrez, Ezequiel | ARG | 2063 | Merlo | 4,5 | 0 | 23,5 | 16,75 | ||
19 | 15 | Pereyra, Gabriel Elias | ARG | 2050 | San Juan | 4,5 | 0 | 22,5 | 15,75 | ||
20 | 27 | Ahumada, Agustin | ARG | 1835 | San Luis | 4,5 | 0 | 22,5 | 14,75 | ||
21 | 23 | WFM | Mena, Ailen Oriana | AHO | 1886 | Buenos Aires | 4,5 | 0 | 21,5 | 15,25 | |
22 | 21 | Tornquist, Carlos | ARG | 1915 | Cordoba | 4,5 | 0 | 20,5 | 13,75 | ||
23 | 22 | Martinez, Valentin Jesus | ARG | 1904 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 26,5 | 15,00 | ||
24 | 9 | De Cara, Juan Antonio | ARG | 2134 | San Juan | 4 | 0 | 26 | 15,00 | ||
25 | 18 | Lopez, Luis | ARG | 1970 | San Luis | 4 | 0 | 25,5 | 12,00 | ||
26 | 30 | Destefanis, Ulises | ARG | 1810 | Cordoba | 4 | 0 | 23,5 | 11,50 | ||
27 | 37 | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1745 | Rio Tercero | 4 | 0 | 23 | 11,00 | ||
28 | 32 | Izaza, Agustin David | ARG | 1806 | Circ. Ajedrez Rio Tercero | 4 | 0 | 23 | 10,50 | ||
29 | 33 | Gatica, Ruben | ARG | 1802 | Villa Mercedes | 4 | 0 | 20 | 8,50 | ||
30 | 50 | Vera Melian, Lucas Mateo | ARG | 1551 | La Punta | 4 | 0 | 18,5 | 10,50 | ||
31 | 26 | Barreira Vesco, Ulises | ARG | 1846 | Entre Rios | 3,5 | 0 | 25 | 10,75 | ||
32 | 34 | Zambianchi, Santino | ARG | 1777 | Mendoza | 3,5 | 0 | 25 | 9,75 | ||
33 | 24 | AIM | Besso, Javier Alejandro | ARG | 1873 | San Luis | 3,5 | 0 | 23 | 11,75 | |
34 | 43 | Gutierrez, Juan Manuel | ARG | 1633 | San Luis | 3,5 | 0 | 22 | 8,75 | ||
35 | 46 | Koncurat, Valentino | ARG | 1611 | Villa Maria | 3,5 | 0 | 22 | 8,25 | ||
36 | 39 | Sanchez, Fabian | ARG | 1708 | San Francisco | 3,5 | 0 | 21,5 | 11,75 | ||
37 | 28 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1832 | Circ. Ajedrez Rio Tercero | 3,5 | 0 | 21,5 | 9,75 | ||
38 | 36 | Lopez, Hector | ARG | 1750 | Cordoba | 3,5 | 0 | 21 | 8,00 | ||
39 | 44 | Peralta, Aaron | ARG | 1631 | Lujan | 3,5 | 0 | 20,5 | 9,25 | ||
40 | 42 | Wouters, Guillermo | ARG | 1648 | San Luis | 3,5 | 0 | 20 | 8,25 | ||
41 | 31 | Arias, Lautaro | ARG | 1806 | Merlo | 3 | 0 | 27,5 | 10,50 | ||
42 | 41 | Bricheto, Facundo | ARG | 1659 | Mendoza | 3 | 0 | 26,5 | 11,50 | ||
43 | 38 | Santos, Martin Ezequiel | ARG | 1724 | Villa Larca | 3 | 0 | 24,5 | 7,50 | ||
44 | 35 | Mas, Franco | ARG | 1768 | San Juan | 3 | 0 | 24 | 9,00 | ||
45 | 48 | Torero Navarro, Camilo Ernesto | ARG | 1580 | Cordoba | 3 | 0 | 21 | 6,00 | ||
46 | 51 | Ponce, Jorge Alberto | ARG | 1540 | Merlo | 3 | 0 | 19,5 | 5,50 | ||
47 | 53 | Espinoza, Faustino | ARG | 1500 | San Luis | 3 | 0 | 19 | 5,50 | ||
48 | 55 | Galendes, Joaquin | ARG | 1459 | San Luis | 3 | 0 | 17,5 | 5,00 | ||
49 | 57 | Guida, Matias | ARG | 1437 | Mendoza | 3 | 0 | 16,5 | 6,00 | ||
50 | 40 | Saporiti, Ricardo | ARG | 1697 | Merlo | 2,5 | 0 | 22 | 4,75 | ||
51 | 47 | Ponce, Lautaro | ARG | 1607 | Merlo | 2,5 | 0 | 21,5 | 6,75 | ||
52 | 45 | Argento, Ramon Francisco | ARG | 1611 | Cordoba | 2,5 | 0 | 21 | 5,25 | ||
53 | 29 | Barrera, Ricardo | ARG | 1824 | Chubut | 2,5 | 0 | 20 | 5,75 | ||
54 | 60 | Arias, Benicio | ARG | 0 | Merlo | 2,5 | 0 | 18,5 | 4,50 | ||
55 | 54 | Wouters, Lara | ARG | 1461 | San Luis | 2,5 | 0 | 18 | 4,75 | ||
56 | 56 | Lobo Villamil, Juana | ARG | 1444 | Merlo | 2,5 | 0 | 18 | 4,25 | ||
57 | 49 | Arias, Lisandro | ARG | 1568 | Merlo | 2 | 0 | 20 | 4,00 | ||
58 | 63 | Giraudo, Jose Antonio | ARG | 0 | San Luis | 2 | 0 | 19 | 5,00 | ||
59 | 52 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1529 | Rio Cuarto | 2 | 0 | 17,5 | 3,50 | ||
60 | 58 | Sandaza, Emma | ARG | 1413 | San Luis | 2 | 0 | 17,5 | 3,50 | ||
61 | 59 | Arenas, Alberto | ARG | 0 | Mendoza | 2 | 0 | 17 | 3,00 | ||
62 | 64 | Gonzalez, Dana | ARG | 0 | San Luis | 2 | 0 | 15,5 | 3,00 | ||
63 | 68 | Zalazar, Simon Dante | ARG | 0 | San Luis | 2 | 0 | 15 | 2,50 | ||
64 | 67 | Zalazar, Mia | ARG | 0 | San Luis | 1,5 | 0 | 17,5 | 2,50 | ||
65 | 61 | Celi De Leon, Augusto | ARG | 0 | San Luis | 1,5 | 0 | 15,5 | 3,00 | ||
66 | 65 | Lobo Villamil, Josefina | ARG | 0 | Merlo | 1,5 | 0 | 14,5 | 2,25 | ||
67 | 62 | Espinoza, Francisco | ARG | 0 | San Luis | 1 | 0 | 15,5 | 1,00 | ||
68 | 66 | Nunez, Juan Emmanuel | ARG | 0 | Merlo | 1 | 0 | 12 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario