TORNEO ANIVERSARIO MUNDIAL DE SAN LUIS IRT Sub 2400
Positiva actuacion de la delegacion de la UNRC.
Oriana Tobares, Jose Barroto, Armando Vesco, Daniel San Martin, Leandro Tobares , Valentino Di Cola y Lautaro Benitez participaron este fin de semana en un importante torneo que se realizo en Merlo San Luis que fue valido por el Ranking Internacional. En el torneo jugaran varios jugadores de Argentina ,venezuela y Chile.El certame fue ganado por el MF Chileno Claudio Olivares ,seguido por el MF Leandro Tobares ,el tercer lugar para el MF Venezolano Perez Candelas el cuarto para el CM Chileno Juan Andres Cataldo y quinto logar para el MF Daniel Perez en las principales posiciones. Oriana Tobares quedo en el 11 lugar con 5 unidades, Valentino Dicola puesto 14 con 4,5 , Daniel San Martin puesto 35 con 3,5 puntos, Jose Barrotto puesto 41 con 3,5 puntos, Jeronimo Benitez puesto 48 con 3 puntos ,Armando vesco 2 puntos sobre un total de 7 partidas y 78 jugadores.
Posiciones Finales
| Por. | č. | T | Meno | Elo | Body | TB1 | TB2 | TB3 | W-We | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHI | FM | Olivares Olivares, Claudio | 2250 | 6 | 0 | 28 | 19,75 | 1,03 |
| 2 | 10 | ARG | FM | Tobares, Leandro | 2115 | 5,5 | 0 | 28 | 14,5 | 0,65 |
| 3 | 4 | VEN | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | 2219 | 5,5 | 0 | 27,5 | 19 | 0,10 |
| 4 | 8 | CHI | CM | Guerrero Cataldo, Juan Andres | 2133 | 5,5 | 0 | 27 | 17,5 | 0,95 |
| 5 | 2 | ARG | FM | Perez, Daniel | 2254 | 5,5 | 0 | 27 | 17 | 0,22 |
| 6 | 6 | FM | Herrera, Martin | 2190 | 5,5 | 0 | 27 | 16,5 | 0,39 | |
| 7 | 5 | FM | Mussanti, Diego | 2208 | 5,5 | 0 | 26 | 16,5 | 0,15 | |
| 8 | 1 | FM | Bazan Romero, Octavio Aaron | 2312 | 5 | 0 | 28,5 | 13,5 | -0,64 | |
| 9 | 14 | Barloa, Enzo | 2050 | 5 | 0 | 28 | 15,5 | 0,13 | ||
| 10 | 15 | WIM | Besso, Guadalupe | 2016 | 5 | 0 | 26,5 | 15,5 | 0,28 | |
| 11 | 12 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | 2099 | 5 | 0 | 25 | 15,5 | -0,30 | |
| 12 | 24 | Valenzuela, Joao | 1854 | 5 | 0 | 24 | 14,5 | 0,91 | ||
| 13 | 23 | WFM | Mena, Ailen Oriana | 1855 | 5 | 0 | 21,5 | 15,25 | 0,99 | |
| 14 | 19 | Di Cola, Valentino Jose | 1899 | 4,5 | 0 | 26 | 13,25 | 0,35 | ||
| 15 | 22 | Izaza, Agustin David | 1862 | 4,5 | 0 | 23,5 | 11,5 | 0,48 | ||
| 16 | 28 | Vecchio, Raul Antonio | 1830 | 4,5 | 0 | 20,5 | 10 | 0,15 | ||
| 17 | 20 | AIM | Garibaldi, Lucio | 1893 | 4,5 | 0 | 20 | 9,25 | 0,43 | |
| 18 | 9 | NM | Tomeo, Nicolas | 2130 | 4 | 0 | 31 | 14,5 | -0,46 | |
| 19 | 11 | Cuberli, Emiliano | 2107 | 4 | 0 | 30,5 | 9 | -0,13 | ||
| 20 | 7 | Lopez Miller, Indalecio | 2161 | 4 | 0 | 29,5 | 12,5 | -0,15 | ||
| 21 | 17 | CM | Palma Neira, Eliseo Maximiliano | 1972 | 4 | 0 | 26 | 11,25 | -0,44 | |
| 22 | 16 | Lima, Damian | 1984 | 4 | 0 | 26 | 10,75 | -0,45 | ||
| 23 | 25 | NM | Besso, Javier Alejandro | 1848 | 4 | 0 | 25 | 11 | 0,13 | |
| 24 | 40 | AFM | Sanchez, Tiago | 1742 | 4 | 0 | 25 | 10,5 | 0,99 | |
| 25 | 31 | Illanes, Gabriel | 1823 | 4 | 0 | 24,5 | 10 | 0,39 | ||
| 26 | 42 | Lopez, Hector | 1725 | 4 | 0 | 24,5 | 8 | 0,20 | ||
| 27 | 18 | Farhat, Francisco | 1972 | 4 | 0 | 24 | 10,5 | -0,81 | ||
| 28 | 30 | Lopez, Jose Luis | 1826 | 4 | 0 | 23,5 | 10,5 | 0,31 | ||
| 29 | 36 | Arias, Lautaro | 1781 | 4 | 0 | 23 | 9,5 | -0,51 | ||
| 30 | 39 | Ruiz, Pablo Horacio | 1756 | 4 | 0 | 23 | 8,5 | 0,45 | ||
| 31 | 29 | Dotti, Fernando | 1829 | 4 | 0 | 22 | 10 | 0,03 | ||
| 32 | 43 | Herrera, Raquel | 1679 | 4 | 0 | 22 | 8,5 | 0,26 | ||
| 33 | 38 | Cabrera, Melian | 1759 | 3,5 | 0 | 26 | 8,75 | 0,20 | ||
| 34 | 56 | Arias, Lisandro | 1537 | 3,5 | 0 | 26 | 7,5 | 1,67 | ||
| 35 | 35 | San Martin, Daniel | 1799 | 3,5 | 0 | 24,5 | 7,75 | -0,64 | ||
| 36 | 37 | Navarro, Alberto | 1774 | 3,5 | 0 | 24,5 | 7,75 | -0,27 | ||
| 37 | 33 | Ahumada, Agustin | 1816 | 3,5 | 0 | 24 | 6,25 | -0,10 | ||
| 38 | 54 | Olivero Pazos, Ivan | 1551 | 3,5 | 0 | 23 | 9,75 | 0,91 | ||
| 39 | 44 | Vera Melian, Lucas Mateo | 1651 | 3,5 | 0 | 23 | 8,75 | 0,56 | ||
| 40 | 52 | Argento, Ramon Francisco | 1585 | 3,5 | 0 | 22 | 7,75 | -0,49 | ||
| 41 | 26 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | 1845 | 3,5 | 0 | 22 | 7 | -0,63 | |
| 42 | 58 | Garduno, Paolo | 1513 | 3,5 | 0 | 20,5 | 7,25 | 0,35 | ||
| 43 | 32 | Chilaca, Abraham | 1819 | 3,5 | 0 | 20 | 8,25 | -0,60 | ||
| 44 | 57 | Giraudo, Jose Antonio | 1526 | 3,5 | 0 | 19 | 8,25 | 0,27 | ||
| 45 | 46 | Bertello, Rogelio | 1626 | 3 | 0 | 23,5 | 5,5 | 0,28 | ||
| 46 | 47 | Herrera, Bautista Santino | 1615 | 3 | 0 | 23 | 7 | 0,48 | ||
| 47 | 51 | Voto, Emmanuel | 1586 | 3 | 0 | 20,5 | 5,5 | -0,13 | ||
| 48 | 55 | Benitez, Geronimo | 1539 | 3 | 0 | 20,5 | 5 | -0,53 | ||
| 49 | 72 | Cortez Estorne, Alexander | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 5 | |||
| 50 | 63 | Espinoza, Faustino | 1473 | 3 | 0 | 20,5 | 5 | -0,18 | ||
| 51 | 60 | Sosa Mattioli, Santino Nicolas | 1492 | 3 | 0 | 20 | 5 | -0,21 | ||
| 52 | 50 | Olivero Pazos, Diego | 1604 | 3 | 0 | 20 | 4,5 | 0,08 | ||
| 53 | 78 | Soloa, Ismael | 0 | 3 | 0 | 19 | 5 | |||
| 54 | 73 | Dali Nievas, Thiago | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 5 | |||
| 55 | 77 | Santarsola, Marcos | 0 | 3 | 0 | 17 | 5,5 | |||
| 56 | 49 | Rojas, Agostina | 1608 | 2,5 | 0 | 21 | 6 | -0,72 | ||
| 57 | 41 | Santos, Martin Ezequiel | 1735 | 2,5 | 0 | 20,5 | 2,5 | 0,09 | ||
| 58 | 65 | Hernandez, Ruben | 1457 | 2,5 | 0 | 19,5 | 4,25 | -0,03 | ||
| 59 | 48 | AFM | Escobar, Matias | 1610 | 2,5 | 0 | 18,5 | 4,75 | 0,02 | |
| 60 | 68 | Galendes, Joaquin | 1442 | 2,5 | 0 | 18 | 2,75 | -0,29 | ||
| 61 | 45 | Bizzotto, Nicolas | 1646 | 2,5 | 0 | 17 | 6,25 | -0,23 | ||
| 62 | 71 | Cangiano, Esteban | 0 | 2,5 | 0 | 15 | 2,5 | |||
| 63 | 59 | Vesco, Armando | 1496 | 2 | 0 | 19,5 | 2 | 0,61 | ||
| 64 | 61 | Martin, Maria De Los Angeles | 1482 | 2 | 0 | 19,5 | 2 | -0,42 | ||
| 65 | 75 | Gagliardi, Nahuel | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | |||
| 66 | 67 | Sanchez, Roberto | 1447 | 2 | 0 | 18,5 | 2 | -0,97 | ||
| 67 | 70 | Lobo Villamil, Juana | 1419 | 2 | 0 | 18 | 3 | -0,96 | ||
| 68 | 64 | Guzman, Roberto Luis | 1465 | 2 | 0 | 16,5 | 3 | -0,29 | ||
| 69 | 53 | Monti, Agustin | 1578 | 2 | 0 | 16 | 4 | -1,15 | ||
| 70 | 69 | Arias, Benicio | 1430 | 2 | 0 | 15,5 | 2,75 | -0,41 | ||
| 71 | 76 | Luberiaga, Leonor | 0 | 1,5 | 1 | 18,5 | 0 | |||
| 72 | 62 | Lopez Navarro, Rodolfo | 1478 | 1,5 | 0 | 19 | 0 | -0,07 | ||
| 73 | 66 | Cavilla, Julio Cesar | 1456 | 1 | 1 | 15 | 0 | -2,28 | ||
| 74 | 74 | Espinoza, Francisco | 0 | 1 | 0 | 14,5 | 1 | |||
| 75 | 13 | Ruiz, Juan Ignacio | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 76 | 21 | Ruiz, Roberto Ruben | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 77 | 27 | Ortega, Agustin | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 78 | 34 | Barreira Vesco, Ulises | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Gran actuación de Venezia en la Copa argentina en la Falda
https://s2.chess-results.com/tnr1258690.aspx?lan=1&art=1&rd=6&SNode=S0