Oriana Tobares otra vez de igual a igual con los grandes
Leandro Tobares en el podio
Tres fueron los jugadores locales que participaron en el IV Irt Ciudad de Pergamino que conto con la participacion, de 6 jugadores titulados FIDE y la presencia estelar de uno de los mejores juveniles de la Argentina ,el Rosarino Luciano Carrizo, Leandro Tobares termino en el tercer lugar ,estando en los puestos de vanguardia a lo largo del certamen, dejando atras la floja actuacion en el Torneo Mayor de la ciudad donde terminara en segundo lugar. Oriana Tobares logro su primer triunfo oficial frente a un jugador Titulado MF , y lo hizo frente al numero 1 del certamen ,Luciano Carrizo, esto le hizo lograr el 4to puesto y ademas sumar 30 puntos de ELO Fide y llegar a los 2099 puntos. Jose Barrotto termino con el 50% una gran performance teniendo en cuenta la dureza del Torneo.
![]() |
| Oriana Tobares Recibiendo su premio con el Organizador Jorge Ligotti |
Posiciones Finales
| Pos. | Titulo | Jugador | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | PERELMAN, Hernan | ARG | 2257 | 5 | 0 | 20,5 | 19,25 |
| 2 | 2 | FM | SANHUEZA, Cristian | ARG | 2270 | 4,5 | 0 | 19,5 | 16,75 |
| 3 | 5 | FM | TOBARES, Leandro | ARG | 2110 | 4,5 | 0 | 19,5 | 15,50 |
| 4 | 7 | WFM | TOBARES DILASCIO, Oriana Helena | ARG | 2003 | 4,5 | 0 | 19 | 14,00 |
| 5 | 11 | ZARATE, Lucas Ariel | ARG | 1948 | 4,5 | 0 | 18,5 | 13,50 | |
| 6 | 13 | MONTERO, Facundo Nicolas | ARG | 1911 | 4,5 | 0 | 15 | 14,25 | |
| 7 | 4 | FM | MUSSANTI, Diego | ARG | 2196 | 4 | 0 | 22,5 | 15,75 |
| 8 | 9 | Speisky, Mateo | ARG | 1966 | 4 | 0 | 20,5 | 15,00 | |
| 9 | 1 | FM | CARRIZO, Luciano Ariel | ARG | 2328 | 4 | 0 | 18,5 | 12,00 |
| 10 | 8 | DALLURA, Juan | ARG | 1967 | 4 | 0 | 17 | 10,50 | |
| 11 | 17 | Santini, Maximiliano | ARG | 1857 | 4 | 0 | 15,5 | 11,75 | |
| 12 | 24 | DELGADO, Francisco | ARG | 1687 | 3,5 | 0 | 18,5 | 10,25 | |
| 13 | 15 | MOREA, Adrian Oscar | ARG | 1893 | 3,5 | 0 | 16,5 | 8,25 | |
| 14 | 16 | D ELETTO, Franco | ARG | 1865 | 3,5 | 0 | 16,5 | 7,00 | |
| 15 | 21 | NICHEA, Felipe | ARG | 1740 | 3,5 | 0 | 14 | 6,75 | |
| 16 | 14 | Fernandez, Carlos German | ARG | 1910 | 3,5 | 0 | 13,5 | 8,75 | |
| 17 | 29 | CARPANE, Pablo | ARG | 1577 | 3,5 | 0 | 13,5 | 6,75 | |
| 18 | 6 | ZARATE, Cristian | ARG | 2070 | 3 | 0 | 18,5 | 10,75 | |
| 19 | 20 | GOMEZ, Daniel | ARG | 1816 | 3 | 0 | 18 | 8,50 | |
| 20 | 10 | NM | CAZAUX, Santiago | ARG | 1957 | 3 | 0 | 18 | 7,50 |
| 21 | 12 | BONJORN, Pablo | ARG | 1931 | 3 | 0 | 15,5 | 6,50 | |
| 22 | 19 | CNM | BARROTTO, Jose Ignacio | ARG | 1842 | 3 | 0 | 15,5 | 6,50 |
| 23 | 18 | BANFI, Pablo | ARG | 1848 | 3 | 0 | 15 | 6,50 | |
| 24 | 25 | CASQUERO, Tomas | ARG | 1680 | 2,5 | 0 | 17 | 5,75 | |
| 25 | 23 | FRIAS PEREZ, Mateo | ARG | 1698 | 2,5 | 0 | 16,5 | 5,25 | |
| 26 | 37 | Linares, Pablo | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 7,75 | |
| 27 | 32 | RIVERO, Valentina | ARG | 1513 | 2,5 | 0 | 16 | 3,75 | |
| 28 | 36 | Hernandez, Agustin | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 15 | 5,75 | |
| 29 | 26 | SANTOS, Diego Maximiliano | ARG | 1657 | 2,5 | 0 | 14,5 | 4,75 | |
| 30 | 35 | Fernandez, Diego | ARG | 0 | 2 | 0 | 18 | 5,00 | |
| 31 | 22 | FLORIT, Rafaela | ARG | 1698 | 2 | 0 | 15,5 | 5,00 | |
| 32 | 31 | MORENO, Rodrigo | ARG | 1570 | 2 | 0 | 15,5 | 2,50 | |
| 33 | 34 | Fernandez, Ciro | ARG | 0 | 2 | 0 | 14,5 | 3,00 | |
| 34 | 30 | BULJUBASICH, Pedro | ARG | 1571 | 2 | 0 | 13,5 | 2,50 | |
| 35 | 27 | ALBANI, Francisco | ARG | 1647 | 2 | 0 | 13 | 3,00 | |
| 36 | 38 | OZAFRAN, Arturo | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 16,5 | 4,25 | |
| 37 | 33 | Cabral, Matilde | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 14,5 | 2,75 | |
| 38 | 28 | CASQUERO, Mauricio | ARG | 1594 | 1 | 0 | 10,5 | 1,00 | |
| 39 | 39 | RUIZ, Lautaro | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 12,5 | 0,25 |

