Con el Triunfo del Actual Campeon de Tercera Categoria, Valentino Cagnolatti, Culmino el certamen Organizado por Ajedrez UNRC , de jugadores aficionados y de menos 1799 puntos ELO. El torneo se disputo por sistema suizo 6 Rondas a 20 minutos +10 segundos por jugada por jugador, el lugar de juego fue la Casa PEAM. Cagnolatti obtuvo 5 puntos de 6 posibles al igual que Jeronimo Benitez otro juvenil en gran ascenso, quen quedo segundo por desempate.
 |
| Cagnolatti sigue sumando triunfos Lider Juvenil de la Ciudad |
Jeronimo Benitez (Izquierda) presente y futuro del ajedrez Local
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|
| 1 | 1 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1729 | 5 | 1 | 25,5 | 21 |
| 2 | 8 | | Benitez, Geronimo | ARG | 1540 | 5 | 2 | 17,5 | 12,5 |
| 3 | 6 | | Almada, Agustin | ARG | 1606 | 4,5 | 0 | 22 | 16,3 |
| 4 | 3 | | Conti, Tomas | ARG | 1711 | 4,5 | 0 | 21 | 13,8 |
| 5 | 5 | | Tenaglia, Claudio | ARG | 1621 | 4 | 0 | 23 | 14,5 |
| 6 | 4 | | Bonacci, Luciano | ARG | 1675 | 4 | 0 | 22 | 12 |
| 7 | 17 | | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | 4 | 0 | 17,5 | 8,5 |
| 8 | 11 | | Vesco, Armando | ARG | 1496 | 3,5 | 0 | 21 | 9,8 |
| 9 | 2 | | Archilla, Adrian | ARG | 1726 | 3,5 | 0 | 20 | 10,8 |
| 10 | 28 | | Seibald, Joaquin | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 19,5 | 9,8 |
| 11 | 20 | | Ezquenazi, Santiago | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 19 | 9,8 |
| 12 | 14 | | Alonso, Miguel | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 18,5 | 10,3 |
| 13 | 16 | | Carignano, Lucas | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 16,5 | 8,8 |
| 14 | 22 | | Hernando, Bautista | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 7,5 |
| 15 | 7 | | Posse, Juan Jose | ARG | 1591 | 3 | 0 | 19 | 6,5 |
| 16 | 25 | | Pereyra, Emanuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 16 | 6,5 |
| 17 | 21 | | Genero, Juan | ARG | 0 | 3 | 0 | 13 | 4,3 |
| 18 | 9 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 1509 | 2,5 | 0 | 19,5 | 5,8 |
| 19 | 13 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1453 | 2,5 | 0 | 18 | 6,3 |
| 20 | 27 | | Savini, Daniel | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 5,8 |
| 21 | 30 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 4,8 |
| 22 | 15 | | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 4,3 |
| 23 | 12 | | Peche, Juan Ignacio | ARG | 1461 | 2,5 | 0 | 14 | 4,8 |
| 24 | 18 | | Chavero, Jorge | ARG | 0 | 2 | 0 | 18 | 2,5 |
| 25 | 10 | | Rotelli, Laureano | ARG | 1497 | 2 | 0 | 12,5 | 1 |
| 26 | 29 | | Spizzirri, Tabatha | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 14 | 1,5 |
| 27 | 19 | | Crudo, Julio | ARG | 0 | 1 | 0 | 13,5 | 1,5 |
| 28 | 26 | | Rodes, Benjamin | ARG | 0 | 1 | 0 | 13 | 2,5 |
| 29 | 23 | | Magnago, Hector | ARG | 0 | 1 | 0 | 9,5 | 0 |
| 30 | 24 | | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario