![]() |
Los premiados Audisio,Di Cola y Ceballos |
Valentino Di Cola se impuso en el V Rapido de la UNRC que se disputo el pasado sabado en instalaciones del PEAM, el segundo puesto correspondio a Cristian Ceballos de destacada actuacion quien estuvo cerca de conseguir el titulo, Fernando Audisio y Jorge Chavero quedaron 3-4 con el mismo puntaje.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1899 | 5,5 | 0 | 20,5 | 18,3 | |
2 | 8 | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 18 | 11,8 | |
3 | 6 | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 4 | 1 | 20 | 13,5 | |
4 | 9 | Chavero, Jorge | ARG | 0 | 4 | 2 | 18,5 | 9 | |
5 | 16 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 24 | 12,8 | |
6 | 5 | Peche, Juan Ignacio | ARG | 1461 | 3,5 | 0 | 16 | 7,8 | |
7 | 2 | Ali, Jorge | ARG | 1617 | 3,5 | 0 | 14,5 | 6,3 | |
8 | 11 | Hernando, Bautista | ARG | 0 | 3 | 0 | 20 | 7 | |
9 | 15 | Savini, Daniel | ARG | 0 | 3 | 0 | 20 | 6,5 | |
10 | 3 | Rotelli, Laureano | ARG | 1497 | 3 | 0 | 19,5 | 9 | |
11 | 7 | Carignano, Lucas | ARG | 0 | 3 | 0 | 12 | 2,5 | |
12 | 4 | Vesco, Armando | ARG | 1496 | 2,5 | 0 | 20,5 | 5,8 | |
13 | 14 | Pereyra, Emanuel | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 5,3 | |
14 | 10 | Crudo, Julio | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 16,5 | 1,8 | |
15 | 12 | Mai, Jose Luis | ARG | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
16 | 13 | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Jose Barroto en San Francisco
Jose Barrotto fue el unico representante local en el IRT ciudad de san Francisco que repartio 1.000.000 de pesos en premios, jose obtuvo 4 puntos de 6 posibles consiguiendo el octavo lugar, el torneo fue ganado por el joven valor local, el sanfrancisqueño, Renzo Platini de 16 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario